station_name X Y Z dish_dia el_low el_high SEFD altitude
ALMA50 2225037.1851 -5441199.162 -2479303.4629 84.7 15 85 110 5030
SMTO -1828796.2 -5054406.8 3427865.2 10 15 85 11900 3185
LMT -768713.9637 -5988541.7982 2063275.9472 50 15 85 560 4640
Hawaii8 -5464523.4 -2493147.08 2150611.75 20.8 15 85 4900 4205
PV 5088967.9 -301681.6 3825015.8 30 15 85 2900 2850
PdBI 4523998.4 468045.24 4460309.76 7 15 85 1600 2550
SPT 0 0 -6359587.3 12 15 85 7300 2800
GLT 1500692 -1191735 6066409 12 15 85 4744 3210
