(059.60, 767.05) (104.53, 767.05) (104.53, 782.46) (059.60, 782.46)        /F1 Ngọn núi	<|special_separator|>
(155.90, 767.05) (210.49, 767.05) (210.49, 782.46) (155.90, 782.46)        /F1 Độ cao (m)	<|special_separator|>
(252.30, 767.05) (296.70, 767.05) (296.70, 782.46) (252.30, 782.46)        /F1 Đất nước	<|special_separator|>
(348.70, 767.05) (390.29, 767.05) (390.29, 782.46) (348.70, 782.46)        /F1 Địa hình	<|special_separator|>
(445.10, 767.05) (480.69, 767.05) (480.69, 782.46) (445.10, 782.46)        /F1 Du lịch	<|special_separator|>
(059.60, 747.25) (125.18, 747.25) (125.18, 762.66) (059.60, 762.66)        /F1 Mount Felora	<|special_separator|>
(219.90, 747.25) (266.90, 747.25) (266.90, 762.66) (219.90, 762.66)        /F1 3,850 Áo	<|special_separator|>
(348.70, 747.25) (435.29, 747.25) (435.29, 762.66) (348.70, 762.66)        /F1 Đá vôi, đỉnh nhọn	<|special_separator|>
(445.10, 747.25) (523.08, 747.25) (523.08, 762.66) (445.10, 762.66)        /F1 Tham quan, leo 	<|special_separator|>
(445.10, 733.45) (505.32, 733.45) (505.32, 748.86) (445.10, 748.86)        /F1 núi, cắm trại	<|special_separator|>
(059.60, 713.65) (125.78, 713.65) (125.78, 729.06) (059.60, 729.06)        /F1 Mount Zalgar	<|special_separator|>
(219.90, 713.65) (297.89, 713.65) (297.89, 729.06) (219.90, 729.06)        /F1 4,200 Nhật Bản	<|special_separator|>
(348.70, 713.65) (419.18, 713.65) (419.18, 729.06) (348.70, 729.06)        /F1 Lửa núi, dung 	<|special_separator|>
(348.70, 699.85) (375.33, 699.85) (375.33, 715.26) (348.70, 715.26)        /F1 nham	<|special_separator|>
(445.10, 713.65) (534.69, 713.65) (534.69, 729.06) (445.10, 729.06)        /F1 Leo núi, chụp ảnh 	<|special_separator|>
(445.10, 699.85) (488.01, 699.85) (488.01, 715.26) (445.10, 715.26)        /F1 cảnh đẹp	<|special_separator|>
(059.60, 680.05) (132.19, 680.05) (132.19, 695.46) (059.60, 695.46)        /F1 Mount Vindara	<|special_separator|>
(225.90, 680.05) (280.92, 680.05) (280.92, 695.46) (225.90, 695.46)        /F1 5,15 Nepal	<|special_separator|>
(348.70, 680.05) (429.59, 680.05) (429.59, 695.46) (348.70, 695.46)        /F1 Tuyết phủ, băng 	<|special_separator|>
(348.70, 666.25) (372.63, 666.25) (372.63, 681.66) (348.70, 681.66)        /F1 tuyết	<|special_separator|>
(445.10, 680.05) (522.69, 680.05) (522.69, 695.46) (445.10, 695.46)        /F1 Leo núi chuyên 	<|special_separator|>
(445.10, 666.25) (523.69, 666.25) (523.69, 681.66) (445.10, 681.66)        /F1 nghiệp, trekking	<|special_separator|>
(059.60, 646.45) (135.18, 646.45) (135.18, 661.86) (059.60, 661.86)        /F1 Mount Radenor	<|special_separator|>
(219.90, 646.45) (246.90, 646.45) (246.90, 661.86) (219.90, 661.86)        /F1 3,730	<|special_separator|>
(252.30, 646.45) (278.21, 646.45) (278.21, 661.86) (252.30, 661.86)        /F1 Chile	<|special_separator|>
(348.70, 646.45) (430.78, 646.45) (430.78, 661.86) (348.70, 661.86)        /F1 Vùng rừng nhiệt 	<|special_separator|>
(348.70, 632.65) (364.32, 632.65) (364.32, 648.06) (348.70, 648.06)        /F1 đới	<|special_separator|>
(445.10, 646.45) (524.68, 646.45) (524.68, 661.86) (445.10, 661.86)        /F1 Khám phá thiên 	<|special_separator|>
(445.10, 632.65) (516.70, 632.65) (516.70, 648.06) (445.10, 648.06)        /F1 nhiên, cắm trại	<|special_separator|>
(059.60, 612.85) (138.09, 612.85) (138.09, 628.26) (059.60, 628.26)        /F1 Mount Volundra	<|special_separator|>
(219.90, 612.85) (246.90, 612.85) (246.90, 628.26) (219.90, 628.26)        /F1 2,600	<|special_separator|>
(252.30, 612.85) (287.51, 612.85) (287.51, 628.26) (252.30, 628.26)        /F1 Iceland	<|special_separator|>
(348.70, 612.85) (422.48, 612.85) (422.48, 628.26) (348.70, 628.26)        /F1 Miệng núi lửa, 	<|special_separator|>
(348.70, 599.05) (422.78, 599.05) (422.78, 614.46) (348.70, 614.46)        /F1 suối nước nóng	<|special_separator|>
(445.10, 612.85) (530.67, 612.85) (530.67, 628.26) (445.10, 628.26)        /F1 Du lịch sinh thái, 	<|special_separator|>
(445.10, 599.05) (495.39, 599.05) (495.39, 614.46) (445.10, 614.46)        /F1 tham quan	<|special_separator|>
(059.60, 579.25) (133.17, 579.25) (133.17, 594.66) (059.60, 594.66)        /F1 Mount Golanar	<|special_separator|>
(219.90, 579.25) (276.29, 579.25) (276.29, 594.66) (219.90, 594.66)        /F1 4,500 Pháp	<|special_separator|>
(348.70, 579.25) (428.58, 579.25) (428.58, 594.66) (348.70, 594.66)        /F1 Đá granit, mạch 	<|special_separator|>
(348.70, 565.45) (402.51, 565.45) (402.51, 580.86) (348.70, 580.86)        /F1 nước ngầm	<|special_separator|>
(445.10, 579.25) (534.38, 579.25) (534.38, 594.66) (445.10, 594.66)        /F1 Đi bộ, tham quan, 	<|special_separator|>
(445.10, 565.45) (500.19, 565.45) (500.19, 580.86) (445.10, 580.86)        /F1 nghỉ dưỡng