(482.75, 760.57) (529.98, 760.57) (529.98, 769.92) (482.75, 769.92)       /TT1 Protégé B	<|special_separator|>
(529.98, 760.79) (591.00, 760.79) (591.00, 769.17) (529.98, 769.17)       /TT2  une fois rempli	<|special_separator|>
(023.00, 736.66) (242.38, 736.66) (242.38, 747.88) (023.00, 747.88)       /TT1 Partie A - Identification du demandeur	<|special_separator|>
(246.50, 737.11) (274.28, 737.11) (274.28, 746.42) (246.50, 746.42)       /TT2 (suite)	<|special_separator|>
(035.00, 711.63) (132.81, 711.63) (132.81, 721.91) (035.00, 721.91)       /TT1 Adresse physique 	<|special_separator|>
(132.81, 711.64) (297.54, 711.64) (297.54, 721.88) (132.81, 721.88)       /TT2 (si différente de l'adresse postale)	<|special_separator|>
(035.00, 689.08) (152.74, 689.08) (152.74, 698.39) (035.00, 698.39)       /TT2 N¡ d'unité - n¡ et rue, RR :	<|special_separator|>
(035.00, 662.08) (059.45, 662.08) (059.45, 671.39) (035.00, 671.39)       /TT2 Ville :	<|special_separator|>
(035.00, 634.08) (155.05, 634.08) (155.05, 643.39) (035.00, 643.39)       /TT2 Province, territoire ou état :	<|special_separator|>
(035.00, 608.08) (126.16, 608.08) (126.16, 617.39) (035.00, 617.39)       /TT2 Code postal ou ZIP :	<|special_separator|>
(035.00, 581.08) (062.79, 581.08) (062.79, 590.39) (035.00, 590.39)       /TT2 Pays :	<|special_separator|>
(023.00, 547.66) (296.62, 547.66) (296.62, 558.88) (023.00, 558.88)       /TT1 Partie B - Dates d'arrivée, de départ et de retrait	<|special_separator|>
(035.00, 524.11) (522.69, 524.11) (522.69, 533.42) (035.00, 533.42)       /TT2 Inscrivez les dates de votre arrivée, de votre départ et de votre retrait des produits d'une province participante.	<|special_separator|>
(035.00, 486.61) (232.55, 486.61) (232.55, 495.92) (035.00, 495.92)       /TT2 Date d'arrivée dans la province participante :	<|special_separator|>
(263.00, 503.58) (374.17, 503.58) (374.17, 512.89) (263.00, 512.89)       /TT2      Année       Mois   Jour	<|special_separator|>
(035.00, 462.58) (549.59, 462.58) (549.59, 471.89) (035.00, 471.89)       /TT2 Si ce remboursement comprend plus d'une visite dans une province participante, inscrivez la date d'arrivée de votre 	<|special_separator|>
(035.00, 451.57) (077.24, 451.57) (077.24, 460.92) (035.00, 460.92)       /TT1 première	<|special_separator|>
(077.24, 451.58) (105.58, 451.58) (105.58, 460.89) (077.24, 460.89)       /TT2  visite.	<|special_separator|>
(035.00, 414.61) (226.21, 414.61) (226.21, 423.92) (035.00, 423.92)       /TT2 Date de départ de la province participante :	<|special_separator|>
(263.00, 428.58) (374.17, 428.58) (374.17, 437.89) (263.00, 437.89)       /TT2      Année       Mois   Jour	<|special_separator|>
(035.00, 387.58) (553.81, 387.58) (553.81, 396.89) (035.00, 396.89)       /TT2 Si ce remboursement comprend plus d'une visite dans une province participante, inscrivez la date de départ de votre 	<|special_separator|>
(035.00, 376.57) (074.46, 376.57) (074.46, 385.92) (035.00, 385.92)       /TT1 dernière	<|special_separator|>
(074.46, 376.58) (102.80, 376.58) (102.80, 385.89) (074.46, 385.89)       /TT2  visite.	<|special_separator|>
(035.00, 345.11) (231.77, 345.11) (231.77, 354.42) (035.00, 354.42)       /TT2 Date où les produits ont été transférés de la 	<|special_separator|>
(035.00, 334.11) (132.82, 334.11) (132.82, 343.42) (035.00, 343.42)       /TT2 province participante :	<|special_separator|>
(263.00, 353.58) (374.17, 353.58) (374.17, 362.89) (263.00, 362.89)       /TT2      Année       Mois   Jour	<|special_separator|>
(035.00, 312.58) (447.63, 312.58) (447.63, 321.89) (035.00, 321.89)       /TT2 Si ce remboursement comprend plus d'une visite dans une province participante, inscrivez la 	<|special_separator|>
(447.63, 312.57) (487.09, 312.57) (487.09, 321.92) (447.63, 321.92)       /TT1 dernière	<|special_separator|>
(487.09, 312.58) (581.28, 312.58) (581.28, 321.89) (487.09, 321.89)       /TT2  date de retrait d'une 	<|special_separator|>
(035.00, 301.58) (130.04, 301.58) (130.04, 310.89) (035.00, 310.89)       /TT2 province participante.	<|special_separator|>
(021.00, 019.09) (074.35, 019.09) (074.35, 026.54) (021.00, 026.54)       /TT2 GST495 F (24)	<|special_separator|>
(547.86, 019.46) (591.00, 019.46) (591.00, 026.91) (547.86, 026.91)       /TT2 Page 2 de 5	<|special_separator|>
(495.00, 774.00) (591.00, 774.00) (591.00, 789.00) (495.00, 789.00)  Form-font /Off