(106.62, 792.91) (493.38, 792.91) (493.38, 804.88) (106.62, 804.88)        /F2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO	<|special_separator|>
(202.06, 760.08) (397.94, 760.08) (397.94, 771.13) (202.06, 771.13)        /F2 Nota Fiscal Eletrônica de Serviços	<|special_separator|>
(529.03, 814.88) (551.97, 814.88) (551.97, 821.33) (529.03, 821.33)        /F2 48/NFe	<|special_separator|>
(022.00, 736.31) (078.41, 736.31) (078.41, 743.68) (022.00, 743.68)        /F2 Número / Série	<|special_separator|>
(102.68, 736.31) (133.33, 736.31) (133.33, 743.69) (102.68, 743.69)        /F3 48 / NFe	<|special_separator|>
(022.00, 720.81) (087.29, 720.81) (087.29, 728.18) (022.00, 728.18)        /F2 Prest. do Serviço	<|special_separator|>
(097.99, 720.81) (138.01, 720.81) (138.01, 728.19) (097.99, 728.19)        /F3 27/11/2024	<|special_separator|>
(147.00, 736.31) (179.88, 736.31) (179.88, 743.68) (147.00, 743.68)        /F2 Emissão	<|special_separator|>
(248.32, 736.31) (321.67, 736.31) (321.67, 743.69) (248.32, 743.69)        /F3 27/11/2024 15:49:57	<|special_separator|>
(147.00, 720.81) (230.05, 720.81) (230.05, 728.18) (147.00, 728.18)        /F2 Código de verificação	<|special_separator|>
(240.80, 720.81) (329.21, 720.81) (329.21, 728.19) (240.80, 728.19)        /F3 GP21.O0L4.W7NU.3UIR	<|special_separator|>
(338.00, 736.31) (377.08, 736.31) (377.08, 743.68) (338.00, 743.68)        /F2 Incidência	<|special_separator|>
(399.55, 740.91) (468.45, 740.91) (468.45, 748.29) (399.55, 748.29)        /F3 Conceição do Mato	<|special_separator|>
(411.79, 731.72) (456.21, 731.72) (456.21, 739.10) (411.79, 739.10)        /F3 Dentro (MG)	<|special_separator|>
(338.00, 720.81) (387.27, 720.81) (387.27, 728.18) (338.00, 728.18)        /F2 Exigibilidade	<|special_separator|>
(420.00, 720.81) (447.99, 720.81) (447.99, 728.19) (420.00, 728.19)        /F3 Exigível	<|special_separator|>
(481.00, 720.81) (497.43, 720.81) (497.43, 728.18) (481.00, 728.18)        /F2 RPS	<|special_separator|>
(481.00, 736.31) (520.54, 736.31) (520.54, 743.68) (481.00, 743.68)        /F2 ISS a reter	<|special_separator|>
(542.12, 736.31) (555.89, 736.31) (555.89, 743.69) (542.12, 743.69)        /F3 Sim	<|special_separator|>
(244.75, 703.65) (350.26, 703.65) (350.26, 712.86) (244.75, 712.86)        /F2 Prestador de Serviços	<|special_separator|>
(130.60, 691.81) (207.00, 691.81) (207.00, 699.18) (130.60, 699.18)        /F2 Nome/Razão Social:	<|special_separator|>
(209.00, 691.81) (377.74, 691.81) (377.74, 699.19) (209.00, 699.19)        /F3 NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	<|special_separator|>
(160.38, 679.72) (207.00, 679.72) (207.00, 687.09) (160.38, 687.09)        /F2 CPF / CNPJ:	<|special_separator|>
(209.00, 678.81) (280.58, 678.81) (280.58, 686.19) (209.00, 686.19)        /F3 46.044.053/0060-65	<|special_separator|>
(167.91, 666.72) (207.00, 666.72) (207.00, 674.09) (167.91, 674.09)        /F2 Endereço:	<|special_separator|>
(209.00, 666.72) (541.13, 666.72) (541.13, 674.10) (209.00, 674.10)        /F3 Faz. JARDIM, SN GALPAO A SALA 2 - Bairro: SÃO SEBASTIÃO DO BOM SUCESSO - Cep:	<|special_separator|>
(209.00, 657.52) (244.58, 657.52) (244.58, 664.90) (209.00, 664.90)        /F3 35860000	<|special_separator|>
(470.02, 679.72) (490.00, 679.72) (490.00, 687.09) (470.02, 687.09)        /F2 Reg.:	<|special_separator|>
(492.00, 679.72) (537.33, 679.72) (537.33, 687.10) (492.00, 687.10)        /F3 Faturamento	<|special_separator|>
(295.06, 645.72) (335.00, 645.72) (335.00, 653.09) (295.06, 653.09)        /F2 Município:	<|special_separator|>
(336.00, 645.72) (451.09, 645.72) (451.09, 653.10) (336.00, 653.10)        /F3 Conceição do Mato Dentro - MG	<|special_separator|>
(470.90, 645.72) (490.00, 645.72) (490.00, 653.09) (470.90, 653.09)        /F2 País:	<|special_separator|>
(492.00, 645.72) (511.99, 645.72) (511.99, 653.10) (492.00, 653.10)        /F3 Brasil	<|special_separator|>
(165.27, 632.72) (207.00, 632.72) (207.00, 640.09) (165.27, 640.09)        /F2 Insc. Mun.:	<|special_separator|>
(209.00, 632.72) (226.79, 632.72) (226.79, 640.10) (209.00, 640.10)        /F3 8829	<|special_separator|>
(292.73, 632.72) (334.00, 632.72) (334.00, 640.09) (292.73, 640.09)        /F2 Cod. Mob.:	<|special_separator|>
(336.00, 632.72) (362.69, 632.72) (362.69, 640.10) (336.00, 640.10)        /F3 008829	<|special_separator|>
(183.02, 619.72) (207.00, 619.72) (207.00, 627.09) (183.02, 627.09)        /F2 Email:	<|special_separator|>
(209.00, 619.72) (331.34, 619.72) (331.34, 627.10) (209.00, 627.10)        /F3 juridico.tributario@sonepar.com.br	<|special_separator|>
(171.47, 645.72) (207.00, 645.72) (207.00, 653.09) (171.47, 653.09)        /F2 Telefone:	<|special_separator|>
(209.00, 645.72) (253.48, 645.72) (253.48, 653.10) (209.00, 653.10)        /F3 1921027700	<|special_separator|>
(160.82, 606.72) (207.00, 606.72) (207.00, 614.09) (160.82, 614.09)        /F2 Nome Fant.:	<|special_separator|>
(209.00, 606.72) (377.74, 606.72) (377.74, 614.10) (209.00, 614.10)        /F3 NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	<|special_separator|>
(452.26, 632.72) (490.00, 632.72) (490.00, 640.09) (452.26, 640.09)        /F2 Insc. Est.:	<|special_separator|>
(246.70, 587.65) (348.30, 587.65) (348.30, 596.86) (246.70, 596.86)        /F2 Tomador de Serviços	<|special_separator|>
(130.60, 576.72) (207.00, 576.72) (207.00, 584.09) (130.60, 584.09)        /F2 Nome/Razão Social:	<|special_separator|>
(209.00, 576.72) (407.04, 576.72) (407.04, 584.10) (209.00, 584.10)        /F3 ANGLO AMERICAN MINERIO DE FERRO BRASIL S/A	<|special_separator|>
(160.38, 563.72) (207.00, 563.72) (207.00, 571.09) (160.38, 571.09)        /F2 CPF / CNPJ:	<|special_separator|>
(209.00, 563.72) (280.58, 563.72) (280.58, 571.10) (209.00, 571.10)        /F3 02.359.572/0003-59	<|special_separator|>
(167.91, 551.72) (207.00, 551.72) (207.00, 559.09) (167.91, 559.09)        /F2 Endereço:	<|special_separator|>
(209.00, 551.72) (571.38, 551.72) (571.38, 559.10) (209.00, 559.10)        /F3 Faz. JARDIM, null S/N FAZENDA - Bairro: SÃO SEBASTIÃO DO BOM SUCESSO - Cep: 35860---000	<|special_separator|>
(474.02, 563.72) (494.00, 563.72) (494.00, 571.09) (474.02, 571.09)        /F2 Reg.:	<|special_separator|>
(496.00, 563.72) (541.33, 563.72) (541.33, 571.10) (496.00, 571.10)        /F3 Faturamento	<|special_separator|>
(295.06, 538.72) (335.00, 538.72) (335.00, 546.09) (295.06, 546.09)        /F2 Município:	<|special_separator|>
(336.00, 538.72) (451.09, 538.72) (451.09, 546.10) (336.00, 546.10)        /F3 Conceição do Mato Dentro - MG	<|special_separator|>
(470.90, 538.72) (490.00, 538.72) (490.00, 546.09) (470.90, 546.09)        /F2 País:	<|special_separator|>
(492.00, 538.72) (511.99, 538.72) (511.99, 546.10) (492.00, 546.10)        /F3 Brasil	<|special_separator|>
(165.27, 525.72) (207.00, 525.72) (207.00, 533.09) (165.27, 533.09)        /F2 Insc. Mun.:	<|special_separator|>
(209.00, 525.72) (235.69, 525.72) (235.69, 533.10) (209.00, 533.10)        /F3 006033	<|special_separator|>
(453.26, 525.72) (491.00, 525.72) (491.00, 533.09) (453.26, 533.09)        /F2 Insc. Est.:	<|special_separator|>
(492.00, 525.72) (549.82, 525.72) (549.82, 533.10) (492.00, 533.10)        /F3 5727405440260	<|special_separator|>
(183.02, 513.72) (207.00, 513.72) (207.00, 521.09) (183.02, 521.09)        /F2 Email:	<|special_separator|>
(209.00, 513.72) (344.26, 513.72) (344.26, 521.10) (209.00, 521.10)        /F3 fernanda.canela@angloamerican.com	<|special_separator|>
(171.47, 538.72) (207.00, 538.72) (207.00, 546.09) (171.47, 546.09)        /F2 Telefone:	<|special_separator|>
(209.00, 538.72) (257.93, 538.72) (257.93, 546.10) (209.00, 546.10)        /F3 31983072001	<|special_separator|>
(230.02, 479.65) (365.99, 479.65) (365.99, 488.86) (230.02, 488.86)        /F2 Código do Serviço/Atividade	<|special_separator|>
(078.28, 468.87) (517.73, 468.87) (517.73, 475.33) (078.28, 475.33)        /F3 11.04 - ARMAZENAMENTO, DEPÓSITO, CARGA, DESCARGA, ARRUMAÇÃO E GUARDA DE BENS DE QUALQUER ESPÉCIE.  ( 3,00 %)	<|special_separator|>
(175.18, 456.03) (420.83, 456.03) (420.83, 461.57) (175.18, 461.57)        /F3 * ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003	<|special_separator|>
(231.36, 433.65) (364.63, 433.65) (364.63, 442.86) (231.36, 442.86)        /F2 Discriminação dos Serviços	<|special_separator|>
(022.00, 420.81) (060.22, 420.81) (060.22, 428.18) (022.00, 428.18)        /F2 Descrição	<|special_separator|>
(364.90, 420.81) (395.09, 420.81) (395.09, 428.18) (364.90, 428.18)        /F2 Unitário	<|special_separator|>
(449.01, 420.81) (464.99, 420.81) (464.99, 428.18) (449.01, 428.18)        /F2 Qtd.	<|special_separator|>
(521.46, 420.81) (540.55, 420.81) (540.55, 428.18) (521.46, 428.18)        /F2 Total	<|special_separator|>
(022.00, 409.21) (321.54, 409.21) (321.54, 416.59) (022.00, 416.59)        /F3 NF BM 116 Numero do Contrato ? 4600025069 - Período - 16/10/2024 à 15/11/2024	<|special_separator|>
(022.00, 400.01) (315.20, 400.01) (315.20, 407.39) (022.00, 407.39)        /F3 - SES 1002201122  Serviços na "Loja In Company", no espaço comodatário Nortel	<|special_separator|>
(022.00, 390.81) (317.10, 390.81) (317.10, 398.19) (022.00, 398.19)        /F3 de controle de ressuprimento, aquisição, transporte, recebimento, armazenamento,	<|special_separator|>
(022.00, 381.62) (324.66, 381.62) (324.66, 389.00) (022.00, 389.00)        /F3 inventario, gestão de estoque, gestão dos inservíveis e obsoletos do estoque próprio,	<|special_separator|>
(022.00, 372.42) (164.23, 372.42) (164.23, 379.80) (022.00, 379.80)        /F3 disponibilização e entrega dos Materiais	<|special_separator|>
(335.00, 389.81) (347.44, 389.81) (347.44, 397.19) (335.00, 397.19)        /F3  R$	<|special_separator|>
(387.43, 389.81) (423.00, 389.81) (423.00, 397.19) (387.43, 397.19)        /F3 59.594,48	<|special_separator|>
(449.22, 389.81) (464.78, 389.81) (464.78, 397.19) (449.22, 397.19)        /F3 1,00	<|special_separator|>
(489.00, 389.81) (501.44, 389.81) (501.44, 397.19) (489.00, 397.19)        /F3  R$	<|special_separator|>
(537.43, 389.81) (573.00, 389.81) (573.00, 397.19) (537.43, 397.19)        /F3 59.594,48	<|special_separator|>
(265.61, 358.65) (328.39, 358.65) (328.39, 367.86) (265.61, 367.86)        /F2 Observações	<|special_separator|>
(023.00, 346.01) (293.50, 346.01) (293.50, 353.39) (023.00, 353.39)        /F3 ISS RETIDO 1.787,83 - VALOR LIQUIDO 57.806,65 - COND PGTO 60 DDL	<|special_separator|>
(023.00, 336.81) (100.34, 336.81) (100.34, 344.19) (023.00, 344.19)        /F3 PEDIDO 4501491168	<|special_separator|>
(023.00, 327.62) (122.66, 327.62) (122.66, 335.00) (023.00, 335.00)        /F3 jocksan.faria@nortel.com.br	<|special_separator|>
(238.81, 269.65) (358.19, 269.65) (358.19, 278.86) (238.81, 278.86)        /F2 Detalhamento de Valores	<|special_separator|>
(030.63, 255.91) (119.00, 255.91) (119.00, 263.28) (030.63, 263.28)        /F2 Valor Total da Nota(R$)	<|special_separator|>
(083.43, 241.81) (119.00, 241.81) (119.00, 249.19) (083.43, 249.19)        /F3 59.594,48	<|special_separator|>
(035.02, 225.91) (119.00, 225.91) (119.00, 233.28) (035.02, 233.28)        /F2 Outras Retenções(R$)	<|special_separator|>
(103.44, 212.31) (119.00, 212.31) (119.00, 219.69) (103.44, 219.69)        /F3 0,00	<|special_separator|>
(220.88, 242.31) (252.00, 242.31) (252.00, 249.69) (220.88, 249.69)        /F3 1.787,83	<|special_separator|>
(196.50, 255.91) (252.00, 255.91) (252.00, 263.28) (196.50, 263.28)        /F2 ISS Retido(R$)	<|special_separator|>
(288.87, 255.91) (391.00, 255.91) (391.00, 263.28) (288.87, 263.28)        /F2  Desconto Condicional(R$)	<|special_separator|>
(375.44, 241.81) (391.00, 241.81) (391.00, 249.19) (375.44, 249.19)        /F3 0,00	<|special_separator|>
(412.27, 255.91) (494.00, 255.91) (494.00, 263.28) (412.27, 263.28)        /F2   Base de Cálculo(R$)	<|special_separator|>
(458.43, 241.81) (494.00, 241.81) (494.00, 249.19) (458.43, 249.19)        /F3 59.594,48	<|special_separator|>
(526.17, 255.91) (575.00, 255.91) (575.00, 263.28) (526.17, 263.28)        /F2  Alíquota (%)	<|special_separator|>
(550.11, 241.81) (575.00, 241.81) (575.00, 249.19) (550.11, 249.19)        /F3 3,00 %	<|special_separator|>
(433.59, 212.90) (494.00, 212.90) (494.00, 221.19) (433.59, 221.19)        /F2 Valor Líquido:	<|special_separator|>
(518.50, 212.90) (575.00, 212.90) (575.00, 221.19) (518.50, 221.19)        /F2 R$  57.806,65	<|special_separator|>
(055.94, 188.81) (539.05, 188.81) (539.05, 196.19) (055.94, 196.19)        /F3 ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	<|special_separator|>
(036.88, 168.51) (099.99, 168.51) (099.99, 175.89) (036.88, 175.89)        /F3 Recebi(emos) de 	<|special_separator|>
(099.99, 168.51) (270.49, 168.51) (270.49, 175.88) (099.99, 175.88)        /F2 NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	<|special_separator|>
(270.49, 168.51) (559.11, 168.51) (559.11, 175.89) (270.49, 175.89)        /F3 , os serviços constantes da nota fiscal Nº 48, série NFe, conforme verificável pelo	<|special_separator|>
(261.77, 159.31) (334.23, 159.31) (334.23, 166.69) (261.77, 166.69)        /F3 endereço eletrônico:	<|special_separator|>
(178.04, 150.12) (417.97, 150.12) (417.97, 157.50) (178.04, 157.50)        /F3 http://www.nfe-cidades.com.br/documento/GP21.O0L4.W7NU.3UIR	<|special_separator|>
(151.00, 134.72) (209.99, 134.72) (209.99, 142.10) (151.00, 142.10)        /F3 Data:        /        /	<|special_separator|>
(289.00, 134.72) (328.99, 134.72) (328.99, 142.10) (289.00, 142.10)        /F3 Assinatura:	<|special_separator|>
(256.09, 313.65) (339.91, 313.65) (339.91, 322.86) (256.09, 322.86)        /F2 Tributos Federais	<|special_separator|>
(070.06, 300.81) (082.93, 300.81) (082.93, 308.18) (070.06, 308.18)        /F2 PIS	<|special_separator|>
(068.72, 287.81) (084.28, 287.81) (084.28, 295.19) (068.72, 295.19)        /F3 0,00	<|special_separator|>
(177.68, 300.81) (196.33, 300.81) (196.33, 308.18) (177.68, 308.18)        /F2 INSS	<|special_separator|>
(179.22, 287.81) (194.78, 287.81) (194.78, 295.19) (179.22, 295.19)        /F3 0,00	<|special_separator|>
(286.57, 300.81) (307.43, 300.81) (307.43, 308.18) (286.57, 308.18)        /F2 CSLL	<|special_separator|>
(289.22, 287.81) (304.78, 287.81) (304.78, 295.19) (289.22, 295.19)        /F3 0,00	<|special_separator|>
(398.68, 300.81) (417.33, 300.81) (417.33, 308.18) (398.68, 308.18)        /F2 IRRF	<|special_separator|>
(400.22, 287.81) (415.78, 287.81) (415.78, 295.19) (400.22, 295.19)        /F3 0,00	<|special_separator|>
(503.90, 300.81) (534.09, 300.81) (534.09, 308.18) (503.90, 308.18)        /F2 COFINS	<|special_separator|>
(511.22, 287.81) (526.78, 287.81) (526.78, 295.19) (511.22, 295.19)        /F3 0,00	<|special_separator|>
(266.66, 005.87) (309.83, 005.87) (309.83, 012.33) (266.66, 012.33)        /F3 Pagina 1 de 1