(106.62, 792.91) (189.60, 792.91) (189.60, 804.88) (106.62, 804.88)        /F2 PREFEITURA	<|special_separator|>
(193.20, 792.91) (265.36, 792.91) (265.36, 804.88) (193.20, 804.88)        /F2 MUNICIPAL	<|special_separator|>
(268.96, 792.91) (287.01, 792.91) (287.01, 804.88) (268.96, 804.88)        /F2 DE	<|special_separator|>
(290.61, 792.91) (370.00, 792.91) (370.00, 804.88) (290.61, 804.88)        /F2 CONCEIÇÃO	<|special_separator|>
(373.60, 792.91) (393.09, 792.91) (393.09, 804.88) (373.60, 804.88)        /F2 DO	<|special_separator|>
(396.69, 792.91) (434.94, 792.91) (434.94, 804.88) (396.69, 804.88)        /F2 MATO	<|special_separator|>
(438.54, 792.91) (493.38, 792.91) (493.38, 804.88) (438.54, 804.88)        /F2 DENTRO	<|special_separator|>
(202.06, 760.08) (228.71, 760.08) (228.71, 771.13) (202.06, 771.13)        /F2 Nota	<|special_separator|>
(232.04, 760.08) (266.02, 760.08) (266.02, 771.13) (232.04, 771.13)        /F2 Fiscal	<|special_separator|>
(269.34, 760.08) (327.30, 760.08) (327.30, 771.13) (269.34, 771.13)        /F2 Eletrônica	<|special_separator|>
(330.63, 760.08) (344.62, 760.08) (344.62, 771.13) (330.63, 771.13)        /F2 de	<|special_separator|>
(347.94, 760.08) (397.94, 760.08) (397.94, 771.13) (347.94, 771.13)        /F2 Serviços	<|special_separator|>
(529.03, 814.88) (551.97, 814.88) (551.97, 821.33) (529.03, 821.33)        /F2 48/NFe	<|special_separator|>
(022.00, 736.31) (052.21, 736.31) (052.21, 743.68) (022.00, 743.68)        /F2 Número	<|special_separator|>
(054.42, 736.31) (056.64, 736.31) (056.64, 743.68) (054.42, 743.68)        /F2 /	<|special_separator|>
(058.86, 736.31) (078.41, 736.31) (078.41, 743.68) (058.86, 743.68)        /F2 Série	<|special_separator|>
(102.68, 736.31) (111.58, 736.31) (111.58, 743.69) (102.68, 743.69)        /F3 48	<|special_separator|>
(113.79, 736.31) (116.01, 736.31) (116.01, 743.69) (113.79, 743.69)        /F3 /	<|special_separator|>
(118.22, 736.31) (133.33, 736.31) (133.33, 743.69) (118.22, 743.69)        /F3 NFe	<|special_separator|>
(022.00, 720.81) (044.22, 720.81) (044.22, 728.18) (022.00, 728.18)        /F2 Prest.	<|special_separator|>
(046.43, 720.81) (056.19, 720.81) (056.19, 728.18) (046.43, 728.18)        /F2 do	<|special_separator|>
(058.41, 720.81) (087.29, 720.81) (087.29, 728.18) (058.41, 728.18)        /F2 Serviço	<|special_separator|>
(097.99, 720.81) (138.01, 720.81) (138.01, 728.19) (097.99, 728.19)        /F3 27/11/2024	<|special_separator|>
(147.00, 736.31) (179.88, 736.31) (179.88, 743.68) (147.00, 743.68)        /F2 Emissão	<|special_separator|>
(248.32, 736.31) (288.34, 736.31) (288.34, 743.69) (248.32, 743.69)        /F3 27/11/2024	<|special_separator|>
(290.55, 736.31) (321.67, 736.31) (321.67, 743.69) (290.55, 743.69)        /F3 15:49:57	<|special_separator|>
(147.00, 720.81) (174.51, 720.81) (174.51, 728.18) (147.00, 728.18)        /F2 Código	<|special_separator|>
(176.73, 720.81) (186.06, 720.81) (186.06, 728.18) (176.73, 728.18)        /F2 de	<|special_separator|>
(188.27, 720.81) (230.05, 720.81) (230.05, 728.18) (188.27, 728.18)        /F2 verificação	<|special_separator|>
(240.80, 720.81) (329.21, 720.81) (329.21, 728.19) (240.80, 728.19)        /F3 GP21.O0L4.W7NU.3UIR	<|special_separator|>
(338.00, 736.31) (377.08, 736.31) (377.08, 743.68) (338.00, 743.68)        /F2 Incidência	<|special_separator|>
(399.55, 740.91) (437.34, 740.91) (437.34, 748.29) (399.55, 748.29)        /F3 Conceição	<|special_separator|>
(439.56, 740.91) (448.45, 740.91) (448.45, 748.29) (439.56, 748.29)        /F3 do	<|special_separator|>
(450.67, 740.91) (468.45, 740.91) (468.45, 748.29) (450.67, 748.29)        /F3 Mato	<|special_separator|>
(411.79, 731.72) (435.79, 731.72) (435.79, 739.10) (411.79, 739.10)        /F3 Dentro	<|special_separator|>
(438.01, 731.72) (456.21, 731.72) (456.21, 739.10) (438.01, 739.10)        /F3 (MG)	<|special_separator|>
(338.00, 720.81) (387.27, 720.81) (387.27, 728.18) (338.00, 728.18)        /F2 Exigibilidade	<|special_separator|>
(420.00, 720.81) (447.99, 720.81) (447.99, 728.19) (420.00, 728.19)        /F3 Exigível	<|special_separator|>
(481.00, 720.81) (497.43, 720.81) (497.43, 728.18) (481.00, 728.18)        /F2 RPS	<|special_separator|>
(481.00, 736.31) (493.87, 736.31) (493.87, 743.68) (481.00, 743.68)        /F2 ISS	<|special_separator|>
(496.09, 736.31) (500.54, 736.31) (500.54, 743.68) (496.09, 743.68)        /F2 a	<|special_separator|>
(502.75, 736.31) (520.54, 736.31) (520.54, 743.68) (502.75, 743.68)        /F2 reter	<|special_separator|>
(542.12, 736.31) (555.89, 736.31) (555.89, 743.69) (542.12, 743.69)        /F3 Sim	<|special_separator|>
(244.75, 703.65) (291.40, 703.65) (291.40, 712.86) (244.75, 712.86)        /F2 Prestador	<|special_separator|>
(294.17, 703.65) (305.83, 703.65) (305.83, 712.86) (294.17, 712.86)        /F2 de	<|special_separator|>
(308.60, 703.65) (350.26, 703.65) (350.26, 712.86) (308.60, 712.86)        /F2 Serviços	<|special_separator|>
(130.60, 691.81) (178.58, 691.81) (178.58, 699.18) (130.60, 699.18)        /F2 Nome/Razão	<|special_separator|>
(180.80, 691.81) (207.00, 691.81) (207.00, 699.18) (180.80, 699.18)        /F2 Social:	<|special_separator|>
(209.00, 691.81) (241.42, 691.81) (241.42, 699.19) (209.00, 699.19)        /F3 NORTEL	<|special_separator|>
(243.64, 691.81) (302.26, 691.81) (302.26, 699.19) (243.64, 699.19)        /F3 SUPRIMENTOS	<|special_separator|>
(304.47, 691.81) (355.09, 691.81) (355.09, 699.19) (304.47, 699.19)        /F3 INDUSTRIAIS	<|special_separator|>
(357.30, 691.81) (377.74, 691.81) (377.74, 699.19) (357.30, 699.19)        /F3 LTDA	<|special_separator|>
(160.38, 679.72) (176.36, 679.72) (176.36, 687.09) (160.38, 687.09)        /F2 CPF	<|special_separator|>
(178.58, 679.72) (180.80, 679.72) (180.80, 687.09) (178.58, 687.09)        /F2 /	<|special_separator|>
(183.01, 679.72) (207.00, 679.72) (207.00, 687.09) (183.01, 687.09)        /F2 CNPJ:	<|special_separator|>
(209.00, 678.81) (280.58, 678.81) (280.58, 686.19) (209.00, 686.19)        /F3 46.044.053/0060-65	<|special_separator|>
(167.91, 666.72) (207.00, 666.72) (207.00, 674.09) (167.91, 674.09)        /F2 Endereço:	<|special_separator|>
(209.00, 666.72) (224.54, 666.72) (224.54, 674.10) (209.00, 674.10)        /F3 Faz.	<|special_separator|>
(226.76, 666.72) (258.74, 666.72) (258.74, 674.10) (226.76, 674.10)        /F3 JARDIM,	<|special_separator|>
(260.95, 666.72) (272.06, 666.72) (272.06, 674.10) (260.95, 674.10)        /F3 SN	<|special_separator|>
(274.27, 666.72) (307.14, 666.72) (307.14, 674.10) (274.27, 674.10)        /F3 GALPAO	<|special_separator|>
(309.35, 666.72) (314.68, 666.72) (314.68, 674.10) (309.35, 674.10)        /F3 A	<|special_separator|>
(316.90, 666.72) (337.33, 666.72) (337.33, 674.10) (316.90, 674.10)        /F3 SALA	<|special_separator|>
(339.54, 666.72) (343.99, 666.72) (343.99, 674.10) (339.54, 674.10)        /F3 2	<|special_separator|>
(346.21, 666.72) (348.87, 666.72) (348.87, 674.10) (346.21, 674.10)        /F3 -	<|special_separator|>
(351.09, 666.72) (374.63, 666.72) (374.63, 674.10) (351.09, 674.10)        /F3 Bairro:	<|special_separator|>
(376.85, 666.72) (393.72, 666.72) (393.72, 674.10) (376.85, 674.10)        /F3 SÃO	<|special_separator|>
(395.94, 666.72) (441.22, 666.72) (441.22, 674.10) (395.94, 674.10)        /F3 SEBASTIÃO	<|special_separator|>
(443.43, 666.72) (455.42, 666.72) (455.42, 674.10) (443.43, 674.10)        /F3 DO	<|special_separator|>
(457.64, 666.72) (475.85, 666.72) (475.85, 674.10) (457.64, 674.10)        /F3 BOM	<|special_separator|>
(478.06, 666.72) (517.14, 666.72) (517.14, 674.10) (478.06, 674.10)        /F3 SUCESSO	<|special_separator|>
(519.36, 666.72) (522.02, 666.72) (522.02, 674.10) (519.36, 674.10)        /F3 -	<|special_separator|>
(524.24, 666.72) (541.13, 666.72) (541.13, 674.10) (524.24, 674.10)        /F3 Cep:	<|special_separator|>
(209.00, 657.52) (244.58, 657.52) (244.58, 664.90) (209.00, 664.90)        /F3 35860000	<|special_separator|>
(470.02, 679.72) (490.00, 679.72) (490.00, 687.09) (470.02, 687.09)        /F2 Reg.:	<|special_separator|>
(492.00, 679.72) (537.33, 679.72) (537.33, 687.10) (492.00, 687.10)        /F3 Faturamento	<|special_separator|>
(295.06, 645.72) (335.00, 645.72) (335.00, 653.09) (295.06, 653.09)        /F2 Município:	<|special_separator|>
(336.00, 645.72) (373.79, 645.72) (373.79, 653.10) (336.00, 653.10)        /F3 Conceição	<|special_separator|>
(376.01, 645.72) (384.90, 645.72) (384.90, 653.10) (376.01, 653.10)        /F3 do	<|special_separator|>
(387.12, 645.72) (404.90, 645.72) (404.90, 653.10) (387.12, 653.10)        /F3 Mato	<|special_separator|>
(407.11, 645.72) (431.11, 645.72) (431.11, 653.10) (407.11, 653.10)        /F3 Dentro	<|special_separator|>
(433.33, 645.72) (435.99, 645.72) (435.99, 653.10) (433.33, 653.10)        /F3 -	<|special_separator|>
(438.21, 645.72) (451.09, 645.72) (451.09, 653.10) (438.21, 653.10)        /F3 MG	<|special_separator|>
(470.90, 645.72) (490.00, 645.72) (490.00, 653.09) (470.90, 653.09)        /F2 País:	<|special_separator|>
(492.00, 645.72) (511.99, 645.72) (511.99, 653.10) (492.00, 653.10)        /F3 Brasil	<|special_separator|>
(165.27, 632.72) (183.48, 632.72) (183.48, 640.09) (165.27, 640.09)        /F2 Insc.	<|special_separator|>
(185.69, 632.72) (207.00, 632.72) (207.00, 640.09) (185.69, 640.09)        /F2 Mun.:	<|special_separator|>
(209.00, 632.72) (226.79, 632.72) (226.79, 640.10) (209.00, 640.10)        /F3 8829	<|special_separator|>
(292.73, 632.72) (310.48, 632.72) (310.48, 640.09) (292.73, 640.09)        /F2 Cod.	<|special_separator|>
(312.70, 632.72) (334.00, 632.72) (334.00, 640.09) (312.70, 640.09)        /F2 Mob.:	<|special_separator|>
(336.00, 632.72) (362.69, 632.72) (362.69, 640.10) (336.00, 640.10)        /F3 008829	<|special_separator|>
(183.02, 619.72) (207.00, 619.72) (207.00, 627.09) (183.02, 627.09)        /F2 Email:	<|special_separator|>
(209.00, 619.72) (331.34, 619.72) (331.34, 627.10) (209.00, 627.10)        /F3 juridico.tributario@sonepar.com.br	<|special_separator|>
(171.47, 645.72) (207.00, 645.72) (207.00, 653.09) (171.47, 653.09)        /F2 Telefone:	<|special_separator|>
(209.00, 645.72) (253.48, 645.72) (253.48, 653.10) (209.00, 653.10)        /F3 1921027700	<|special_separator|>
(160.82, 606.72) (183.04, 606.72) (183.04, 614.09) (160.82, 614.09)        /F2 Nome	<|special_separator|>
(185.25, 606.72) (207.00, 606.72) (207.00, 614.09) (185.25, 614.09)        /F2 Fant.:	<|special_separator|>
(209.00, 606.72) (241.42, 606.72) (241.42, 614.10) (209.00, 614.10)        /F3 NORTEL	<|special_separator|>
(243.64, 606.72) (302.26, 606.72) (302.26, 614.10) (243.64, 614.10)        /F3 SUPRIMENTOS	<|special_separator|>
(304.47, 606.72) (355.09, 606.72) (355.09, 614.10) (304.47, 614.10)        /F3 INDUSTRIAIS	<|special_separator|>
(357.30, 606.72) (377.74, 606.72) (377.74, 614.10) (357.30, 614.10)        /F3 LTDA	<|special_separator|>
(452.26, 632.72) (470.47, 632.72) (470.47, 640.09) (452.26, 640.09)        /F2 Insc.	<|special_separator|>
(472.68, 632.72) (490.00, 632.72) (490.00, 640.09) (472.68, 640.09)        /F2 Est.:	<|special_separator|>
(246.70, 587.65) (289.44, 587.65) (289.44, 596.86) (246.70, 596.86)        /F2 Tomador	<|special_separator|>
(292.21, 587.65) (303.87, 587.65) (303.87, 596.86) (292.21, 596.86)        /F2 de	<|special_separator|>
(306.64, 587.65) (348.30, 587.65) (348.30, 596.86) (306.64, 596.86)        /F2 Serviços	<|special_separator|>
(130.60, 576.72) (178.58, 576.72) (178.58, 584.09) (130.60, 584.09)        /F2 Nome/Razão	<|special_separator|>
(180.80, 576.72) (207.00, 576.72) (207.00, 584.09) (180.80, 584.09)        /F2 Social:	<|special_separator|>
(209.00, 576.72) (236.98, 576.72) (236.98, 584.10) (209.00, 584.10)        /F3 ANGLO	<|special_separator|>
(239.20, 576.72) (281.39, 576.72) (281.39, 584.10) (239.20, 584.10)        /F3 AMERICAN	<|special_separator|>
(283.61, 576.72) (317.80, 576.72) (317.80, 584.10) (283.61, 584.10)        /F3 MINERIO	<|special_separator|>
(320.02, 576.72) (331.12, 576.72) (331.12, 584.10) (320.02, 584.10)        /F3 DE	<|special_separator|>
(333.34, 576.72) (361.31, 576.72) (361.31, 584.10) (333.34, 584.10)        /F3 FERRO	<|special_separator|>
(363.53, 576.72) (391.95, 576.72) (391.95, 584.10) (363.53, 584.10)        /F3 BRASIL	<|special_separator|>
(394.17, 576.72) (407.04, 576.72) (407.04, 584.10) (394.17, 584.10)        /F3 S/A	<|special_separator|>
(160.38, 563.72) (176.36, 563.72) (176.36, 571.09) (160.38, 571.09)        /F2 CPF	<|special_separator|>
(178.58, 563.72) (180.80, 563.72) (180.80, 571.09) (178.58, 571.09)        /F2 /	<|special_separator|>
(183.01, 563.72) (207.00, 563.72) (207.00, 571.09) (183.01, 571.09)        /F2 CNPJ:	<|special_separator|>
(209.00, 563.72) (280.58, 563.72) (280.58, 571.10) (209.00, 571.10)        /F3 02.359.572/0003-59	<|special_separator|>
(167.91, 551.72) (207.00, 551.72) (207.00, 559.09) (167.91, 559.09)        /F2 Endereço:	<|special_separator|>
(209.00, 551.72) (224.54, 551.72) (224.54, 559.10) (209.00, 559.10)        /F3 Faz.	<|special_separator|>
(226.76, 551.72) (258.74, 551.72) (258.74, 559.10) (226.76, 559.10)        /F3 JARDIM,	<|special_separator|>
(260.95, 551.72) (273.40, 551.72) (273.40, 559.10) (260.95, 559.10)        /F3 null	<|special_separator|>
(275.62, 551.72) (288.94, 551.72) (288.94, 559.10) (275.62, 559.10)        /F3 S/N	<|special_separator|>
(291.15, 551.72) (328.45, 551.72) (328.45, 559.10) (291.15, 559.10)        /F3 FAZENDA	<|special_separator|>
(330.66, 551.72) (333.33, 551.72) (333.33, 559.10) (330.66, 559.10)        /F3 -	<|special_separator|>
(335.54, 551.72) (359.09, 551.72) (359.09, 559.10) (335.54, 559.10)        /F3 Bairro:	<|special_separator|>
(361.30, 551.72) (378.18, 551.72) (378.18, 559.10) (361.30, 559.10)        /F3 SÃO	<|special_separator|>
(380.39, 551.72) (425.67, 551.72) (425.67, 559.10) (380.39, 559.10)        /F3 SEBASTIÃO	<|special_separator|>
(427.89, 551.72) (439.88, 551.72) (439.88, 559.10) (427.89, 559.10)        /F3 DO	<|special_separator|>
(442.10, 551.72) (460.30, 551.72) (460.30, 559.10) (442.10, 559.10)        /F3 BOM	<|special_separator|>
(462.52, 551.72) (501.60, 551.72) (501.60, 559.10) (462.52, 559.10)        /F3 SUCESSO	<|special_separator|>
(503.82, 551.72) (506.48, 551.72) (506.48, 559.10) (503.82, 559.10)        /F3 -	<|special_separator|>
(508.70, 551.72) (525.58, 551.72) (525.58, 559.10) (508.70, 559.10)        /F3 Cep:	<|special_separator|>
(527.80, 551.72) (571.38, 551.72) (571.38, 559.10) (527.80, 559.10)        /F3 35860---000	<|special_separator|>
(474.02, 563.72) (494.00, 563.72) (494.00, 571.09) (474.02, 571.09)        /F2 Reg.:	<|special_separator|>
(496.00, 563.72) (541.33, 563.72) (541.33, 571.10) (496.00, 571.10)        /F3 Faturamento	<|special_separator|>
(295.06, 538.72) (335.00, 538.72) (335.00, 546.09) (295.06, 546.09)        /F2 Município:	<|special_separator|>
(336.00, 538.72) (373.79, 538.72) (373.79, 546.10) (336.00, 546.10)        /F3 Conceição	<|special_separator|>
(376.01, 538.72) (384.90, 538.72) (384.90, 546.10) (376.01, 546.10)        /F3 do	<|special_separator|>
(387.12, 538.72) (404.90, 538.72) (404.90, 546.10) (387.12, 546.10)        /F3 Mato	<|special_separator|>
(407.11, 538.72) (431.11, 538.72) (431.11, 546.10) (407.11, 546.10)        /F3 Dentro	<|special_separator|>
(433.33, 538.72) (435.99, 538.72) (435.99, 546.10) (433.33, 546.10)        /F3 -	<|special_separator|>
(438.21, 538.72) (451.09, 538.72) (451.09, 546.10) (438.21, 546.10)        /F3 MG	<|special_separator|>
(470.90, 538.72) (490.00, 538.72) (490.00, 546.09) (470.90, 546.09)        /F2 País:	<|special_separator|>
(492.00, 538.72) (511.99, 538.72) (511.99, 546.10) (492.00, 546.10)        /F3 Brasil	<|special_separator|>
(165.27, 525.72) (183.48, 525.72) (183.48, 533.09) (165.27, 533.09)        /F2 Insc.	<|special_separator|>
(185.69, 525.72) (207.00, 525.72) (207.00, 533.09) (185.69, 533.09)        /F2 Mun.:	<|special_separator|>
(209.00, 525.72) (235.69, 525.72) (235.69, 533.10) (209.00, 533.10)        /F3 006033	<|special_separator|>
(453.26, 525.72) (471.47, 525.72) (471.47, 533.09) (453.26, 533.09)        /F2 Insc.	<|special_separator|>
(473.68, 525.72) (491.00, 525.72) (491.00, 533.09) (473.68, 533.09)        /F2 Est.:	<|special_separator|>
(492.00, 525.72) (549.82, 525.72) (549.82, 533.10) (492.00, 533.10)        /F3 5727405440260	<|special_separator|>
(183.02, 513.72) (207.00, 513.72) (207.00, 521.09) (183.02, 521.09)        /F2 Email:	<|special_separator|>
(209.00, 513.72) (344.26, 513.72) (344.26, 521.10) (209.00, 521.10)        /F3 fernanda.canela@angloamerican.com	<|special_separator|>
(171.47, 538.72) (207.00, 538.72) (207.00, 546.09) (171.47, 546.09)        /F2 Telefone:	<|special_separator|>
(209.00, 538.72) (257.93, 538.72) (257.93, 546.10) (209.00, 546.10)        /F3 31983072001	<|special_separator|>
(230.02, 479.65) (264.41, 479.65) (264.41, 488.86) (230.02, 488.86)        /F2 Código	<|special_separator|>
(267.18, 479.65) (279.38, 479.65) (279.38, 488.86) (267.18, 488.86)        /F2 do	<|special_separator|>
(282.15, 479.65) (365.99, 479.65) (365.99, 488.86) (282.15, 488.86)        /F2 Serviço/Atividade	<|special_separator|>
(078.28, 468.87) (095.79, 468.87) (095.79, 475.33) (078.28, 475.33)        /F3 11.04	<|special_separator|>
(097.73, 468.87) (100.06, 468.87) (100.06, 475.33) (097.73, 475.33)        /F3 -	<|special_separator|>
(102.00, 468.87) (168.05, 468.87) (168.05, 475.33) (102.00, 475.33)        /F3 ARMAZENAMENTO,	<|special_separator|>
(169.99, 468.87) (208.05, 468.87) (208.05, 475.33) (169.99, 475.33)        /F3 DEPÓSITO,	<|special_separator|>
(209.99, 468.87) (236.80, 468.87) (236.80, 475.33) (209.99, 475.33)        /F3 CARGA,	<|special_separator|>
(238.74, 468.87) (279.93, 468.87) (279.93, 475.33) (238.74, 475.33)        /F3 DESCARGA,	<|special_separator|>
(281.87, 468.87) (327.34, 468.87) (327.34, 475.33) (281.87, 475.33)        /F3 ARRUMAÇÃO	<|special_separator|>
(329.28, 468.87) (333.94, 468.87) (333.94, 475.33) (329.28, 475.33)        /F3 E	<|special_separator|>
(335.88, 468.87) (365.81, 468.87) (365.81, 475.33) (335.88, 475.33)        /F3 GUARDA	<|special_separator|>
(367.74, 468.87) (377.46, 468.87) (377.46, 475.33) (367.74, 475.33)        /F3 DE	<|special_separator|>
(379.40, 468.87) (398.44, 468.87) (398.44, 475.33) (379.40, 475.33)        /F3 BENS	<|special_separator|>
(400.38, 468.87) (410.09, 468.87) (410.09, 475.33) (400.38, 475.33)        /F3 DE	<|special_separator|>
(412.03, 468.87) (451.29, 468.87) (451.29, 475.33) (412.03, 475.33)        /F3 QUALQUER	<|special_separator|>
(453.23, 468.87) (485.47, 468.87) (485.47, 475.33) (453.23, 475.33)        /F3 ESPÉCIE.	<|special_separator|>
(489.35, 468.87) (491.68, 468.87) (491.68, 475.33) (489.35, 475.33)        /F3 (	<|special_separator|>
(493.62, 468.87) (507.23, 468.87) (507.23, 475.33) (493.62, 475.33)        /F3 3,00	<|special_separator|>
(509.17, 468.87) (517.73, 468.87) (517.73, 475.33) (509.17, 475.33)        /F3 %)	<|special_separator|>
(175.18, 456.03) (177.51, 456.03) (177.51, 461.57) (175.18, 461.57)        /F3 *	<|special_separator|>
(179.18, 456.03) (188.83, 456.03) (188.83, 461.57) (179.18, 461.57)        /F3 ISS	<|special_separator|>
(190.49, 456.03) (192.49, 456.03) (192.49, 461.57) (190.49, 461.57)        /F3 -	<|special_separator|>
(194.15, 456.03) (237.17, 456.03) (237.17, 461.57) (194.15, 461.57)        /F3 Correspondente	<|special_separator|>
(238.83, 456.03) (248.50, 456.03) (248.50, 461.57) (238.83, 461.57)        /F3 aos	<|special_separator|>
(250.16, 456.03) (262.83, 456.03) (262.83, 461.57) (250.16, 461.57)        /F3 itens	<|special_separator|>
(264.49, 456.03) (271.16, 456.03) (271.16, 461.57) (264.49, 461.57)        /F3 de	<|special_separator|>
(272.82, 456.03) (291.83, 456.03) (291.83, 461.57) (272.82, 461.57)        /F3 serviço	<|special_separator|>
(293.49, 456.03) (300.16, 456.03) (300.16, 461.57) (293.49, 461.57)        /F3 do	<|special_separator|>
(301.82, 456.03) (319.50, 456.03) (319.50, 461.57) (301.82, 461.57)        /F3 código	<|special_separator|>
(321.16, 456.03) (344.49, 456.03) (344.49, 461.57) (321.16, 461.57)        /F3 tributário	<|special_separator|>
(346.15, 456.03) (371.49, 456.03) (371.49, 461.57) (346.15, 461.57)        /F3 municipal	<|special_separator|>
(373.15, 456.03) (379.82, 456.03) (379.82, 461.57) (373.15, 461.57)        /F3 ou	<|special_separator|>
(381.48, 456.03) (384.82, 456.03) (384.82, 461.57) (381.48, 461.57)        /F3 a	<|special_separator|>
(386.48, 456.03) (394.15, 456.03) (394.15, 461.57) (386.48, 461.57)        /F3 LC	<|special_separator|>
(395.81, 456.03) (420.83, 456.03) (420.83, 461.57) (395.81, 461.57)        /F3 116/2003	<|special_separator|>
(231.36, 433.65) (299.67, 433.65) (299.67, 442.86) (231.36, 442.86)        /F2 Discriminação	<|special_separator|>
(302.44, 433.65) (320.20, 433.65) (320.20, 442.86) (302.44, 442.86)        /F2 dos	<|special_separator|>
(322.97, 433.65) (364.63, 433.65) (364.63, 442.86) (322.97, 442.86)        /F2 Serviços	<|special_separator|>
(022.00, 420.81) (060.22, 420.81) (060.22, 428.18) (022.00, 428.18)        /F2 Descrição	<|special_separator|>
(364.90, 420.81) (395.09, 420.81) (395.09, 428.18) (364.90, 428.18)        /F2 Unitário	<|special_separator|>
(449.01, 420.81) (464.99, 420.81) (464.99, 428.18) (449.01, 428.18)        /F2 Qtd.	<|special_separator|>
(521.46, 420.81) (540.55, 420.81) (540.55, 428.18) (521.46, 428.18)        /F2 Total	<|special_separator|>
(022.00, 409.21) (032.66, 409.21) (032.66, 416.59) (022.00, 416.59)        /F3 NF	<|special_separator|>
(034.87, 409.21) (046.86, 409.21) (046.86, 416.59) (034.87, 416.59)        /F3 BM	<|special_separator|>
(049.08, 409.21) (062.42, 409.21) (062.42, 416.59) (049.08, 416.59)        /F3 116	<|special_separator|>
(064.64, 409.21) (093.09, 409.21) (093.09, 416.59) (064.64, 416.59)        /F3 Numero	<|special_separator|>
(095.30, 409.21) (104.20, 409.21) (104.20, 416.59) (095.30, 416.59)        /F3 do	<|special_separator|>
(106.42, 409.21) (137.08, 409.21) (137.08, 416.59) (106.42, 416.59)        /F3 Contrato	<|special_separator|>
(139.30, 409.21) (143.74, 409.21) (143.74, 416.59) (139.30, 416.59)        /F3 ?	<|special_separator|>
(145.96, 409.21) (190.44, 409.21) (190.44, 416.59) (145.96, 416.59)        /F3 4600025069	<|special_separator|>
(192.66, 409.21) (195.32, 409.21) (195.32, 416.59) (192.66, 416.59)        /F3 -	<|special_separator|>
(197.54, 409.21) (225.54, 409.21) (225.54, 416.59) (197.54, 416.59)        /F3 Período	<|special_separator|>
(227.75, 409.21) (230.42, 409.21) (230.42, 416.59) (227.75, 416.59)        /F3 -	<|special_separator|>
(232.63, 409.21) (272.65, 409.21) (272.65, 416.59) (232.63, 416.59)        /F3 16/10/2024	<|special_separator|>
(274.86, 409.21) (279.31, 409.21) (279.31, 416.59) (274.86, 416.59)        /F3 à	<|special_separator|>
(281.53, 409.21) (321.54, 409.21) (321.54, 416.59) (281.53, 416.59)        /F3 15/11/2024	<|special_separator|>
(022.00, 400.01) (024.66, 400.01) (024.66, 407.39) (022.00, 407.39)        /F3 -	<|special_separator|>
(026.88, 400.01) (042.86, 400.01) (042.86, 407.39) (026.88, 407.39)        /F3 SES	<|special_separator|>
(045.08, 400.01) (089.56, 400.01) (089.56, 407.39) (045.08, 407.39)        /F3 1002201122	<|special_separator|>
(093.99, 400.01) (124.66, 400.01) (124.66, 407.39) (093.99, 407.39)        /F3 Serviços	<|special_separator|>
(126.87, 400.01) (135.77, 400.01) (135.77, 407.39) (126.87, 407.39)        /F3 na	<|special_separator|>
(137.98, 400.01) (155.94, 400.01) (155.94, 407.39) (137.98, 407.39)        /F3 "Loja	<|special_separator|>
(158.15, 400.01) (164.82, 400.01) (164.82, 407.39) (158.15, 407.39)        /F3 In	<|special_separator|>
(167.03, 400.01) (206.31, 400.01) (206.31, 407.39) (167.03, 407.39)        /F3 Company",	<|special_separator|>
(208.53, 400.01) (217.42, 400.01) (217.42, 407.39) (208.53, 407.39)        /F3 no	<|special_separator|>
(219.64, 400.01) (245.43, 400.01) (245.43, 407.39) (219.64, 407.39)        /F3 espaço	<|special_separator|>
(247.65, 400.01) (291.66, 400.01) (291.66, 407.39) (247.65, 407.39)        /F3 comodatário	<|special_separator|>
(293.87, 400.01) (315.20, 400.01) (315.20, 407.39) (293.87, 407.39)        /F3 Nortel	<|special_separator|>
(022.00, 390.81) (030.90, 390.81) (030.90, 398.19) (022.00, 398.19)        /F3 de	<|special_separator|>
(033.11, 390.81) (061.56, 390.81) (061.56, 398.19) (033.11, 398.19)        /F3 controle	<|special_separator|>
(063.78, 390.81) (072.67, 390.81) (072.67, 398.19) (063.78, 398.19)        /F3 de	<|special_separator|>
(074.89, 390.81) (127.78, 390.81) (127.78, 398.19) (074.89, 398.19)        /F3 ressuprimento,	<|special_separator|>
(129.99, 390.81) (166.00, 390.81) (166.00, 398.19) (129.99, 398.19)        /F3 aquisição,	<|special_separator|>
(168.22, 390.81) (206.43, 390.81) (206.43, 398.19) (168.22, 398.19)        /F3 transporte,	<|special_separator|>
(208.65, 390.81) (254.87, 390.81) (254.87, 398.19) (208.65, 398.19)        /F3 recebimento,	<|special_separator|>
(257.09, 390.81) (317.10, 390.81) (317.10, 398.19) (257.09, 398.19)        /F3 armazenamento,	<|special_separator|>
(022.00, 381.62) (058.89, 381.62) (058.89, 389.00) (022.00, 389.00)        /F3 inventario,	<|special_separator|>
(061.10, 381.62) (085.11, 381.62) (085.11, 389.00) (061.10, 389.00)        /F3 gestão	<|special_separator|>
(087.33, 381.62) (096.22, 381.62) (096.22, 389.00) (087.33, 389.00)        /F3 de	<|special_separator|>
(098.44, 381.62) (129.11, 381.62) (129.11, 389.00) (098.44, 389.00)        /F3 estoque,	<|special_separator|>
