Coverage report: 100%

Files Functions Classes

coverage.py v7.9.2, created at 2025-07-11 18:47 +0000

File function statements missing excluded branches partial coverage
src/dynapydantic/__init__.py (no function) 4 0 0 0 0 100%
src/dynapydantic/exceptions.py (no function) 4 0 0 0 0 100%
src/dynapydantic/subclass_tracking_model.py direct_children_of_base_in_mro 1 0 0 0 0 100%
src/dynapydantic/subclass_tracking_model.py SubclassTrackingModel.__init_subclass__ 1 0 0 0 0 100%
src/dynapydantic/subclass_tracking_model.py SubclassTrackingModel.__pydantic_init_subclass__ 23 0 0 10 0 100%
src/dynapydantic/subclass_tracking_model.py SubclassTrackingModel.__pydantic_init_subclass__._load_plugins 1 0 0 0 0 100%
src/dynapydantic/subclass_tracking_model.py SubclassTrackingModel.__pydantic_init_subclass__._union 1 0 0 0 0 100%
src/dynapydantic/subclass_tracking_model.py SubclassTrackingModel.__pydantic_init_subclass__._subclasses 1 0 0 0 0 100%
src/dynapydantic/subclass_tracking_model.py (no function) 9 0 0 0 0 100%
src/dynapydantic/tracking_group.py _inject_discriminator_field 3 0 0 0 0 100%
src/dynapydantic/tracking_group.py TrackingGroup.load_plugins 7 0 0 6 0 100%
src/dynapydantic/tracking_group.py TrackingGroup.register 2 0 0 0 0 100%
src/dynapydantic/tracking_group.py TrackingGroup.register._wrapper 14 0 0 8 0 100%
src/dynapydantic/tracking_group.py TrackingGroup.register_model 7 0 0 4 0 100%
src/dynapydantic/tracking_group.py TrackingGroup._register_with_discriminator_field 10 0 0 4 0 100%
src/dynapydantic/tracking_group.py TrackingGroup.union 1 0 0 0 0 100%
src/dynapydantic/tracking_group.py (no function) 17 0 0 0 0 100%
Total   106 0 0 32 0 100%

No items found using the specified filter.