20 38 44.3155| -8.5634165|CAP 
20 06 46.4871| -8.6430750|CAP 
20 06 54.3287|-11.6762342|CAP 
20 07 39.8327|-27.6419144|CAP 
20 27 35.5093|-27.5913391|CAP 
21 27 19.5927|-27.4596672|CAP 
21 27 13.8661|-24.9597607|CAP 
21 59 04.8693|-24.9040413|CAP 
21 58 37.4790| -8.4043999|CAP 
21 26 40.4196| -8.4602947|CAP 
21 26 51.9483|-14.4601107|CAP 
20 38 58.5363|-14.5631361|CAP 
