03 41 24.6973|  0.4037257|ERI 
04 43 24.5665|  0.2375014|ERI 
04 46 24.5553|  0.2289162|ERI 
04 46 13.5261| -3.7708201|ERI 
05 11 13.0549| -3.8437285|ERI 
05 10 52.8075|-10.8432293|ERI 
05 00 53.2203|-10.8138046|ERI 
05 00 42.8915|-14.3135529|ERI 
04 55 43.1515|-14.2989721|ERI 
04 55 02.2311|-27.0479794|ERI 
04 47 03.1995|-27.0248775|ERI 
04 46 53.3805|-29.7746429|ERI 
04 39 54.3963|-29.7546597|ERI 
04 39 26.9701|-36.7540054|ERI 
04 20 31.1640|-36.7010231|ERI 
04 20 18.3390|-39.7007294|ERI 
03 56 25.4123|-39.6368256|ERI 
03 56 07.5275|-43.6364403|ERI 
03 29 18.4254|-43.5694046|ERI 
03 29 09.3606|-45.5692215|ERI 
03 04 21.7851|-45.5124779|ERI 
03 04 08.2833|-48.5122337|ERI 
02 44 20.4741|-48.4710045|ERI 
02 44 11.4465|-50.4708595|ERI 
02 29 21.8904|-50.4425697|ERI 
02 29 08.0031|-53.4423561|ERI 
02 14 20.1945|-53.4164696|ERI 
02 13 57.4619|-57.9161568|ERI 
01 24 49.4949|-57.8484154|ERI 
01 25 05.5830|-52.8485603|ERI 
01 39 52.1651|-52.8658562|ERI 
01 39 58.5234|-50.8659210|ERI 
01 54 46.3817|-50.8859215|ERI 
01 54 57.1975|-47.5527229|ERI 
02 24 36.7074|-47.6004944|ERI 
02 25 03.3633|-39.4342155|ERI 
03 04 44.9425|-39.5128975|ERI 
03 04 46.3973|-39.0962563|ERI 
03 34 34.6281|-39.1650963|ERI 
03 34 47.9053|-35.5820351|ERI 
03 49 43.3229|-35.6192436|ERI 
03 50 21.3363|-24.0033779|ERI 
02 44 35.7021|-23.8536034|ERI 
02 45 21.4131| -1.2210265|ERI 
03 23 20.8039| -1.3029516|ERI 
03 41 20.5397| -1.3461887|ERI 
