15 11 24.7229| -0.4742887|LIB 
14 46 24.7422| -0.5269387|LIB 
14 46 40.1059| -8.5266848|LIB 
14 21 38.0415| -8.5731344|LIB 
14 22 03.1419|-22.5727749|LIB 
14 22 08.0857|-25.0727024|LIB 
15 02 18.3729|-24.9951096|LIB 
15 02 31.3847|-29.9948788|LIB 
15 47 43.1952|-29.8896160|LIB 
15 47 15.1353|-20.3902016|LIB 
16 02 17.2263|-20.3516178|LIB 
16 01 44.9469| -8.3523235|LIB 
16 01 32.8689| -3.6025870|LIB 
15 11 31.6683| -3.7241600|LIB 
