STATIONS_ID;MESS_DATUM;  QN;DS_10;GS_10;SD_10;LS_10;eor
        891;202001010000;    3;   0.0;   0.0;   0.000;-999;eor
        891;202001010010;    3;   0.0;   0.0;   0.000;-999;eor
        891;202001010020;    3;   0.0;   0.0;   0.000;-999;eor
        891;202001010030;    3;   0.0;   0.0;   0.000;-999;eor
        891;202001010040;    3;   0.0;   0.0;   0.000;-999;eor
        891;202001010050;    3;   0.0;   0.0;   0.000;-999;eor
        891;202001010100;    3;   0.0;   0.0;   0.000;-999;eor
        891;202001010110;    3;   0.0;   0.0;   0.000;-999;eor
        891;202001010120;    3;   0.0;   0.0;   0.000;-999;eor
        891;202001010130;    3;   0.0;   0.0;   0.000;-999;eor
        891;202001010140;    3;   0.0;   0.0;   0.000;-999;eor
        891;202001010150;    3;   0.0;   0.0;   0.000;-999;eor
        891;202001010200;    3;   0.0;   0.0;   0.000;-999;eor
        891;202001010210;    3;   0.0;   0.0;   0.000;-999;eor
        891;202001010220;    3;   0.0;   0.0;   0.000;-999;eor
        891;202001010230;    3;   0.0;   0.0;   0.000;-999;eor
        891;202001010240;    3;   0.0;   0.0;   0.000;-999;eor
        891;202001010250;    3;   0.0;   0.0;   0.000;-999;eor
        891;202001010300;    3;   0.0;   0.0;   0.000;-999;eor
        891;202001010310;    3;   0.0;   0.0;   0.000;-999;eor
        891;202001010320;    3;   0.0;   0.0;   0.000;-999;eor
        891;202001010330;    3;   0.0;   0.0;   0.000;-999;eor
        891;202001010340;    3;   0.0;   0.0;   0.000;-999;eor
        891;202001010350;    3;   0.0;   0.0;   0.000;-999;eor
        891;202001010400;    3;   0.0;   0.0;   0.000;-999;eor
        891;202001010410;    3;   0.0;   0.0;   0.000;-999;eor
        891;202001010420;    3;   0.0;   0.0;   0.000;-999;eor
        891;202001010430;    3;   0.0;   0.0;   0.000;-999;eor
        891;202001010440;    3;   0.0;   0.0;   0.000;-999;eor
        891;202001010450;    3;   0.0;   0.0;   0.000;-999;eor
        891;202001010500;    3;   0.0;   0.0;   0.000;-999;eor
        891;202001010510;    3;   0.0;   0.0;   0.000;-999;eor
        891;202001010520;    3;   0.0;   0.0;   0.000;-999;eor
        891;202001010530;    3;   0.0;   0.0;   0.000;-999;eor
        891;202001010540;    3;   0.0;   0.0;   0.000;-999;eor
        891;202001010550;    3;   0.0;   0.0;   0.000;-999;eor
        891;202001010600;    3;   0.0;   0.0;   0.000;-999;eor
        891;202001010610;    3;   0.0;   0.0;   0.000;-999;eor
        891;202001010620;    3;   0.0;   0.0;   0.000;-999;eor
        891;202001010630;    3;   0.0;   0.0;   0.000;-999;eor
        891;202001010640;    3;   0.0;   0.0;   0.000;-999;eor
        891;202001010650;    3;   0.0;   0.0;   0.000;-999;eor
        891;202001010700;    3;   0.0;   0.0;   0.000;-999;eor
        891;202001010710;    3;   0.0;   0.0;   0.000;-999;eor
        891;202001010720;    3;   0.0;   0.0;   0.000;-999;eor
        891;202001010730;    3;   0.0;   0.0;   0.000;-999;eor
        891;202001010740;    3;   0.0;   0.0;   0.000;-999;eor
        891;202001010750;    3;   0.0;   0.0;   0.000;-999;eor
        891;202001010800;    3;   0.0;   0.0;   0.000;-999;eor
        891;202001010810;    3;   0.0;   0.0;   0.000;-999;eor
        891;202001010820;    3;   0.2;   0.2;   0.000;-999;eor
        891;202001010830;    3;   0.3;   0.3;   0.000;-999;eor
        891;202001010840;    3;   0.6;   0.6;   0.000;-999;eor
        891;202001010850;    3;   0.8;   0.8;   0.000;-999;eor
        891;202001010900;    3;   1.5;   1.5;   0.000;-999;eor
        891;202001010910;    3;   2.1;   2.1;   0.000;-999;eor
        891;202001010920;    3;   2.3;   2.4;   0.000;-999;eor
        891;202001010930;    3;   2.1;   2.1;   0.000;-999;eor
        891;202001010940;    3;   2.7;   2.7;   0.000;-999;eor
        891;202001010950;    3;   3.4;   3.4;   0.000;-999;eor
        891;202001011000;    3;   3.2;   3.2;   0.000;-999;eor
        891;202001011010;    3;   2.9;   2.9;   0.000;-999;eor
        891;202001011020;    3;   2.7;   2.7;   0.000;-999;eor
        891;202001011030;    3;   2.8;   2.8;   0.000;-999;eor
        891;202001011040;    3;   3.5;   3.5;   0.000;-999;eor
        891;202001011050;    3;   3.0;   3.0;   0.000;-999;eor
        891;202001011100;    3;   3.1;   3.1;   0.000;-999;eor
        891;202001011110;    3;   2.9;   2.9;   0.000;-999;eor
        891;202001011120;    3;   3.2;   3.2;   0.000;-999;eor
        891;202001011130;    3;   2.9;   2.9;   0.000;-999;eor
        891;202001011140;    3;   3.1;   3.1;   0.000;-999;eor
        891;202001011150;    3;   3.4;   3.4;   0.000;-999;eor
        891;202001011200;    3;   3.8;   3.8;   0.000;-999;eor
        891;202001011210;    3;   4.1;   4.1;   0.000;-999;eor
        891;202001011220;    3;   4.4;   4.4;   0.000;-999;eor
        891;202001011230;    3;   4.2;   4.2;   0.000;-999;eor
        891;202001011240;    3;   3.6;   3.6;   0.000;-999;eor
        891;202001011250;    3;   3.8;   3.8;   0.000;-999;eor
        891;202001011300;    3;   3.4;   3.4;   0.000;-999;eor
        891;202001011310;    3;   3.6;   3.6;   0.000;-999;eor
        891;202001011320;    3;   2.5;   2.5;   0.000;-999;eor
        891;202001011330;    3;   2.9;   2.9;   0.000;-999;eor
        891;202001011340;    3;   2.4;   2.4;   0.000;-999;eor
        891;202001011350;    3;   2.0;   2.0;   0.000;-999;eor
