# Te,keV	W_Line		X_Line          Y_Line          Z_Line
#
#  !!!!!!!! Please dont change the first line in file ......!!!!!!!!!!!!!
#   The name of the line should coincide with the name of fit file !!
#
# The calculation of Effective excitation rates are based on R-matrix calculations from ADAS
# All the transitions except for between n=2 are taken from R-matrix calculatios .
# The transitions between n=2 are taken fromthe book of "Relativistic calculations of transitions
# amplitudes in the He- isoelectronic sequence" Johnson, Plante Sapirstein. Adv in Ato, Mol and Opt physic
# vol 35,1995
#
0.20	4.4236E-18	1.0865E-18	1.4391E-18	3.3383E-18
0.30	7.2258E-16	1.6253E-16	2.1469E-16	4.8141E-16
0.40	9.0580E-15	1.8790E-15	2.4901E-15	5.5725E-15
0.50	4.0932E-14	7.8711E-15	1.0471E-14	2.3609E-14
0.60	1.1136E-13	1.9932E-14	2.6621E-14	6.0604E-14
0.70	2.2697E-13	3.7968E-14	5.0892E-14	1.1696E-13
0.80	3.8656E-13	6.0636E-14	8.1581E-14	1.8904E-13
0.90	5.8427E-13	8.6216E-14	1.1646E-13	2.7172E-13
1.00	8.1255E-13	1.1311E-13	1.5338E-13	3.5999E-13
1.10	1.0637E-12	1.4008E-13	1.9074E-13	4.4971E-13
1.20	1.3311E-12	1.6625E-13	2.2731E-13	5.3783E-13
1.30	1.6087E-12	1.9096E-13	2.6231E-13	6.2220E-13
1.40	1.8921E-12	2.1394E-13	2.9520E-13	7.0148E-13
1.50	2.1773E-12	2.3497E-13	3.2570E-13	7.7488E-13
1.60	2.4618E-12	2.5399E-13	3.5374E-13	8.4209E-13
1.70	2.7432E-12	2.7106E-13	3.7933E-13	9.0298E-13
1.80	3.0201E-12	2.8620E-13	4.0248E-13	9.5776E-13
1.90	3.2912E-12	2.9954E-13	4.2334E-13	1.0067E-12
2.00	3.5554E-12	3.1123E-13	4.4205E-13	1.0500E-12
2.10	3.8125E-12	3.2139E-13	4.5877E-13	1.0882E-12
2.20	4.0623E-12	3.3010E-13	4.7363E-13	1.1217E-12
2.30	4.3041E-12	3.3756E-13	4.8682E-13	1.1508E-12
2.40	4.5385E-12	3.4384E-13	4.9849E-13	1.1757E-12
2.50	4.7650E-12	3.4910E-13	5.0872E-13	1.1972E-12
2.60	4.9839E-12	3.5341E-13	5.1768E-13	1.2154E-12
2.70	5.1951E-12	3.5685E-13	5.2550E-13	1.2305E-12
2.80	5.3989E-12	3.5954E-13	5.3227E-13	1.2431E-12
2.90	5.5959E-12	3.6154E-13	5.3811E-13	1.2531E-12
3.00	5.7859E-12	3.6296E-13	5.4309E-13	1.2608E-12
3.10	5.9687E-12	3.6384E-13	5.4731E-13	1.2669E-12
3.20	6.1453E-12	3.6423E-13	5.5084E-13	1.2709E-12
3.30	6.3159E-12	3.6419E-13	5.5375E-13	1.2736E-12
3.40	6.4803E-12	3.6377E-13	5.5609E-13	1.2746E-12
3.50	6.6387E-12	3.6304E-13	5.5792E-13	1.2746E-12
3.60	6.7917E-12	3.6199E-13	5.5932E-13	1.2735E-12
3.70	6.9391E-12	3.6070E-13	5.6029E-13	1.2712E-12
3.80	7.0816E-12	3.5916E-13	5.6089E-13	1.2680E-12
3.90	7.2192E-12	3.5743E-13	5.6121E-13	1.2642E-12
4.00	7.3520E-12	3.5551E-13	5.6119E-13	1.2595E-12
4.10	7.4801E-12	3.5344E-13	5.6091E-13	1.2544E-12
4.20	7.6039E-12	3.5124E-13	5.6040E-13	1.2483E-12
4.30	7.7237E-12	3.4891E-13	5.5968E-13	1.2421E-12
4.40	7.8395E-12	3.4650E-13	5.5876E-13	1.2355E-12
4.50	7.9512E-12	3.4401E-13	5.5768E-13	1.2283E-12
4.60	8.0595E-12	3.4144E-13	5.5644E-13	1.2210E-12
4.70	8.1641E-12	3.3881E-13	5.5508E-13	1.2131E-12
4.80	8.2652E-12	3.3609E-13	5.5360E-13	1.2053E-12
4.90	8.3633E-12	3.3339E-13	5.5201E-13	1.1971E-12
5.00	8.4579E-12	3.3062E-13	5.5031E-13	1.1886E-12
5.10	8.5497E-12	3.2785E-13	5.4855E-13	1.1803E-12
5.20	8.6388E-12	3.2503E-13	5.4671E-13	1.1715E-12
5.30	8.7248E-12	3.2223E-13	5.4480E-13	1.1628E-12
5.40	8.8082E-12	3.1941E-13	5.4285E-13	1.1541E-12
5.50	8.8892E-12	3.1659E-13	5.4085E-13	1.1452E-12
5.60	8.9675E-12	3.1376E-13	5.3880E-13	1.1363E-12
5.70	9.0435E-12	3.1095E-13	5.3671E-13	1.1274E-12
5.80	9.1173E-12	3.0816E-13	5.3461E-13	1.1184E-12
5.90	9.1889E-12	3.0537E-13	5.3245E-13	1.1095E-12
6.00	9.2582E-12	3.0257E-13	5.3033E-13	1.1006E-12
6.10	9.3256E-12	2.9982E-13	5.2815E-13	1.0916E-12
6.20	9.3910E-12	2.9707E-13	5.2596E-13	1.0828E-12
6.30	9.4544E-12	2.9433E-13	5.2377E-13	1.0739E-12
6.40	9.5160E-12	2.9163E-13	5.2160E-13	1.0651E-12
6.50	9.5758E-12	2.8894E-13	5.1939E-13	1.0564E-12
6.60	9.6341E-12	2.8630E-13	5.1718E-13	1.0477E-12
6.70	9.6906E-12	2.8367E-13	5.1500E-13	1.0390E-12
6.80	9.7455E-12	2.8106E-13	5.1283E-13	1.0305E-12
6.90	9.7987E-12	2.7850E-13	5.1064E-13	1.0220E-12
7.00	9.8507E-12	2.7595E-13	5.0847E-13	1.0135E-12
7.10	9.9012E-12	2.7342E-13	5.0630E-13	1.0052E-12
7.20	9.9502E-12	2.7093E-13	5.0415E-13	9.9689E-13
7.30	9.9979E-12	2.6848E-13	5.0202E-13	9.8870E-13
7.40	1.0044E-11	2.6602E-13	4.9989E-13	9.8060E-13
7.50	1.0089E-11	2.6363E-13	4.9776E-13	9.7255E-13
7.60	1.0133E-11	2.6125E-13	4.9570E-13	9.6461E-13
7.70	1.0177E-11	2.5892E-13	4.9360E-13	9.5676E-13
7.80	1.0218E-11	2.5659E-13	4.9154E-13	9.4902E-13
7.90	1.0258E-11	2.5431E-13	4.8948E-13	9.4132E-13
8.00	1.0297E-11	2.5205E-13	4.8746E-13	9.3374E-13
8.10	1.0335E-11	2.4983E-13	4.8546E-13	9.2623E-13
8.20	1.0372E-11	2.4764E-13	4.8346E-13	9.1884E-13
8.30	1.0410E-11	2.4548E-13	4.8149E-13	9.1150E-13
8.40	1.0447E-11	2.4332E-13	4.7952E-13	9.0427E-13
8.50	1.0480E-11	2.4124E-13	4.7760E-13	8.9712E-13
8.60	1.0513E-11	2.3916E-13	4.7570E-13	8.9009E-13
8.70	1.0547E-11	2.3709E-13	4.7380E-13	8.8311E-13
8.80	1.0577E-11	2.3508E-13	4.7194E-13	8.7624E-13
8.90	1.0609E-11	2.3308E-13	4.7007E-13	8.6946E-13
9.00	1.0642E-11	2.3111E-13	4.6825E-13	8.6274E-13
9.10	1.0669E-11	2.2916E-13	4.6643E-13	8.5614E-13
9.20	1.0700E-11	2.2725E-13	4.6462E-13	8.4960E-13
9.30	1.0725E-11	2.2537E-13	4.6286E-13	8.4316E-13
9.40	1.0755E-11	2.2350E-13	4.6111E-13	8.3681E-13
9.50	1.0779E-11	2.2168E-13	4.5937E-13	8.3055E-13
9.60	1.0807E-11	2.1987E-13	4.5767E-13	8.2436E-13
9.70	1.0833E-11	2.1808E-13	4.5598E-13	8.1825E-13
9.80	1.0857E-11	2.1632E-13	4.5430E-13	8.1222E-13
9.90	1.0881E-11	2.1460E-13	4.5265E-13	8.0625E-13
