18 58 58.5729|-11.8664360|SGR 
18 59 10.4928|-15.8328123|SGR 
18 22 11.8863|-15.9435720|SGR 
17 43 12.0457|-16.0618820|SGR 
17 44 00.4405|-30.0606632|SGR 
17 58 00.6747|-30.0182076|SGR 
17 58 30.1113|-37.0174599|SGR 
19 18 23.1167|-36.7785645|SGR 
19 19 04.7136|-45.2775650|SGR 
20 28 40.6308|-45.0900002|SGR 
20 27 35.5093|-27.5913391|SGR 
20 07 39.8327|-27.6419144|SGR 
20 06 54.3287|-11.6762342|SGR 
