03 23 20.8039| -1.3029516|TAU 
03 23 24.7161|  0.4469725|TAU 
03 23 47.1387| 10.3632069|TAU 
03 24 08.9363| 19.4461136|TAU 
03 29 09.7494| 19.4343338|TAU 
03 29 42.4003| 31.1003609|TAU 
04 37 56.8650| 30.9218750|TAU 
04 37 54.4293| 30.2552605|TAU 
04 52 56.4823| 30.2123089|TAU 
04 52 50.9941| 28.7124405|TAU 
06 00 54.9367| 28.5092430|TAU 
06 00 53.0571| 28.0092907|TAU 
06 00 34.5690| 22.8430862|TAU 
05 49 34.5105| 22.8764725|TAU 
05 49 18.4757| 18.0435486|TAU 
05 53 18.5201| 18.0314159|TAU 
05 53 01.2887| 12.5318508|TAU 
05 43 01.2137| 12.5621548|TAU 
05 43 10.4751| 15.5619202|TAU 
05 27 10.1358| 15.6101446|TAU 
05 27 11.6910| 16.1101055|TAU 
05 05 10.8669| 16.1754990|TAU 
05 05 09.3423| 15.6755352|TAU 
04 44 08.1669| 15.7364635|TAU 
04 43 24.5665|  0.2375014|TAU 
03 41 24.6973|  0.4037257|TAU 
03 41 20.5397| -1.3461887|TAU 
