Coverage report: 72%

Files Functions Classes

coverage.py v7.6.4, created at 2025-02-05 17:36 +0100

File class statements missing excluded coverage
C:\Users\t590r\Documents\GitHub\suppy\suppy\__init__.py (no class) 1 0 0 100%
C:\Users\t590r\Documents\GitHub\suppy\suppy\feasibility\__init__.py (no class) 8 0 0 100%
C:\Users\t590r\Documents\GitHub\suppy\suppy\feasibility\_bands\_ams_algorithms.py HyperslabAMSAlgorithm 1 0 0 100%
C:\Users\t590r\Documents\GitHub\suppy\suppy\feasibility\_bands\_ams_algorithms.py SequentialAMSHyperslab 13 0 0 100%
C:\Users\t590r\Documents\GitHub\suppy\suppy\feasibility\_bands\_ams_algorithms.py SequentialWeightedAMSHyperslab 19 0 0 100%
C:\Users\t590r\Documents\GitHub\suppy\suppy\feasibility\_bands\_ams_algorithms.py SimultaneousAMSHyperslab 29 2 0 93%
C:\Users\t590r\Documents\GitHub\suppy\suppy\feasibility\_bands\_ams_algorithms.py ExtrapolatedLandweber 20 20 0 0%
C:\Users\t590r\Documents\GitHub\suppy\suppy\feasibility\_bands\_ams_algorithms.py BlockIterativeAMSHyperslab 37 16 0 57%
C:\Users\t590r\Documents\GitHub\suppy\suppy\feasibility\_bands\_ams_algorithms.py StringAveragedAMSHyperslab 21 3 0 86%
C:\Users\t590r\Documents\GitHub\suppy\suppy\feasibility\_bands\_ams_algorithms.py (no class) 34 3 0 91%
C:\Users\t590r\Documents\GitHub\suppy\suppy\feasibility\_bands\_arm_algorithms.py ARMAlgorithm 1 0 0 100%
C:\Users\t590r\Documents\GitHub\suppy\suppy\feasibility\_bands\_arm_algorithms.py SequentialARM 14 1 0 93%
C:\Users\t590r\Documents\GitHub\suppy\suppy\feasibility\_bands\_arm_algorithms.py SimultaneousARM 32 2 0 94%
C:\Users\t590r\Documents\GitHub\suppy\suppy\feasibility\_bands\_arm_algorithms.py BIPARM 31 31 0 0%
C:\Users\t590r\Documents\GitHub\suppy\suppy\feasibility\_bands\_arm_algorithms.py StringAveragedARM 22 3 0 86%
C:\Users\t590r\Documents\GitHub\suppy\suppy\feasibility\_bands\_arm_algorithms.py (no class) 28 3 0 89%
C:\Users\t590r\Documents\GitHub\suppy\suppy\feasibility\_bands\_art3_algorithms.py ART3plusAlgorithm 1 0 0 100%
C:\Users\t590r\Documents\GitHub\suppy\suppy\feasibility\_bands\_art3_algorithms.py SequentialART3plus 49 5 0 90%
C:\Users\t590r\Documents\GitHub\suppy\suppy\feasibility\_bands\_art3_algorithms.py SimultaneousART3plus 45 45 0 0%
C:\Users\t590r\Documents\GitHub\suppy\suppy\feasibility\_bands\_art3_algorithms.py (no class) 23 3 0 87%
C:\Users\t590r\Documents\GitHub\suppy\suppy\feasibility\_halfspaces\_ams_algorithms.py HalfspaceAMSAlgorithm 1 0 0 100%
C:\Users\t590r\Documents\GitHub\suppy\suppy\feasibility\_halfspaces\_ams_algorithms.py SequentialAMSHalfspace 11 0 0 100%
C:\Users\t590r\Documents\GitHub\suppy\suppy\feasibility\_halfspaces\_ams_algorithms.py SequentialWeightedAMSHalfspace 17 0 0 100%
C:\Users\t590r\Documents\GitHub\suppy\suppy\feasibility\_halfspaces\_ams_algorithms.py SimultaneousAMSHalfspace 27 2 0 93%
C:\Users\t590r\Documents\GitHub\suppy\suppy\feasibility\_halfspaces\_ams_algorithms.py ExtrapolatedLandweberHalfspace 16 16 0 0%
C:\Users\t590r\Documents\GitHub\suppy\suppy\feasibility\_halfspaces\_ams_algorithms.py BlockIterativeAMSHalfspace 33 15 0 55%
C:\Users\t590r\Documents\GitHub\suppy\suppy\feasibility\_halfspaces\_ams_algorithms.py StringAveragedAMSHalfspace 19 3 0 84%
C:\Users\t590r\Documents\GitHub\suppy\suppy\feasibility\_halfspaces\_ams_algorithms.py (no class) 34 3 0 91%
C:\Users\t590r\Documents\GitHub\suppy\suppy\feasibility\_hyperplanes\_ams_algorithms.py HyperplaneAMSAlgorithm 1 0 0 100%
C:\Users\t590r\Documents\GitHub\suppy\suppy\feasibility\_hyperplanes\_ams_algorithms.py SequentialAMSHyperplane 10 0 0 100%
C:\Users\t590r\Documents\GitHub\suppy\suppy\feasibility\_hyperplanes\_ams_algorithms.py SequentialWeightedAMSHyperplane 16 0 0 100%
C:\Users\t590r\Documents\GitHub\suppy\suppy\feasibility\_hyperplanes\_ams_algorithms.py SimultaneousAMSHyperplane 24 2 0 92%
C:\Users\t590r\Documents\GitHub\suppy\suppy\feasibility\_hyperplanes\_ams_algorithms.py ExtrapolatedLandweberHyperplane 16 16 0 0%
C:\Users\t590r\Documents\GitHub\suppy\suppy\feasibility\_hyperplanes\_ams_algorithms.py BlockIterativeAMSHyperplane 29 13 0 55%
C:\Users\t590r\Documents\GitHub\suppy\suppy\feasibility\_hyperplanes\_ams_algorithms.py StringAveragedAMSHyperplane 18 3 0 83%
C:\Users\t590r\Documents\GitHub\suppy\suppy\feasibility\_hyperplanes\_ams_algorithms.py (no class) 34 3 0 91%
C:\Users\t590r\Documents\GitHub\suppy\suppy\feasibility\_linear_algorithms.py Feasibility 25 4 0 84%
C:\Users\t590r\Documents\GitHub\suppy\suppy\feasibility\_linear_algorithms.py LinearFeasibility 7 0 0 100%
C:\Users\t590r\Documents\GitHub\suppy\suppy\feasibility\_linear_algorithms.py HyperplaneFeasibility 22 3 0 86%
C:\Users\t590r\Documents\GitHub\suppy\suppy\feasibility\_linear_algorithms.py HalfspaceFeasibility 24 3 0 88%
C:\Users\t590r\Documents\GitHub\suppy\suppy\feasibility\_linear_algorithms.py HyperslabFeasibility 19 2 0 89%
C:\Users\t590r\Documents\GitHub\suppy\suppy\feasibility\_linear_algorithms.py (no class) 33 3 0 91%
C:\Users\t590r\Documents\GitHub\suppy\suppy\feasibility\_split_algorithms.py SplitFeasibility 29 5 0 83%
C:\Users\t590r\Documents\GitHub\suppy\suppy\feasibility\_split_algorithms.py CQAlgorithm 10 0 0 100%
C:\Users\t590r\Documents\GitHub\suppy\suppy\feasibility\_split_algorithms.py ProductSpaceAlgorithm 19 19 0 0%
C:\Users\t590r\Documents\GitHub\suppy\suppy\feasibility\_split_algorithms.py (no class) 30 2 0 93%
C:\Users\t590r\Documents\GitHub\suppy\suppy\perturbations\__init__.py (no class) 2 0 0 100%
C:\Users\t590r\Documents\GitHub\suppy\suppy\perturbations\_base.py Perturbation 0 0 0 100%
C:\Users\t590r\Documents\GitHub\suppy\suppy\perturbations\_base.py ObjectivePerturbation 9 0 0 100%
C:\Users\t590r\Documents\GitHub\suppy\suppy\perturbations\_base.py GradientPerturbation 2 0 0 100%
C:\Users\t590r\Documents\GitHub\suppy\suppy\perturbations\_base.py PowerSeriesGradientPerturbation 19 1 0 95%
C:\Users\t590r\Documents\GitHub\suppy\suppy\perturbations\_base.py (no class) 26 3 0 88%
C:\Users\t590r\Documents\GitHub\suppy\suppy\projections\__init__.py (no class) 4 0 0 100%
C:\Users\t590r\Documents\GitHub\suppy\suppy\projections\_basic_projections.py BoxProjection 30 2 0 93%
C:\Users\t590r\Documents\GitHub\suppy\suppy\projections\_basic_projections.py WeightedBoxProjection 34 34 0 0%
C:\Users\t590r\Documents\GitHub\suppy\suppy\projections\_basic_projections.py HalfspaceProjection 33 5 0 85%
C:\Users\t590r\Documents\GitHub\suppy\suppy\projections\_basic_projections.py BandProjection 38 21 0 45%
C:\Users\t590r\Documents\GitHub\suppy\suppy\projections\_basic_projections.py BallProjection 19 2 0 89%
C:\Users\t590r\Documents\GitHub\suppy\suppy\projections\_basic_projections.py MaxDVHProjection 26 1 0 96%
C:\Users\t590r\Documents\GitHub\suppy\suppy\projections\_basic_projections.py MinDVHProjection 26 2 0 92%
C:\Users\t590r\Documents\GitHub\suppy\suppy\projections\_basic_projections.py (no class) 54 3 0 94%
C:\Users\t590r\Documents\GitHub\suppy\suppy\projections\_projection_methods.py ProjectionMethod 39 9 0 77%
C:\Users\t590r\Documents\GitHub\suppy\suppy\projections\_projection_methods.py SequentialProjection 7 1 0 86%
C:\Users\t590r\Documents\GitHub\suppy\suppy\projections\_projection_methods.py SimultaneousProjection 20 2 0 90%
C:\Users\t590r\Documents\GitHub\suppy\suppy\projections\_projection_methods.py StringAveragedProjection 12 12 0 0%
C:\Users\t590r\Documents\GitHub\suppy\suppy\projections\_projection_methods.py BlockIterativeProjection 34 4 0 88%
C:\Users\t590r\Documents\GitHub\suppy\suppy\projections\_projection_methods.py MultiBallProjection 11 11 0 0%
C:\Users\t590r\Documents\GitHub\suppy\suppy\projections\_projection_methods.py SequentialMultiBallProjection 4 4 0 0%
C:\Users\t590r\Documents\GitHub\suppy\suppy\projections\_projection_methods.py SimultaneousMultiBallProjection 6 6 0 0%
C:\Users\t590r\Documents\GitHub\suppy\suppy\projections\_projection_methods.py (no class) 39 3 0 92%
C:\Users\t590r\Documents\GitHub\suppy\suppy\projections\_projections.py Projection 11 1 0 91%
C:\Users\t590r\Documents\GitHub\suppy\suppy\projections\_projections.py BasicProjection 14 2 0 86%
C:\Users\t590r\Documents\GitHub\suppy\suppy\projections\_projections.py (no class) 22 3 0 86%
C:\Users\t590r\Documents\GitHub\suppy\suppy\projections\_subgradient_projections.py SubgradientProjection 27 2 0 93%
C:\Users\t590r\Documents\GitHub\suppy\suppy\projections\_subgradient_projections.py EUDProjection 4 0 0 100%
C:\Users\t590r\Documents\GitHub\suppy\suppy\projections\_subgradient_projections.py WeightEUDProjection 4 4 0 0%
C:\Users\t590r\Documents\GitHub\suppy\suppy\projections\_subgradient_projections.py (no class) 25 3 0 88%
C:\Users\t590r\Documents\GitHub\suppy\suppy\superiorization\__init__.py (no class) 3 0 0 100%
C:\Users\t590r\Documents\GitHub\suppy\suppy\superiorization\_split_sup.py SplitSuperiorization 47 47 0 0%
C:\Users\t590r\Documents\GitHub\suppy\suppy\superiorization\_split_sup.py (no class) 11 0 0 100%
C:\Users\t590r\Documents\GitHub\suppy\suppy\superiorization\_standard_sup.py Superiorization 79 1 0 99%
C:\Users\t590r\Documents\GitHub\suppy\suppy\superiorization\_standard_sup.py (no class) 20 2 0 90%
C:\Users\t590r\Documents\GitHub\suppy\suppy\superiorization\_sup.py FeasibilityPerturbation 1 0 0 100%
C:\Users\t590r\Documents\GitHub\suppy\suppy\superiorization\_sup.py (no class) 7 0 0 100%
C:\Users\t590r\Documents\GitHub\suppy\suppy\utils\__init__.py (no class) 7 0 0 100%
C:\Users\t590r\Documents\GitHub\suppy\suppy\utils\_array_helper.py LinearMapping 98 48 0 51%
C:\Users\t590r\Documents\GitHub\suppy\suppy\utils\_array_helper.py (no class) 40 4 0 90%
C:\Users\t590r\Documents\GitHub\suppy\suppy\utils\_bounds.py Bounds 17 2 0 88%
C:\Users\t590r\Documents\GitHub\suppy\suppy\utils\_bounds.py (no class) 17 3 0 82%
C:\Users\t590r\Documents\GitHub\suppy\suppy\utils\_calc_dvh.py (no class) 10 8 0 20%
C:\Users\t590r\Documents\GitHub\suppy\suppy\utils\_decorators.py (no class) 13 0 0 100%
C:\Users\t590r\Documents\GitHub\suppy\suppy\utils\_func_wrapper.py FuncWrapper 5 0 0 100%
C:\Users\t590r\Documents\GitHub\suppy\suppy\utils\_func_wrapper.py (no class) 4 0 0 100%
C:\Users\t590r\Documents\GitHub\suppy\suppy\utils\plot.py (no class) 55 55 0 0%
Total   1988 565 0 72%

No items found using the specified filter.