bd+1_2447	12.318	+0.081	11.146	+0.015	9.634	+0.018	8.619	-0.011	7.380	+0.006
bd+5_1668	12.597	+0.016	11.460	-0.060	9.906	-0.063	8.709	-0.072	7.116	+0.013
bd+5_2468	8.706	-0.034	9.242	-0.010	9.357	-0.009	9.383	+0.003	9.435	+0.005
bd+5_2529	12.001	+0.018	10.866	-0.035	9.584	-0.003	8.805	-0.005	8.125	+0.006
bd-0_454	11.849	+0.051	10.321	0	8.894	+0.001	8.152	-0.015	7.446	+0.004
cd-32_9927	99.999	99.999	99.999	99.999	99.999	99.999	99.999	99.999	10.112	-0.005
eg21	99.999	99.999	99.999	99.999	99.999	99.999	99.999	99.999	11.526	+0.004
g162-66	11.861	-0.010	12.873	-0.026	13.015	-0.003	13.126	+0.012	13.270	+0.008
hd118246v	7.259	+0.053	7.895	+0.053	8.039	+0.050	8.098	+0.025	8.180	-0.010
hd11983	99.999	99.999	99.999	99.999	99.999	99.999	99.999	99.999	6.627	+0.011
hd12021	8.413	-0.025	8.780	+0.012	8.872	+0.002	8.907	+0.009	8.972	0
hd121968	9.177	-0.017	10.081	-0.013	10.256	-0.002	10.319	+0.008	10.421	+0.005
hd129975	11.741	+0.035	9.887	-0.010	8.370	+0.003	7.563	-0.019	6.769	-0.001
hd16581	7.853	-0.020	8.131	+0.007	8.201	-0.006	8.220	0	8.254	+0.004
hd21197	10.143	+0.014	9.046	-0.030	7.869	-0.003	7.191	-0.011	6.624	-0.004
hd36395	10.616	+0.049	9.451	-0.017	7.969	-0.009	6.993	-0.018	5.877	+0.007
hd47761v	8.207	+0.074	8.798	+0.085	8.648	+0.076	8.555	+0.031	8.469	-0.024
hd50167	11.087	+0.053	9.402	-0.006	7.860	+0.001	7.043	-0.008	6.265	+0.013
hd52533	6.655	+0.001	7.619	-0.005	7.702	0	7.706	+0.007	7.734	+0.006
hd57884v	99.999	99.999	99.999	99.999	9.028	+0.107	7.821	+0.050	6.726	+0.122
hd60826v	99.999	99.999	99.999	99.999	9.026	-0.043	7.544	-0.056	6.220	+0.086
hd65079	6.778	+0.086	7.615	+0.035	7.758	+0.074	7.763	+0.124	7.782	+0.180
hd72055	7.555	-0.039	8.003	-0.027	8.125	-0.012	8.142	+0.002	8.187	+0.012
hd76082	10.612	+0.005	9.553	-0.026	8.422	-0.013	7.851	-0.027	7.326	-0.018
hd79097v	11.130	+0.032	9.214	+0.015	7.576	+0.025	6.613	-0.002	5.478	+0.036
hd84971	7.742	-0.035	8.499	-0.022	8.650	-0.014	8.711	-0.012	8.804	-0.016
hd97503	10.998	+0.003	9.910	-0.030	8.703	-0.001	7.993	-0.011	7.385	0
hr0718	4.106	+0.010	4.209	+0.014	4.272	+0.007	4.294	+0.008	4.331	+0.011
hr1544	4.372	-0.008	4.355	+0.010	4.349	+0.006	4.332	+0.009	4.322	-0.006
hr3454	3.343	+0.009	4.096	-0.001	4.287	+0.008	4.368	+0.010	4.485	+0.010
hr4468	4.459	-0.009	4.616	+0.014	4.691	+0.009	4.718	+0.005	4.746	+0.017
hr4963	4.379	-0.014	4.358	+0.017	4.370	+0.005	4.364	+0.008	4.360	+0.005
hr5501	5.585	-0.007	5.659	-0.001	5.685	-0.004	5.688	-0.011	5.694	+0.013
ltt1788	13.349	-0.021	13.618	-0.007	99.999	99.999	99.999	99.999	99.999	99.999
ltt2415	12.388	-0.016	12.604	-0.004	99.999	99.999	99.999	99.999	99.999	99.999
ltt3218	99.999	99.999	99.999	99.999	99.999	99.999	99.999	99.999	11.646	-0.003
ltt4364	99.999	99.999	99.999	99.999	99.999	99.999	99.999	99.999	11.189	-0.002
sa100-162	11.918	+0.005	10.444	-0.018	9.158	-0.008	8.522	-0.021	7.959	-0.012
sa100-241	10.403	-0.006	10.301	-0.005	10.151	-0.012	10.081	-0.020	9.997	-0.021
sa100-280	12.291	0	12.292	+0.001	11.803	-0.004	11.510	-0.006	11.221	-0.010
sa100-606	8.790	+0.028	8.702	-0.009	8.655	-0.014	8.635	-0.020	8.613	-0.020
sa100-95	10.111	+0.009	9.750	-0.021	8.927	-0.012	8.492	-0.030	8.058	-0.027
sa101-24	10.127	+0.015	9.127	-0.022	8.000	-0.003	7.434	-0.012	6.914	-0.008
sa101-281	12.844	-0.038	12.405	-0.018	11.582	-0.007	11.122	+0.001	10.706	+0.005
sa101-282	10.430	+0.011	10.436	-0.005	10.005	-0.003	9.756	-0.014	9.501	-0.019
sa101-311	8.492	+0.009	8.496	+0.002	8.235	-0.002	8.082	-0.008	7.921	-0.010
sa101-324	12.031	+0.020	10.914	-0.011	9.750	-0.008	9.174	-0.023	8.643	-0.011
sa101-333	11.114	-0.007	9.355	-0.035	7.854	-0.019	7.072	-0.032	6.337	-0.026
sa101-363	10.255	+0.009	10.137	-0.002	9.882	-0.008	9.740	-0.012	9.587	-0.010
sa101-389	10.397	-0.009	10.399	-0.010	9.967	-0.005	9.707	-0.001	9.459	0
sa102-1081	10.828	-0.006	10.581	-0.014	9.914	-0.011	9.559	-0.022	9.229	-0.024
sa102-276	10.389	-0.011	10.409	-0.007	9.915	-0.005	9.625	-0.006	9.343	-0.008
sa102-381	8.315	+0.005	8.237	-0.012	7.930	-0.014	7.760	-0.017	7.592	-0.022
sa102-466	11.218	+0.005	10.319	-0.017	9.255	-0.009	8.701	-0.018	8.184	-0.007
sa102-472	10.579	+0.008	9.789	-0.021	8.764	-0.010	8.246	-0.020	7.755	-0.012
sa102-58	9.470	-0.009	9.452	-0.012	9.387	-0.007	9.342	-0.006	9.336	-0.016
sa102-620	12.187	-0.015	11.196	-0.044	10.081	-0.012	9.450	-0.023	8.912	-0.010
sa102-625	9.477	0	9.454	-0.012	8.907	-0.017	8.605	-0.027	8.304	-0.035
sa103-302	10.181	-0.008	10.239	-0.010	9.868	-0.007	9.639	-0.006	9.403	-0.007
sa103-462	10.778	-0.014	10.692	-0.017	10.120	-0.009	9.794	-0.007	9.481	0
sa103-483	8.870	+0.003	8.785	-0.005	8.359	-0.006	8.106	+0.002	7.869	+0.004
sa104-306v	12.447	+0.181	10.876	+0.086	9.315	+0.055	8.501	+0.037	7.737	+0.042
sa104-337	12.337	-0.026	11.999	-0.024	11.217	-0.010	10.785	-0.012	10.382	-0.007
sa104-461	10.170	-0.019	10.202	-0.021	9.724	-0.019	9.427	-0.011	9.128	-0.003
sa104-598	13.610	+0.025	12.585	0	11.448	+0.031	10.832	-0.023	10.295	-0.031
sa105-205	11.748	+0.029	10.193	-0.032	8.811	-0.013	8.064	-0.010	7.365	+0.014
sa105-214	7.583	-0.003	7.604	-0.014	7.077	-0.015	6.759	-0.010	6.445	-0.007
sa105-28	10.250	+0.004	9.412	-0.028	8.368	-0.023	7.833	-0.021	7.332	-0.005
sa105-405	11.703	+0.032	9.863	-0.033	8.331	-0.022	7.497	-0.020	6.683	+0.009
sa105-448	9.457	+0.005	9.437	-0.012	9.192	-0.016	9.035	-0.008	8.869	-0.004
sa105-66	9.155	-0.020	9.131	-0.029	8.791	-0.031	8.569	-0.020	8.346	-0.015
sa105-663	11.143	+0.016	10.415	-0.012	9.432	-0.006	8.919	-0.015	8.428	-0.005
sa106-1250	9.986	-0.002	9.180	-0.028	8.144	-0.021	7.617	-0.026	7.115	-0.018
sa106-575	12.109	+0.023	10.674	-0.025	9.357	-0.016	8.691	-0.022	8.083	-0.007
sa106-700	12.678	+0.051	11.170	-0.023	9.798	-0.013	9.082	-0.025	8.419	-0.004
sa106-834	10.084	-0.003	9.798	-0.009	9.093	-0.005	8.712	-0.003	8.360	-0.008
sa107-35	10.347	+0.016	9.064	-0.010	7.786	-0.007	7.137	-0.021	6.537	-0.007
sa107-544	9.589	+0.005	9.449	-0.011	9.046	-0.009	8.812	-0.008	8.586	-0.006
sa107-684	9.136	-0.012	9.067	-0.015	8.442	-0.009	8.085	-0.008	7.733	-0.008
sa94-305	11.876	+0.022	10.342	-0.030	8.910	-0.021	8.155	-0.023	7.455	-0.009
sa94-308	9.229	+0.004	9.241	-0.004	8.754	-0.011	8.459	-0.006	8.177	-0.010
sa94-342	10.706	+0.044	10.026	+0.008	9.035	+0.006	8.517	-0.003	8.019	+0.007
sa95-132	12.776	+0.036	12.485	+0.027	12.057	+0.007	11.805	0	11.519	0
sa95-206	9.259	-0.005	9.251	-0.012	8.748	-0.011	8.449	-0.002	8.162	0
sa95-52	10.145	+0.027	10.093	+0.010	9.571	+0.003	9.273	-0.006	8.971	-0.008
sa95-96	10.234	-0.005	10.154	+0.003	10.022	-0.012	9.933	-0.002	9.835	+0.001
sa96-180	10.875	-0.055	10.027	-0.048	8.957	-0.027	8.410	-0.028	7.892	-0.013
sa96-235	13.097	+0.015	12.216	-0.002	11.145	-0.005	10.594	-0.013	10.069	+0.003
sa96-36	10.946	+0.010	10.836	+0.002	10.598	-0.007	10.469	-0.012	10.331	-0.010
sa96-393	10.283	+0.007	10.261	-0.013	9.659	-0.007	9.303	+0.004	8.960	+0.005
sa96-406	9.656	+0.012	9.518	+0.002	9.306	-0.006	9.189	-0.005	9.068	-0.005
sa96-737	14.191	+0.019	13.041	+0.009	11.717	-0.001	11.002	-0.019	10.298	-0.010
sa97-249	12.487	-0.003	12.383	+0.003	11.737	-0.002	11.373	-0.004	11.021	-0.005
sa97-346	9.957	+0.011	9.863	-0.009	9.261	-0.001	8.916	+0.006	8.594	+0.004
sa97-351	10.057	+0.022	9.978	+0.005	9.786	-0.005	9.653	+0.004	9.506	+0.011
sa98-193	12.326	+0.036	11.206	+0.004	10.033	-0.003	9.442	-0.027	8.889	-0.012
sa98-320	11.451	+0.008	10.349	-0.026	9.192	-0.012	8.605	-0.021	8.079	-0.015
sa98-653	99.999	99.999	99.999	99.999	99.999	99.999	99.999	99.999	9.523	-0.001
sa98-667	8.059	+0.011	8.394	+0.012	8.370	+0.008	8.301	+0.006	8.217	+0.012
sa98-978	11.284	-0.009	11.179	+0.002	10.572	0	10.235	-0.012	9.916	-0.015
sa99-185	10.388	+0.012	9.445	-0.020	8.354	-0.010	7.799	-0.018	7.278	-0.005
sa99-296	10.890	+0.016	9.656	-0.015	8.460	-0.006	7.861	-0.007	7.322	+0.009
sa99-358	10.871	+0.019	10.383	-0.002	9.598	+0.007	9.163	+0.010	8.751	+0.016
sa99-408	10.257	0	10.223	-0.009	9.812	-0.005	9.553	+0.001	9.306	+0.002
sa99-418	9.289	-0.010	9.429	+0.004	9.469	+0.005	9.471	+0.006	9.489	+0.001
sa99-438	8.534	-0.016	9.255	-0.012	9.396	+0.002	9.436	+0.021	9.521	+0.018
sa99-447	9.143	-0.018	9.354	-0.004	9.422	-0.005	9.460	-0.011	9.505	-0.014
sa99-6	3.612	-0.022	12.328	-0.025	11.070	-0.016	10.435	-0.033	9.837	-0.012
