# label exp_avg exp_sigma calc_avg calc_avg_rew violation 
C1-H1H2        	1.000e+00	1.500e+00	1.658e+00	1.502e+00	00
C1-H2H3        	3.600e+00	1.500e+00	4.265e+00	3.903e+00	00
C1-H3H4        	8.700e+00	1.500e+00	1.037e+01	9.446e+00	10
C1-H3P         	8.800e+00	1.500e+00	6.703e+00	8.683e+00	10
C2-H1H2        	1.000e+00	1.500e+00	6.222e+00	1.280e+00	10
C2-H2H3        	4.300e+00	1.500e+00	4.546e+00	4.227e+00	00
C2-1H5H4       	1.000e+00	1.500e+00	1.174e+00	1.578e+00	00
C2-2H5H4       	1.000e+00	1.500e+00	2.353e+00	1.676e+00	00
C2-1H5P        	3.800e+00	1.500e+00	3.778e+00	3.970e+00	00
C2-2H5P        	1.200e+00	1.500e+00	1.841e+00	1.643e+00	00
C2-H3P         	9.300e+00	1.500e+00	8.582e+00	9.103e+00	00
C3-H1H2        	1.000e+00	1.500e+00	2.560e+00	1.573e+00	10
C3-H2H3        	4.700e+00	1.500e+00	4.499e+00	4.544e+00	00
C3-H3H4        	8.800e+00	1.500e+00	9.185e+00	9.458e+00	00
C3-1H5H4       	2.100e+00	1.500e+00	1.409e+00	1.953e+00	00
C3-2H5H4       	1.000e+00	1.500e+00	1.932e+00	1.333e+00	00
C3-1H5P        	3.900e+00	1.500e+00	4.582e+00	4.122e+00	00
C3-2H5P        	5.000e-01	1.500e+00	1.757e+00	1.466e+00	00
C3-H3P         	9.300e+00	1.500e+00	6.171e+00	9.001e+00	10
C4-H1H2        	2.600e+00	1.500e+00	5.536e+00	3.228e+00	10
C4-H2H3        	4.900e+00	1.500e+00	4.855e+00	4.850e+00	00
C4-H3H4        	7.200e+00	1.500e+00	6.165e+00	7.746e+00	00
C4-1H5H4       	2.000e+00	1.500e+00	1.791e+00	1.840e+00	00
C4-2H5H4       	1.400e+00	1.500e+00	1.746e+00	1.582e+00	00
C4-1H5P        	3.800e+00	1.500e+00	2.856e+00	3.925e+00	00
C4-2H5P        	1.100e+00	1.500e+00	2.737e+00	1.670e+00	10
# CHI2:         1.1525   0.0878 
# RMSD:         1.6103   0.4445 
# Violations:        7        0 
# ndata:            26    20000 
