n l m coefficients
2 0 0 (0.577350+0.000000j) (0.000000+0.000000j) (0.000000+0.000000j) 
2 1 -1 (0.000000+0.000000j) (0.000000+0.000000j) (0.500000+0.000000j) 
2 1 0 (0.000000+0.000000j) (0.000000+0.707107j) (0.000000+0.000000j) 
2 1 1 (0.000000+0.000000j) (0.000000+0.000000j) (0.500000+0.000000j) 
2 2 -2 (-0.500000+0.000000j) (0.000000-0.500000j) (0.000000+0.000000j) 
2 2 -1 (0.000000+0.000000j) (0.000000+0.000000j) (-0.500000+0.000000j) 
2 2 0 (0.408248+0.000000j) (0.000000+0.000000j) (0.000000+0.000000j) 
2 2 1 (0.000000+0.000000j) (0.000000+0.000000j) (0.500000+0.000000j) 
2 2 2 (-0.500000+0.000000j) (0.000000+0.500000j) (0.000000+0.000000j) 
