{1 JetEta 0 None ScaleFactor}
-4.7  -3.2  3   1.160 1.131 1.189
-3.2  -3.0  3   1.328 1.306 1.350
-3.0  -2.8  3   1.857 1.786 1.928
-2.8  -2.5  3   1.364 1.325 1.403
-2.5  -2.3  3   1.177 1.136 1.218
-2.3  -2.1  3   1.067 1.014 1.120
-2.1  -1.9  3   1.140 1.093 1.187
-1.9  -1.7  3   1.082 1.047 1.117
-1.7  -1.3  3   1.084 1.073 1.095
-1.3  -1.1  3   1.123 1.099 1.147
-1.1  -0.8  3   1.114 1.101 1.127
-0.8  -0.5  3   1.138 1.125 1.151
-0.5   0.0  3   1.109 1.101 1.117
 0.0   0.5  3   1.109 1.101 1.117
 0.5   0.8  3   1.138 1.125 1.151
 0.8   1.1  3   1.114 1.101 1.127
 1.1   1.3  3   1.123 1.099 1.147
 1.3   1.7  3   1.084 1.073 1.095
 1.7   1.9  3   1.082 1.047 1.117
 1.9   2.1  3   1.140 1.093 1.187
 2.1   2.3  3   1.067 1.014 1.120
 2.3   2.5  3   1.177 1.136 1.218
 2.5   2.8  3   1.364 1.325 1.403
 2.8   3.0  3   1.857 1.786 1.928
 3.0   3.2  3   1.328 1.306 1.350
 3.2   4.7  3   1.160 1.131 1.189
