left	right	parent	child
0.000000	0.500000	6	0,1
0.500000	1.000000	6	4,5
0.000000	0.400000	7	2,3
0.000000	0.500000	8	4,5
0.500000	1.000000	8	0,1
0.400000	1.000000	9	2,3
0.400000	1.000000	10	8,9
0.000000	0.100000	13	6,14
0.100000	0.400000	15	7,14
0.000000	0.100000	11	7,13
0.100000	0.400000	11	6,15
0.000000	0.400000	12	8,11
0.400000	1.000000	12	6,10
