FairBench
| multidim |
---|
| acc | pr | tpr | tnr | tar | trr |
---|
min | 0.813 | 0.869 | 0.950 | 0.359 | 0.720 | 0.074 |
max | | 0.891 | | | 0.758 | 0.093 |
maxerror | 0.187 | | 0.050 | 0.641 | | |
wmean | 0.825 | 0.882 | 0.954 | 0.370 | 0.743 | 0.082 |
mean | 0.823 | 0.880 | 0.953 | 0.372 | 0.739 | 0.084 |
maxrel | 0.023 | 0.025 | 0.006 | 0.068 | 0.051 | 0.204 |
maxdiff | 0.019 | 0.022 | 0.006 | 0.026 | 0.038 | 0.019 |
gini | 0.006 | 0.006 | 0.002 | 0.018 | 0.013 | 0.057 |
std | 0.010 | 0.011 | 0.003 | 0.013 | 0.019 | 0.010 |
FairBench
| multidim |
---|
| acc | pr | tpr | tnr | tar | trr |
---|
min | 0.818 | 0.881 | 0.953 | 0.363 | 0.735 | 0.081 |
max | | 0.883 | | | 0.749 | 0.083 |
maxerror | 0.182 | | 0.047 | 0.637 | | |
wmean | 0.825 | 0.882 | 0.954 | 0.371 | 0.743 | 0.082 |
mean | 0.824 | 0.882 | 0.954 | 0.370 | 0.742 | 0.082 |
maxrel | 0.014 | 0.002 | 0.000 | 0.039 | 0.018 | 0.022 |
maxdiff | 0.012 | 0.001 | 0.000 | 0.015 | 0.013 | 0.002 |
gini | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.005 | 0.006 |
std | 0.006 | 0.001 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.001 |
FairBench
| multidim |
---|
| acc | pr | tpr | tnr | tar | trr |
---|
min | 0.824 | 0.869 | 0.946 | 0.354 | 0.734 | 0.078 |
max | | 0.890 | | | 0.748 | 0.089 |
maxerror | 0.176 | | 0.054 | 0.646 | | |
wmean | 0.825 | 0.882 | 0.954 | 0.370 | 0.743 | 0.082 |
mean | 0.824 | 0.879 | 0.952 | 0.376 | 0.741 | 0.083 |
maxrel | 0.002 | 0.023 | 0.012 | 0.112 | 0.018 | 0.130 |
maxdiff | 0.002 | 0.021 | 0.012 | 0.045 | 0.013 | 0.012 |
gini | 0.001 | 0.006 | 0.003 | 0.030 | 0.005 | 0.035 |
std | 0.001 | 0.010 | 0.006 | 0.022 | 0.007 | 0.006 |