Lithium Bromide (LiBr)	Br1Li1(cr)
T(K)	Cp	S	-[G-H(Tr)]/T	H-H(Tr)	delta-f H	delta-f G	log Kf
298.15	48.919	74.057	74.057	0.	-350.912	-341.630	59.852
300	48.995	74.360	74.058	0.091	-350.937	-341.573	59.473
400	51.233	88.767	76.007	5.104	-365.764	-335.373	43.795
500	53.430	100.430	79.760	10.335	-368.312	-327.524	34.216
600	56.087	110.394	84.054	15.804	-367.686	-319.419	27.808
700	59.768	119.300	88.463	21.586	-366.698	-311.447	23.240
800	64.455	127.583	92.840	27.794	-365.263	-303.647	19.826
823.000	65.333	129.422	93.837	29.287	CRYSTAL <--> LIQUID
900	68.471	135.414	97.139	34.447	363.383  296.053 17.182
1000	71.379	142.787	101.339	41.448	-361.155	-288.689	15.080
1100	73.555	149.695	105.425	48.698	-358.678	-281.560	13.370
1200	75.228	156.172	109.387	56.142	-356.005	-274.666	11.956
1300	76.442	162.244	113.222	63.730	-353.191	-268.001	10.768
1400	77.278	167.942	116.929	71.418	-350.273	-261.557	9.759
1500	77.822	173.293	120.510	79.175	-347.283	-255.325	8.891
1600	78.199	178.329	123.968	86.977	-344.245	-249.293	8.139
1700	78.408	183.076	127.307	94.808	-486.412	-236.276	7.260
1800	78.576	187.563	130.531	102.658	-482.570	-221.673	6.433
1900	78.701	191.815	133.645	110.522	-478.721	-207.284	5.699
2000	78.743	195.853	136.655	118.395	-474.875	-193.097	5.043
