Magnesium Sulfate (MgSO4)	Mg1O4S1(l)
T(K)	Cp	S	-[G-H(Tr)]/T	H-H(Tr)	delta-f H	delta-f G	log Kf
0														
100														
200														
298.15	96.232	102.125	102.125	0.	-1246.587	-1135.408	198.919
300	96.441	102.721	102.127	0.178	-1246.605	-1134.718	197.572
400	109.997	132.421	106.084	10.535	-1249.343	-1097.231	143.284
500	119.411	158.000	113.970	22.015	-1250.575	-1059.059	110.639
600	127.612	180.519	123.221	34.379	-1250.883	-1020.713	88.861
700	134.306	200.700	132.873	47.479	-1250.511	-982.373	73.306
800	140.499	219.043	142.514	61.223	-1249.640	-944.122	61.645
900	146.231	235.858	151.964	75.505	-1301.545	-904.921	52.520
1000	158.574	251.845	161.156	90.690	-1306.996	-860.299	44.937
1000.000	158.574	251.845	161.156	90.690	GLASS <--> LIQUID
1000.000	158.992	251.845	161.156	90.690	TRANSITION
1100	158.992	266.999	170.100	106.589	-1303.417	-815.802	38.739
1200	158.992	280.833	178.760	122.488	-1299.933	-771.628	33.588
1300	158.992	293.559	187.108	138.387	-1296.534	-727.741	29.241
1400	158.992	305.342	195.137	154.286	-1420.620	-680.946	25.406
1400.000	158.992	305.342	195.137	154.286	CRYSTAL <--> LIQUID
1500	158.992	316.311	202.854	170.186	1416.015  628.274 21.878
1600	158.992	326.572	210.269	186.085	-1411.477	-575.906	18.801
1700	158.992	336.211	217.397	201.984	-1407.003	-523.820	16.095
1800	158.992	345.299	224.253	217.883	-1402.590	-471.996	13.697
1900	158.992	353.895	230.852	233.782	-1398.238	-420.415	11.558
2000	158.992	362.050	237.209	249.682	-1393.944	-369.062	9.639
2100	158.992	369.808	243.340	265.581	-1389.707	-317.923	7.908
2200	158.992	377.204	249.258	281.480	-1385.526	-266.982	6.339
2300	158.992	384.271	254.976	297.379	-1381.400	-216.233	4.911
2400	158.992	391.038	260.505	313.278	-1377.328	-165.662	3.606
2500	158.992	397.528	265.857	329.178	-1373.310	-115.258	2.408
