Magnesium Phosphate (Mg3P2O8)	Mg3O8P2(cr)
T(K)	Cp	S	-[G-H(Tr)]/T	H-H(Tr)	delta-f H	delta-f G	log Kf
0														
100														
200														
298.15	212.756	188.280	188.280	0.	-3745.098	-3502.859	613.686
300	213.384	189.598	188.284	0.394	-3745.148	-3501.356	609.640
400	240.162	254.762	196.988	23.110	-3748.487	-3419.399	446.528
500	262.337	310.777	214.270	48.254	-3748.843	-3337.054	348.620
600	282.211	360.377	234.563	75.488	-3747.814	-3254.772	283.353
700	301.248	405.305	255.793	104.658	-3745.544	-3172.761	236.754
800	320.620	446.840	277.109	135.785	-3741.994	-3091.163	201.832
900	335.975	485.488	298.140	168.613	-3737.409	-3010.075	174.700
1000	351.540	521.754	318.706	203.048	-3757.656	-2927.411	152.912
1100	360.075	555.683	338.726	238.653	-3751.645	-2844.671	135.082
1200	365.682	587.236	358.136	274.920	-3872.275	-2760.346	120.155
1300	373.757	616.851	376.909	311.925	-3863.611	-2668.032	107.203
1400	377.899	644.714	395.053	349.525	-4236.710	-2566.904	95.772
1500	379.907	670.862	412.578	387.425	-4223.344	-2448.098	85.250
1600	380.744	695.407	429.496	425.458	-4209.957	-2330.185	76.073
1621.000	380.920	700.373	432.973	433.455	CRYSTAL <--> LIQUID
1700	381.581	718.517	445.824	463.578	4196.587  2213.109 68.001
1800	381.581	740.328	461.585	501.736	-4183.281	-2096.819	60.848
1900	381.581	760.959	476.804	539.894	-4170.074	-1981.265	54.469
2000	381.581	780.531	491.505	578.052	-4156.965	-1866.404	48.745
2100	381.581	799.149	505.715	616.210	-4143.953	-1752.196	43.583
2200	381.581	816.900	519.460	654.368	-4131.036	-1638.604	38.905
2300	381.581	833.862	532.763	692.526	-4118.215	-1525.600	34.647
2400	381.581	850.102	545.650	730.685	-4105.489	-1413.152	30.756
2500	381.581	865.679	558.142	768.843	-4092.858	-1301.231	27.188
2600	381.581	880.644	570.260	807.001	-4080.321	-1189.814	23.904
2700	381.581	895.045	582.024	845.159	-4067.878	-1078.876	20.872
2800	381.581	908.923	593.452	883.317	-4055.529	-968.398	18.066
2900	381.581	922.313	604.563	921.475	-4043.276	-858.362	15.461
3000	381.581	935.249	615.371	959.633	-4031.118	-748.744	13.037
