Magnesium Phosphate (Mg3P2O8)	Mg3O8P2(l)
T(K)	Cp	S	-[G-H(Tr)]/T	H-H(Tr)	delta-f H	delta-f G	log Kf
0														
100														
200														
298.15	212.756	235.102	235.102	0.	-3663.190	-3434.910	601.782
300	213.384	236.420	235.106	0.394	-3663.240	-3433.494	597.824
400	240.162	301.584	243.810	23.110	-3666.578	-3356.219	438.277
500	262.337	357.600	261.092	48.254	-3666.934	-3278.557	342.508
600	282.211	407.199	281.385	75.488	-3665.905	-3200.957	278.668
700	301.248	452.127	302.615	104.658	-3663.635	-3123.628	233.088
800	320.620	493.663	323.931	135.785	-3660.086	-3046.712	198.930
900	335.975	532.311	344.962	168.613	-3655.500	-2970.306	172.392
1000	351.540	568.576	365.529	203.048	-3675.747	-2892.324	151.080
1100	360.075	602.505	385.548	238.653	-3669.736	-2814.266	133.638
1200	365.682	634.097	404.960	274.965	-3790.321	-2734.626	119.035
1220.000	366.451	640.148	408.766	282.287	GLASS <--> LIQUID
1220.000	475.302	640.148	408.766	282.287	TRANSITION
1300	475.302	670.336	423.944	320.311	-3773.316	-2647.268	106.369
1400	475.302	705.560	442.817	367.841	-4136.486	-2551.863	95.211
1500	475.302	738.353	461.439	415.371	-4113.490	-2439.480	84.950
1600	475.302	769.028	479.715	462.901	-4090.605	-2328.626	76.022
1621.000	475.302	775.226	483.503	472.883	CRYSTAL <--> LIQUID
1700	475.302	797.843	497.589	510.432	4067.825  2219.200 68.188
1800	475.302	825.011	515.032	557.962	-4045.147	-2111.114	61.263
1900	475.302	850.709	532.029	605.492	-4022.568	-2004.284	55.102
2000	475.302	875.089	548.577	653.022	-4000.086	-1898.640	49.587
2100	475.302	898.279	564.682	700.553	-3977.702	-1794.118	44.626
2200	475.302	920.390	580.352	748.083	-3955.413	-1690.659	40.141
2300	475.302	941.518	595.599	795.613	-3933.220	-1588.214	36.069
2400	475.302	961.747	610.437	843.143	-3911.122	-1486.733	32.358
2500	475.302	981.149	624.880	890.674	-3889.119	-1386.169	28.962
2600	475.302	999.791	638.943	938.204	-3867.209	-1286.483	25.846
2700	475.302	1017.729	652.642	985.734	-3845.394	-1187.638	22.976
2800	475.302	1035.015	665.992	1033.264	-3823.673	-1089.599	20.327
2900	475.302	1051.694	679.006	1080.795	-3802.047	-992.339	17.874
3000	475.302	1067.807	691.699	1128.325	-3780.518	-895.818	15.598
3100	475.302	1083.392	704.084	1175.855	-3759.085	-800.013	13.480
3200	475.302	1098.482	716.175	1223.385	-3737.751	-704.902	11.506
3300	475.302	1113.108	727.982	1270.916	-3716.518	-610.456	9.663
3400	475.302	1127.298	739.519	1318.446	-3695.387	-516.648	7.937
3500	475.302	1141.075	750.797	1365.976	-3674.363	-423.464	6.320
3600	475.302	1154.465	761.824	1413.506	-3653.448	-330.876	4.801
3700	475.302	1167.488	772.613	1461.036	-3632.647	-238.871	3.372
3800	475.302	1180.163	783.172	1508.567	-3611.963	-147.421	2.026
3900	475.302	1192.510	793.510	1556.097	-3591.401	-56.516	0.757
4000	475.302	1204.543	803.636	1603.627	-3570.967	33.860	-0.442
4100	475.302	1216.280	813.558	1651.157	-3550.666	123.729	-1.576
4200	475.302	1227.733	823.284	1698.688	-3530.503	213.104	-2.650
4300	475.302	1238.917	832.820	1746.218	-3510.485	302.002	-3.669
4400	475.302	1249.844	842.174	1793.748	-3490.617	390.433	-4.635
4500	475.302	1260.526	851.353	1841.278	-3470.904	478.414	-5.553
