Manganese (Mn)	Mn1(l)
T(K)	Cp	S	-[G-H(Tr)]/T	H-H(Tr)	delta-f H	delta-f G	log Kf
0														
100														
200														
250														
298.15	26.299	43.499	43.499	0.	16.289	12.863	-2.254
300	26.347	43.662	43.500	0.049	16.289	12.842	-2.236
350	27.516	47.814	43.825	1.396	16.289	12.267	-1.831
400	28.527	51.555	44.561	2.798	16.289	11.693	-1.527
450	30.020	55.013	45.533	4.266	16.289	11.118	-1.291
500	30.292	58.185	46.642	5.772	16.289	10.544	-1.102
600	31.899	63.852	49.048	8.882	16.289	9.395	-0.818
700	33.426	68.884	51.529	12.149	16.289	8.246	-0.615
800	34.915	73.445	53.988	15.566	16.289	7.097	-0.463
900	36.384	77.643	56.386	19.131	16.289	5.948	-0.345
1000	37.834	81.551	58.709	22.842	14.064	4.845	-0.253
1100	39.275	85.225	60.954	26.698	14.129	3.921	-0.186
1125.000	39.634	86.111	61.503	27.684	GLASS <--> LIQUID
1125.000	46.024	86.111	61.503	27.684	TRANSITION
1200	46.024	89.082	63.135	31.136	14.734	2.971	-0.129
1300	46.024	92.766	65.275	35.738	15.462	1.961	-0.079
1400	46.024	96.176	67.362	40.341	13.872	0.960	-0.036
1500	46.024	99.352	69.390	44.943	12.059	0.151	-0.005
1519.000	46.024	99.931	69.768	45.817	DELTA <--> LIQUID
1600	46.024	102.322	71.356	49.545	0. 0. 0.
1700	46.024	105.112	73.260	54.148	0.	0.	0.
1800	46.024	107.743	75.104	58.750	0.	0.	0.
1900	46.024	110.231	76.888	63.353	0.	0.	0.
2000	46.024	112.592	78.614	67.955	0.	0.	0.
2100	46.024	114.837	80.286	72.557	0.	0.	0.
2200	46.024	116.978	81.906	77.160	0.	0.	0.
2300	46.024	119.024	83.476	81.762	0.	0.	0.
2334.526	46.024	119.710	84.006	83.351	FUGACITY = 1 bar
2400	46.024	120.983	84.998	86.365	224.340 6.315  0.137
2500	46.024	122.862	86.475	90.967	-221.841	15.874	-0.332
2600	46.024	124.667	87.909	95.569	-219.353	25.334	-0.509
2700	46.024	126.404	89.303	100.172	-216.877	34.698	-0.671
2800	46.024	128.078	90.658	104.774	-214.417	43.970	-0.820
2900	46.024	129.693	91.977	109.377	-211.977	53.155	-0.957
3000	46.024	131.253	93.260	113.979	-209.559	62.256	-1.084
