Sodium Oxide (Na2O)	Na2O1(l)
T(K)	Cp	S	-[G-H(Tr)]/T	H-H(Tr)	delta-f H	delta-f G	log Kf
0														
100														
200														
298.15	104.600	91.607	91.607	0.	-372.843	-338.890	59.372
300	104.600	92.254	91.609	0.194	-372.780	-338.680	58.969
400	104.600	122.346	95.712	10.654	-375.049	-327.373	42.751
500	104.600	145.687	103.460	21.114	-372.321	-315.766	32.988
600	104.600	164.757	112.135	31.574	-369.474	-304.721	26.528
700	104.600	180.882	120.834	42.034	-366.545	-294.160	21.950
800	104.600	194.849	129.232	52.494	-363.572	-284.022	18.545
900	104.600	207.169	137.221	62.954	-360.589	-274.257	15.917
1000	104.600	218.190	144.776	73.414	-357.635	-264.824	13.833
1100	104.600	228.159	151.911	83.874	-354.746	-255.683	12.141
1200	104.600	237.261	158.649	94.334	-545.481	-241.922	10.531
1300	104.600	245.633	165.023	104.794	-540.970	-216.808	8.711
1400	104.600	253.385	171.061	115.254	-536.474	-192.041	7.165
1405.200	104.600	253.773	171.366	115.797	ALPHA <--> LIQUID
1500	104.600	260.601	176.792	125.714	531.992  167.596 5.836
1600	104.600	267.352	182.244	136.174	-527.523	-143.448	4.683
1700	104.600	273.693	187.438	146.634	-523.066	-119.580	3.674
1800	104.600	279.672	192.398	157.094	-518.622	-95.974	2.785
1900	104.600	285.328	197.142	167.554	-514.191	-72.614	1.996
2000	104.600	290.693	201.686	178.014	-509.772	-49.488	1.292
2100	104.600	295.796	206.047	188.474	-505.367	-26.582	0.661
2200	104.600	300.662	210.238	198.934	-500.976	-3.886	0.092
2300	104.600	305.312	214.271	209.394	-496.600	18.611	-0.423
2400	104.600	309.764	218.158	219.854	-492.240	40.918	-0.891
2500	104.600	314.034	221.908	230.314	-487.899	63.044	-1.317
2600	104.600	318.136	225.531	240.774	-483.576	84.996	-1.708
2700	104.600	322.084	229.034	251.234	-479.275	106.783	-2.066
2800	104.600	325.888	232.426	261.694	-474.998	128.410	-2.396
2900	104.600	329.559	235.712	272.154	-470.745	149.885	-2.700
3000	104.600	333.105	238.900	282.614	-466.522	171.214	-2.981
