Sodium Sulfide (Na2S)	Na2S1(cr,l)
T(K)	Cp	S	-[G-H(Tr)]/T	H-H(Tr)	delta-f H	delta-f G	log Kf
0														
100														
200														
250														
298.15	82.801	96.232	96.232	0.	-366.100	-354.552	62.116
300	82.843	96.744	96.234	0.153	-366.093	-354.480	61.720
400	84.308	120.780	99.501	8.512	-373.575	-350.129	45.722
500	85.772	139.753	105.719	17.017	-375.200	-344.086	35.946
600	87.236	155.522	112.742	25.668	-376.166	-337.761	29.405
700	88.701	169.081	119.844	34.466	-376.619	-331.319	24.723
800	90.165	181.023	126.760	43.411	-376.704	-324.838	21.210
900	91.337	191.717	133.394	52.491	-429.655	-317.282	18.415
1000	92.843	201.418	139.718	61.700	-428.077	-304.880	15.925
1100	110.458	210.823	145.749	71.581	-425.884	-292.653	13.897
1200	159.494	222.269	151.627	84.771	-614.002	-275.864	12.008
1276.000	211.921	233.718	156.162	98.962	Cp LAMBDA MAXIMUM
1276.000	211.939	233.718	156.162	98.962	TRANSITION
1300	187.652	237.411	157.629	103.718	-601.115	-248.179	9.972
1400	137.152	249.134	163.773	119.505	-591.403	-221.426	8.262
1445.000	133.888	253.390	166.498	125.559	CRYSTAL <--> LIQUID
1445.000	92.048	266.710	166.498	144.805	TRANSITION
1500	92.048	270.148	170.236	149.868	-567.131	-195.945	6.823
1600	92.048	276.089	176.668	159.073	-564.031	-171.301	5.592
1700	92.048	281.669	182.682	168.278	-560.947	-146.849	4.512
1800	92.048	286.931	188.329	177.482	-557.877	-122.579	3.557
1900	92.048	291.907	193.651	186.687	-554.820	-98.480	2.707
2000	92.048	296.629	198.683	195.892	-551.777	-74.541	1.947
2100	92.048	301.120	203.455	205.097	-548.747	-50.753	1.262
2200	92.048	305.402	207.992	214.302	-545.729	-27.110	0.644
2300	92.048	309.494	212.317	223.506	-542.725	-3.604	0.082
2400	92.048	313.411	216.448	232.711	-539.735	19.772	-0.430
2500	92.048	317.169	220.402	241.916	-536.760	43.024	-0.899
2600	92.048	320.779	224.194	251.121	-533.800	66.157	-1.329
2700	92.048	324.253	227.836	260.326	-530.858	89.176	-1.725
2800	92.048	327.600	231.339	269.530	-527.934	112.087	-2.091
2900	92.048	330.830	234.715	278.735	-525.032	134.893	-2.430
3000	92.048	333.951	237.971	287.940	-522.153	157.600	-2.744
