Zirconium Oxide (ZrO2)	O2Zr1(l)
T(K)	Cp	S	-[G-H(Tr)]/T	H-H(Tr)	delta-f H	delta-f G	log Kf
0														
100														
200														
298.15	56.191	74.657	74.657	0.000	-1023.155	-972.661	170.406
300	56.262	75.004	74.658	0.104	-1023.152	-972.347	169.301
400	63.848	92.361	76.972	6.155	-1022.632	-955.474	124.772
500	67.764	107.066	81.561	12.753	-1021.718	-938.785	98.074
600	70.237	119.653	86.886	19.660	-1020.661	-922.297	80.293
700	72.023	130.621	92.367	26.777	-1019.565	-905.989	67.606
800	73.450	140.333	97.768	34.053	-1018.477	-889.839	58.101
900	74.663	149.056	102.990	41.459	-1017.423	-873.823	50.715
1000	75.747	156.979	107.999	48.981	-1016.420	-857.922	44.813
1100	76.743	164.246	112.786	56.606	-1015.475	-842.118	39.989
1200	77.684	170.964	117.358	64.327	-1018.304	-826.176	35.963
1300	78.580	177.218	121.725	72.141	-1016.942	-810.221	32.555
1400	79.450	183.073	125.900	80.042	-1015.565	-794.371	29.638
1478.000	80.107	187.398	129.032	86.265	I <--> II
1478.000	74.475	191.418	129.032	92.207	TRANSITION
1500	74.475	192.519	129.955	93.845	-1008.367	-778.707	27.117
1600	74.475	197.325	134.017	101.293	-1007.613	-763.421	24.923
1700	74.475	201.840	137.875	108.740	-1006.958	-748.180	22.989
1800	74.475	206.097	141.548	116.188	-1006.412	-732.974	21.270
1900	74.475	210.124	145.053	123.635	-1005.985	-717.795	19.734
2000	74.475	213.944	148.403	131.083	-1005.687	-702.636	18.351
2000.000	74.475	213.944	148.403	131.083	GLASS <--> LIQUID
2000.000	87.864	213.944	148.403	131.083	TRANSITION
2100	87.864	218.231	151.626	139.869	-1004.189	-687.521	17.101
2200	87.864	222.318	154.748	148.655	-1024.164	-671.727	15.949
2300	87.864	226.224	157.771	157.442	-1023.393	-655.725	14.892
2400	87.864	229.963	160.702	166.228	-1022.643	-639.756	13.924
2500	87.864	233.550	163.544	175.015	-1021.916	-623.817	13.034
2600	87.864	236.996	166.304	183.801	-1021.209	-607.908	12.213
2700	87.864	240.312	168.984	192.587	-1020.524	-592.024	11.453
2800	87.864	243.508	171.588	201.374	-1019.860	-576.166	10.749
2900	87.864	246.591	174.122	210.160	-1019.215	-560.332	10.093
2950.000	87.864	248.093	175.363	214.553	II <--> LIQUID
3000	87.864	249.570	176.587	218.947	1018.589  544.518 9.481
3100	87.864	252.451	178.988	227.733	-1017.983	-528.726	8.909
3200	87.864	255.240	181.328	236.519	-1017.394	-512.953	8.373
3300	87.864	257.944	183.609	245.306	-1016.823	-497.199	7.870
3400	87.864	260.567	185.834	254.092	-1016.268	-481.460	7.397
3500	87.864	263.114	188.006	262.879	-1015.729	-465.739	6.951
3600	87.864	265.589	190.127	271.665	-1015.206	-450.032	6.530
3700	87.864	267.997	192.199	280.451	-1014.698	-434.340	6.132
3800	87.864	270.340	194.224	289.238	-1014.204	-418.661	5.755
3900	87.864	272.622	196.206	298.024	-1013.724	-402.995	5.398
4000	87.864	274.847	198.144	306.811	-1013.257	-387.341	5.058
4100	87.864	277.016	200.041	315.597	-1012.803	-371.699	4.736
4200	87.864	279.133	201.899	324.383	-1012.362	-356.068	4.428
4300	87.864	281.201	203.720	333.170	-1011.933	-340.446	4.136
4400	87.864	283.221	205.504	341.956	-1011.517	-324.836	3.856
4500	87.864	285.195	207.253	350.743	-1011.112	-309.235	3.590
4600	87.864	287.127	208.968	359.529	-1010.720	-293.642	3.334
4700	87.864	289.016	210.651	368.315	-1010.340	-278.057	3.090
4800	87.864	290.866	212.303	377.102	-1570.909	-250.863	2.730
4900	87.864	292.678	213.925	385.888	-1570.207	-223.369	2.381
5000	87.864	294.453	215.518	394.675	-1569.534	-195.889	2.046
