 25133286  1 0 newMesBelowThresh
 25133286  2 0 ses2MesFail
  3811238  1 0 newMesBelowThresh
 28051929  1 0 ses2MesFail
  3816260  1 0 ChasesFail
  3816260  2 0 ses2MesFail
 25155310  1 1 PASS
  3837033  1 0 newMesBelowThresh
 28077424  1 0 ses2MesFail
 28077424  2 0 ses2MesFail
  3837741  1 0 newMesBelowThresh
 28117022  1 0 ses2MesFail
  3892978  1 0 SesStatFail
  3892978  2 0 ses2MesFail
 28128509  1 0 newMesBelowThresh
  3921749  1 0 ChasesFail
 29831208  1 1 PASS
 10756751  1 1 PASS
 29847695  1 0 ChasesFail
 29847695  2 0 ChasesFail
 10802452  1 0 ses2MesFail
 29848012  1 0 AltDetFail
 10838695  1 1 PASS
 29855342  1 0 SesStatFail
 29855342  2 0 ses2MesFail
 11487334  1 0 AltDetFail
 29900215  1 0 newMesBelowThresh
 29900215  2 0 SesStatFail
 11518868  1 0 ses2MesFail
 29919288  1 0 ses2MesFail
 11546041  1 0 AltDetFail
 30275662  1 0 AltDetFail
 11598102  1 0 AltDetFail
 29986808  1 1 PASS
 11614485  1 0 newMesShrink
 30312676  1 0 AltDetFail
 11646650  1 0 ses2MesFail
 11646650  2 0 ses2MesFail
 30313682  1 0 ses2MesFail
 12862099  1 1 PASS
 30531417  1 0 AltDetFail
 30531417  2 0 AltDetFail
 12862119  1 1 PASS
 30631330  1 0 ses2MesFail
 30631330  2 0 ses2MesFail
 20922812  1 0 ses2MesFail
 30933383  1 0 SesStatFail
 30933383  2 0 ses2MesFail
 30933383  3 1 PASS
 24186142  1 0 SesStatFail
 31273263  1 0 newMesBelowThresh
 31273263  2 0 newMesBelowThresh
 24186999  1 0 SesStatFail
 31637479  1 0 ses2MesFail
 24225890  1 0 newMesBelowThresh
 24225890  2 0 newMesBelowThresh
 31653503  1 0 ChasesFail
 25078924  1 0 ChasesFail
 25078924  2 0 ChasesFail
 29928567  1 1 PASS
 29928567  2 1 PASS
 29939923  1 0 ses2MesFail
 31655792  1 0 AltDetFail
 31817985  1 0 newMesBelowThresh
 31850842  1 0 ses2MesFail
 31850842  2 0 ChasesFail
 31850842  3 0 newMesShrink
 31850842  4 0 AltDetFail
 31852565  1 0 ses2MesFail
 31998499  1 1 PASS
 32000625  1 0 AltDetFail
 32000625  2 0 AltDetFail
 32090583  1 0 ses2MesFail
 32150630  1 0 ChasesFail
 32150630  2 0 ChasesFail
 32150630  3 0 AltDetFail
 32268776  1 0 AltDetFail
 32282599  1 1 PASS
 32282599  2 0 AltDetFail
 32284829  1 1 PASS
 32284829  2 0 SecondaryOfPN_01
 32284829  3 0 AltDetFail
 32549233  1 0 newMesBelowThresh
 32549233  2 0 ses2MesFail
 33547560  1 0 SesStatFail
 33575914  1 0 ses2MesFail
 33576348  1 0 AltDetFail
 33665328  1 0 ChasesFail
 33665328  2 0 ChasesFail
 33665328  3 0 AltDetFail
 33714944  1 0 SesStatFail
 33714944  2 0 newMesBelowThresh
 33835925  1 0 newMesBelowThresh
 33835925  2 0 newMesBelowThresh
 33864387  1 0 ses2MesFail
 35650010  1 0 ChasesFail
 35664974  1 0 newMesBelowThresh
 35664974  2 0 ses2MesFail
 35664974  3 0 SesStatFail
 37664723  1 0 ses2MesFail
 37744932  1 0 SesStatFail
 37745685  1 1 PASS
 37749396  1 0 ses2MesFail
 37764281  1 0 SesStatFail
 37774544  1 0 newMesBelowThresh
 38396965  1 0 newMesBelowThresh
 38696105  1 1 PASS
 38699658  1 0 SesStatFail
 38699825  1 0 AltDetFail
 38846515  1 1 PASS
 40042404  1 0 ses2MesFail
 40047077  1 0 AltDetFail
 40047579  1 0 SesStatFail
 40048671  1 0 newMesBelowThresh
 40061078  1 0 newMesBelowThresh
 40061078  2 0 newMesBelowThresh
 40085742  1 0 ses2MesFail
 40085742  2 0 newMesBelowThresh
 40085742  3 0 newMesBelowThresh
 40085742  4 0 ses2MesFail
 40343782  1 1 PASS
 41364284  1 1 PASS
 41364284  2 0 SecondaryOfPN_01
 41861271  1 0 newMesBelowThresh
 41861271  2 0 SesStatFail
 41862041  1 0 ses2MesFail
 41865879  1 0 ses2MesFail
 41865879  2 0 ses2MesFail
 41896812  1 1 PASS
 41898474  1 0 ses2MesFail
 41898474  2 0 ChasesFail
 41994216  1 0 AltDetFail
 42054565  1 1 PASS
 49558810  1 0 ses2MesFail
 49558810  2 0 newMesBelowThresh
 49558810  3 0 ses2MesFail
 49617611  1 0 newMesBelowThresh
 54018297  1 1 PASS
 55369219  1 1 PASS
 55369219  2 0 newMesBelowThresh
 55369219  3 0 newMesBelowThresh
 55369219  4 0 ses2MesFail
 55384162  1 0 newMesBelowThresh
 55384162  2 0 newMesBelowThresh
 55497281  1 0 ses2MesFail
 55497281  2 0 ses2MesFail
 55497281  3 0 ses2MesFail
 55497281  4 0 ses2MesFail
 55652063  1 0 SesStatFail
 55652063  2 0 SesStatFail
 55652785  1 1 PASS
 55652785  2 0 AltDetFail
 55652896  1 0 ses2MesFail
 55756813  1 0 AltDetFail
 55758485  1 0 newMesBelowThresh
 55758485  2 0 newMesBelowThresh
 62378486  1 0 newMesBelowThresh
 62378486  2 0 newMesBelowThresh
 62422756  1 0 ses2MesFail
 63785934  1 0 ses2MesFail
 63785934  2 0 SecondaryOfPN_01
 63788092  1 0 ses2MesFail
 63818344  1 1 PASS
 63818344  2 0 AltDetFail
 63898957  1 1 PASS
 63898957  2 0 ses2MesFail
 63921344  1 0 SesStatFail
 63921344  2 0 ses2MesFail
 63941711  1 1 PASS
 63941711  2 0 SecondaryOfPN_01
 65347864  1 1 PASS
 65347864  2 0 AltDetFail
 65347864  3 0 AltDetFail
 66412342  1 0 ses2MesFail
 67559369  1 0 ses2MesFail
 67559369  2 0 newMesShrink
 70513361  1 1 PASS
 70555928  1 0 ChasesFail
 70555928  2 0 SecondaryOfPN_01
 72588909  1 0 AltDetFail
 72588909  2 0 AltDetFail
 72588909  3 0 AltDetFail
 72621572  1 0 ses2MesFail
 72669209  1 0 ses2MesFail
 72669218  1 0 ses2MesFail
 72705933  1 0 ses2MesFail
 75352949  1 0 ses2MesFail
 75352949  2 0 AltDetFail
 75375278  1 0 ses2MesFail
 75377304  1 0 AltDetFail
 75377304  2 0 AltDetFail
 77486203  1 0 ses2MesFail
 79548760  1 0 ChasesFail
 79565128  1 0 AltDetFail
 91542943  1 1 PASS
 91612609  1 0 ses2MesFail
 91612609  2 0 ses2MesFail
 91612609  3 0 ses2MesFail
 91636891  1 0 ses2MesFail
 91638523  1 0 ChasesFail
 91638523  2 0 ses2MesFail
 91638523  3 0 AltDetFail
 91642216  1 0 ses2MesFail
 92154925  1 0 AltDetFail
 92192650  1 0 ChasesFail
 92193165  1 0 SesStatFail
 92193165  2 1 PASS
 92222815  1 0 newMesBelowThresh
 92226327  1 0 ses2MesFail
 92226327  2 1 PASS
 92982886  1 0 newMesBelowThresh
 92982886  2 0 newMesBelowThresh
 92993104  1 0 ChasesFail
 92993104  2 0 ses2MesFail
 92993104  3 0 ses2MesFail
 92994199  1 0 SesStatFail
 92994199  2 0 SesStatFail
 92994199  3 0 ses2MesFail
 97467784  1 0 newMesBelowThresh
 97467784  2 0 SesStatFail
 97467902  1 1 PASS
 98658292  1 0 ses2MesFail
 98658304  1 0 ses2MesFail
 98658304  2 0 SecondaryOfPN_01
100029948  1 0 ses2MesFail
100029948  2 0 newMesShrink
100100827  1 0 ChasesFail
100100827  2 0 SecondaryOfPN_01
100103201  1 0 SesStatFail
100917608  1 1 PASS
100918213  1 0 AltDetFail
100990000  1 1 PASS
111267340  1 1 PASS
111267340  2 0 ses2MesFail
111362929  1 0 ses2MesFail
114435403  1 0 ses2MesFail
114471605  1 1 PASS
114500611  1 0 AltDetFail
115274987  1 1 PASS
115275539  1 1 PASS
120896927  1 1 PASS
120896927  2 1 PASS
120916706  1 1 PASS
122503733  1 0 ChasesFail
122503733  2 0 ses2MesFail
122504533  1 0 ses2MesFail
122504533  2 0 AltDetFail
122555050  1 0 ses2MesFail
122612091  1 1 PASS
122613513  1 1 PASS
122671519  1 0 SesStatFail
123292144  1 0 SesStatFail
123292144  2 0 newMesBelowThresh
123337161  1 0 AltDetFail
123337161  2 0 AltDetFail
123405765  1 0 ChasesFail
123405765  2 0 ChasesFail
129740457  1 0 ChasesFail
129764561  1 1 PASS
129781743  1 0 AltDetFail
129810365  1 0 ses2MesFail
129810365  2 0 ses2MesFail
136843091  1 1 PASS
136865557  1 0 newMesBelowThresh
140493525  1 0 AltDetFail
140493525  2 0 AltDetFail
140659980  1 0 ChasesFail
140659980  2 0 ChasesFail
140659980  3 0 SesStatFail
140941153  1 0 newMesBelowThresh
140968260  1 0 SesStatFail
141127435  1 0 SesStatFail
141484981  1 1 PASS
141484981  2 1 PASS
141484981  3 0 AltDetFail
141542826  1 0 newMesBelowThresh
141542826  2 0 newMesBelowThresh
141606986  1 0 AltDetFail
141606986  2 0 AltDetFail
141608198  1 0 ses2MesFail
141608198  2 0 SesStatFail
141610473  1 0 newMesBelowThresh
141622065  1 0 AltDetFail
141809359  1 1 PASS
141865875  1 0 AltDetFail
141865875  2 0 AltDetFail
141865875  3 0 AltDetFail
142086813  1 0 ses2MesFail
142148228  1 0 ChasesFail
142177867  1 1 PASS
142198723  1 0 SesStatFail
142206123  1 0 newMesShrink
142206123  2 0 SesStatFail
142206123  3 0 ses2MesFail
142206468  1 0 ses2MesFail
142206468  2 0 ses2MesFail
142240683  1 1 PASS
142268253  1 1 PASS
142317154  1 0 ses2MesFail
146282666  1 0 ses2MesFail
146284310  1 0 AltDetFail
146636926  1 0 ses2MesFail
146637697  1 0 AltDetFail
146688260  1 1 PASS
146688260  2 0 AltDetFail
146712645  1 1 PASS
146725602  1 0 ses2MesFail
146725602  2 0 ses2MesFail
146725602  3 1 PASS
146728657  1 0 AltDetFail
146761368  1 1 PASS
147455347  1 0 ses2MesFail
147455347  2 0 ses2MesFail
147456328  1 0 AltDetFail
147456328  2 0 AltDetFail
149059954  1 0 AltDetFail
149059954  2 0 AltDetFail
149154577  1 0 SesStatFail
149154577  2 0 SesStatFail
149176305  1 0 SesStatFail
149346418  1 0 newMesShrink
149473467  1 1 PASS
149473467  2 0 SecondaryOfPN_01
149539114  1 0 ses2MesFail
149603524  1 1 PASS
149625254  1 0 newMesBelowThresh
149625254  2 0 newMesBelowThresh
149971828  1 0 SesStatFail
150110391  1 0 SesStatFail
150110391  2 0 SesStatFail
150166721  1 0 ChasesFail
150166721  2 0 SecondaryOfPN_01
150187916  1 1 PASS
150187916  2 1 PASS
150187916  3 0 SecondaryOfPN_01
150187916  4 0 ses2MesFail
150320620  1 1 PASS
150320620  2 0 newMesBelowThresh
150357290  1 0 ChasesFail
150357404  1 0 SesStatFail
150359500  1 0 ses2MesFail
150359982  1 0 ses2MesFail
150359982  2 0 ses2MesFail
150428135  1 1 PASS
150429807  1 0 ses2MesFail
150431920  1 0 SesStatFail
150431920  2 0 newMesBelowThresh
150442264  1 0 ses2MesFail
150442264  2 0 ChasesFail
150442264  3 1 PASS
152310131  1 0 AltDetFail
152360540  1 0 SesStatFail
152589104  1 0 ses2MesFail
153046829  1 0 newMesBelowThresh
153065527  1 1 PASS
158623531  1 1 PASS
159897979  1 0 ses2MesFail
159951311  1 1 PASS
159984211  1 1 PASS
160196709  1 0 AltDetFail
164681172  1 0 ses2MesFail
164681172  2 0 ses2MesFail
164681986  1 0 ses2MesFail
164720673  1 0 ChasesFail
164720673  2 0 SecondaryOfPN_01
164720673  3 0 AltDetFail
164720895  1 0 AltDetFail
164752991  1 1 PASS
164752991  2 0 SecondaryOfPN_01
164767175  1 1 PASS
164767175  2 0 ses2MesFail
164775666  1 0 AltDetFail
164775666  2 0 AltDetFail
164776459  1 1 PASS
164776925  1 1 PASS
164777021  1 0 ses2MesFail
165124012  1 1 PASS
165941376  1 0 ses2MesFail
165941377  1 0 newMesShrink
166739520  1 1 PASS
166808151  1 0 ChasesFail
166808151  2 0 ChasesFail
166808151  3 0 ChasesFail
166835568  1 1 PASS
166835568  2 0 ses2MesFail
166836920  1 1 PASS
166852313  1 0 SesStatFail
166969516  1 0 AltDetFail
167007869  1 0 ChasesFail
167045028  1 0 newMesBelowThresh
167121012  1 0 newMesBelowThresh
167123437  1 1 PASS
167123437  2 0 SecondaryOfPN_01
167163906  1 0 newMesBelowThresh
167344029  1 0 SesStatFail
167344043  1 0 ChasesFail
167344043  2 0 ChasesFail
167456185  1 0 SesStatFail
167457891  1 0 ChasesFail
167457891  2 0 ChasesFail
167554964  1 0 SesStatFail
167554964  2 0 SesStatFail
167574282  1 0 ses2MesFail
167602025  1 0 ses2MesFail
167602025  2 0 ses2MesFail
167602025  3 0 ses2MesFail
167656297  1 1 PASS
167692429  1 0 ses2MesFail
167695122  1 0 newMesBelowThresh
167695122  2 0 newMesBelowThresh
167696452  1 1 PASS
167888669  1 0 newMesBelowThresh
167888669  2 0 newMesBelowThresh
175491080  1 0 ChasesFail
175491080  2 0 ses2MesFail
175491644  1 0 ses2MesFail
176957781  1 0 ses2MesFail
176958076  1 0 AltDetFail
176960513  1 0 newMesBelowThresh
176960513  2 0 newMesBelowThresh
176982916  1 0 newMesBelowThresh
176982916  2 0 newMesBelowThresh
177077475  1 0 ses2MesFail
177078973  1 0 ses2MesFail
177116487  1 1 PASS
177116487  2 0 ses2MesFail
177175199  1 1 PASS
177179102  1 0 SesStatFail
177255827  1 0 ses2MesFail
177255827  2 0 SesStatFail
177258212  1 0 ses2MesFail
177309964  1 1 PASS
177309964  2 0 SecondaryOfPN_01
177354239  1 0 ses2MesFail
177387380  1 0 AltDetFail
178155030  1 1 PASS
178170643  1 0 ses2MesFail
178171080  1 0 ChasesFail
179040607  1 0 ses2MesFail
179304342  1 1 PASS
179305195  1 0 SesStatFail
179305195  2 0 SesStatFail
179308923  1 0 AltDetFail
179639066  1 0 SesStatFail
180551164  1 0 AltDetFail
180724703  1 1 PASS
180724703  2 0 AltDetFail
183596242  1 1 PASS
183596242  2 0 AltDetFail
184398115  1 0 ses2MesFail
184688874  1 0 SesStatFail
197829751  1 0 ses2MesFail
197829751  2 0 ses2MesFail
197884260  1 0 ses2MesFail
197886566  1 0 ChasesFail
197887879  1 0 ses2MesFail
197904545  1 0 newMesBelowThresh
197908268  1 0 AltDetFail
197931263  1 0 ChasesFail
197931808  1 0 ses2MesFail
197933923  1 0 ses2MesFail
197933923  2 0 AltDetFail
198003939  1 0 ses2MesFail
198005212  1 0 newMesBelowThresh
198008281  1 0 AltDetFail
198008281  2 0 AltDetFail
198011271  1 1 PASS
198011271  2 0 newMesBelowThresh
198011271  3 0 AltDetFail
198011271  4 0 AltDetFail
198035432  1 0 SesStatFail
198037741  1 0 AltDetFail
198051336  1 1 PASS
198051336  2 0 AltDetFail
198076334  1 0 AltDetFail
199733788  1 0 newMesBelowThresh
199733788  2 0 newMesBelowThresh
200723869  1 0 ses2MesFail
201789285  1 1 PASS
201789285  2 0 SecondaryOfPN_01
201793781  1 0 ses2MesFail
201796819  1 0 AltDetFail
201878287  1 0 ChasesFail
201919099  1 0 ses2MesFail
201938513  1 0 ChasesFail
201938513  2 0 ses2MesFail
201958584  1 0 ses2MesFail
201958584  2 0 ses2MesFail
206385554  1 0 AltDetFail
206468815  1 0 ses2MesFail
206468815  2 0 ses2MesFail
206475263  1 0 newMesBelowThresh
206475263  2 0 SesStatFail
206475263  3 0 ses2MesFail
207084429  1 1 PASS
207091008  1 0 AltDetFail
207109417  1 0 AltDetFail
207132108  1 0 newMesBelowThresh
207141131  1 1 PASS
207142605  1 0 ses2MesFail
207174531  1 1 PASS
207174531  2 0 AltDetFail
207174531  3 0 AltDetFail
207176480  1 0 ses2MesFail
207200487  1 0 ses2MesFail
207200487  2 0 SecondaryOfPN_01
207200487  3 0 AltDetFail
207205231  1 0 SesStatFail
207205231  2 0 newMesBelowThresh
212375873  1 0 ses2MesFail
212378592  1 1 PASS
212381865  1 0 SesStatFail
212953686  1 1 PASS
212957673  1 0 ses2MesFail
213006879  1 0 ses2MesFail
215258019  1 1 PASS
215258019  2 0 AltDetFail
215336287  1 1 PASS
215336287  2 0 ses2MesFail
215403644  1 1 PASS
219222201  1 1 PASS
219223683  1 0 ses2MesFail
219234987  1 0 ChasesFail
219238496  1 0 ChasesFail
219238496  2 0 ses2MesFail
219239945  1 1 PASS
219253008  1 1 PASS
219373406  1 1 PASS
219373406  2 0 AltDetFail
219373406  3 0 AltDetFail
219389540  1 0 ChasesFail
219389540  2 0 SesStatFail
219389540  3 0 newMesBelowThresh
219406747  1 1 PASS
219984354  1 1 PASS
219984354  2 0 ChasesFail
219984354  3 0 ses2MesFail
219984354  4 0 AltDetFail
219987521  1 1 PASS
219989191  1 0 ses2MesFail
219993473  1 0 ses2MesFail
219998026  1 0 ses2MesFail
219998026  2 0 ses2MesFail
219998089  1 1 PASS
220015845  1 0 ses2MesFail
220396259  1 1 PASS
220397127  1 1 PASS
220397947  1 1 PASS
220402290  1 1 PASS
220402290  2 0 AltDetFail
220405048  1 0 SesStatFail
220430912  1 1 PASS
220430912  2 0 AltDetFail
220432563  1 0 ses2MesFail
220433363  1 0 ses2MesFail
220433364  1 0 ses2MesFail
220473309  1 0 ChasesFail
220474209  1 0 ChasesFail
220474209  2 0 newMesShrink
220478846  1 1 PASS
220479565  1 1 PASS
220521199  1 1 PASS
220521199  2 0 AltDetFail
220521199  3 0 AltDetFail
220523550  1 0 ChasesFail
220539110  1 1 PASS
220539110  2 0 ses2MesFail
220557560  1 0 newMesBelowThresh
220565276  1 0 SesStatFail
220567625  1 0 ses2MesFail
220569051  1 0 ChasesFail
220569051  2 0 SecondaryOfPN_01
220570408  1 0 newMesShrink
220578425  1 0 newMesBelowThresh
220578510  1 1 PASS
229141941  1 0 ses2MesFail
229142860  1 0 newMesBelowThresh
229142860  2 0 newMesBelowThresh
229143092  1 0 ChasesFail
229147922  1 0 ses2MesFail
229151691  1 0 ses2MesFail
229153733  1 1 PASS
231017428  1 0 ChasesFail
231020638  1 0 ses2MesFail
231058925  1 1 PASS
231058925  2 0 AltDetFail
231061733  1 0 ChasesFail
231061733  2 0 SecondaryOfPN_01
231075166  1 0 newMesBelowThresh
231275247  1 0 ChasesFail
231275247  2 0 SecondaryOfPN_01
231279823  1 1 PASS
231283310  1 0 ses2MesFail
231285383  1 0 newMesBelowThresh
231285383  2 0 SesStatFail
231286960  1 1 PASS
237342298  1 0 ChasesFail
237342298  2 1 PASS
237915523  1 0 AltDetFail
237924601  1 1 PASS
237939392  1 0 newMesBelowThresh
237939392  2 0 newMesBelowThresh
238196979  1 0 newMesShrink
241393039  1 0 AltDetFail
241393039  2 0 AltDetFail
241444468  1 0 SesStatFail
241484680  1 0 SesStatFail
241539108  1 0 newMesBelowThresh
241578848  1 0 SesStatFail
241578867  1 0 AltDetFail
244161191  1 0 AltDetFail
244161191  2 0 AltDetFail
244161194  1 0 newMesBelowThresh
244163413  1 1 PASS
244163413  2 0 ChasesFail
244167769  1 0 SesStatFail
244167769  2 0 SesStatFail
244167769  3 0 ses2MesFail
244167769  4 1 PASS
244176183  1 0 ses2MesFail
246891813  1 0 ses2MesFail
246895945  1 0 ses2MesFail
248346844  1 0 ChasesFail
248348545  1 0 ses2MesFail
248348545  2 0 AltDetFail
248354845  1 0 ses2MesFail
248355175  1 0 ChasesFail
248355362  1 0 SesStatFail
248381971  1 0 SesStatFail
248381971  2 0 newMesBelowThresh
248382514  1 0 SesStatFail
248382514  2 0 SesStatFail
248386767  1 0 SesStatFail
248387630  1 0 SesStatFail
248945338  1 0 ses2MesFail
248949520  1 0 ses2MesFail
248951115  1 0 ses2MesFail
248952191  1 0 SesStatFail
248959036  1 0 ses2MesFail
257500475  1 0 newMesBelowThresh
257500475  2 0 newMesBelowThresh
257691369  1 0 newMesBelowThresh
257691369  2 0 SesStatFail
257722604  1 0 ses2MesFail
259373684  1 0 ses2MesFail
259377017  1 1 PASS
259377017  2 1 PASS
259377017  3 1 PASS
259511357  1 1 PASS
259517011  1 0 ses2MesFail
259543079  1 0 ses2MesFail
259586708  1 1 PASS
259589049  1 0 ses2MesFail
259592542  1 0 SesStatFail
259593290  1 1 PASS
259675295  1 0 ChasesFail
259675295  2 0 SecondaryOfPN_01
259675295  3 0 AltDetFail
259977589  1 0 SesStatFail
260001984  1 1 PASS
260041674  1 0 SesStatFail
260043723  1 1 PASS
260128957  1 0 newMesBelowThresh
260128957  2 0 newMesBelowThresh
260162199  1 0 AltDetFail
260162199  2 0 AltDetFail
260162604  1 0 SesStatFail
260162604  2 0 SesStatFail
260266502  1 0 newMesBelowThresh
260266502  2 0 SesStatFail
260271203  1 1 PASS
260304277  1 1 PASS
260304296  1 0 ChasesFail
260352096  1 1 PASS
260355054  1 0 ses2MesFail
260502102  1 0 ChasesFail
260502102  2 0 ses2MesFail
260504147  1 0 ses2MesFail
260609205  1 1 PASS
260654645  1 1 PASS
260654645  2 0 AltDetFail
260654645  3 0 AltDetFail
262530407  1 1 PASS
262575578  1 0 newMesShrink
262577454  1 0 newMesBelowThresh
262577454  2 0 newMesBelowThresh
262882478  1 0 newMesBelowThresh
262882478  2 0 ses2MesFail
262882478  3 0 AltDetFail
266680732  1 0 ses2MesFail
266680732  2 0 ChasesFail
266735682  1 1 PASS
266735682  2 0 ChasesFail
266769521  1 0 AltDetFail
266769522  1 0 AltDetFail
266769522  2 0 AltDetFail
266770712  1 1 PASS
266770712  2 0 ChasesFail
266770712  3 0 AltDetFail
266783926  1 0 newMesBelowThresh
266783926  2 0 newMesBelowThresh
266816672  1 0 AltDetFail
268529943  1 1 PASS
268531775  1 0 newMesBelowThresh
268586596  1 1 PASS
268586596  2 0 newMesBelowThresh
268587594  1 1 PASS
268637449  1 0 ses2MesFail
268639053  1 0 newMesShrink
268652258  1 0 AltDetFail
268652258  2 0 AltDetFail
268686130  1 0 AltDetFail
268765554  1 0 ses2MesFail
268766053  1 1 PASS
268858663  1 0 SesStatFail
268858663  2 0 newMesBelowThresh
269505148  1 0 AltDetFail
269505148  2 0 AltDetFail
269570953  1 0 SesStatFail
271596290  1 1 PASS
271796731  1 0 ses2MesFail
271900514  1 0 ses2MesFail
271973682  1 0 newMesBelowThresh
272232401  1 0 ses2MesFail
272319474  1 0 ses2MesFail
272319474  2 0 newMesBelowThresh
272357134  1 0 ChasesFail
272357134  2 0 SecondaryOfPN_01
272431317  1 1 PASS
272431317  2 0 SecondaryOfPN_01
272551828  1 0 newMesShrink
276935987  1 0 ses2MesFail
277173650  1 0 SesStatFail
277173650  2 0 SesStatFail
277173650  3 0 ChasesFail
277173662  1 0 SesStatFail
277173662  2 0 SesStatFail
277298771  1 0 ChasesFail
277301964  1 0 SesStatFail
277301964  2 0 SesStatFail
278683641  1 0 ChasesFail
278683641  2 0 ChasesFail
278683844  1 1 PASS
278863150  1 1 PASS
278866211  1 1 PASS
278956474  1 0 ChasesFail
278956474  2 1 PASS
278956474  3 0 SecondaryOfPN_01
278988794  1 1 PASS
278992517  1 0 SesStatFail
279218051  1 0 SesStatFail
279251590  1 0 SesStatFail
279251590  2 0 newMesShrink
279251651  1 1 PASS
279342892  1 0 ses2MesFail
279513662  1 0 ses2MesFail
279513662  2 0 newMesShrink
279569707  1 0 ChasesFail
279569707  2 0 ChasesFail
279569718  1 0 ChasesFail
279569718  2 0 SecondaryOfPN_01
279614617  1 0 ses2MesFail
279615956  1 1 PASS
279649049  1 0 SesStatFail
279740441  1 1 PASS
279741291  1 0 newMesBelowThresh
279741291  2 0 AltDetFail
279741379  1 1 PASS
279741942  1 0 ses2MesFail
279949020  1 0 ses2MesFail
279949020  2 0 ses2MesFail
279949020  3 0 ses2MesFail
279955276  1 1 PASS
279955276  2 0 AltDetFail
281923176  1 0 ses2MesFail
281923304  1 0 ses2MesFail
281979330  1 0 ses2MesFail
281979330  2 0 newMesBelowThresh
281979481  1 1 PASS
287174076  1 0 ChasesFail
287174076  2 0 AltDetFail
287175225  1 1 PASS
287175225  2 0 ChasesFail
287175225  3 0 AltDetFail
287224013  1 0 ses2MesFail
287299191  1 1 PASS
287299191  2 1 PASS
287326187  1 1 PASS
287326187  2 0 SecondaryOfPN_01
287328866  1 1 PASS
287350461  1 0 newMesBelowThresh
287405060  1 0 ChasesFail
287438823  1 0 ses2MesFail
287721136  1 0 ses2MesFail
287721667  1 0 ses2MesFail
287772738  1 0 ses2MesFail
287953346  1 0 ses2MesFail
287957266  1 0 ses2MesFail
290170195  1 0 AltDetFail
290170195  2 0 AltDetFail
290170765  1 0 newMesBelowThresh
290170765  2 0 newMesShrink
293166952  1 0 SesStatFail
293271581  1 0 AltDetFail
293271581  2 0 AltDetFail
293345927  1 1 PASS
293345927  2 0 SecondaryOfPN_01
293619461  1 0 AltDetFail
293619461  2 0 AltDetFail
294092960  1 1 PASS
294092960  2 0 SecondaryOfPN_01
294092966  1 0 ChasesFail
294092966  2 0 ChasesFail
294092966  3 0 AltDetFail
294273900  1 0 ses2MesFail
294273900  2 0 ses2MesFail
294273900  3 0 AltDetFail
294273900  4 0 AltDetFail
295071039  1 0 newMesBelowThresh
295071039  2 0 newMesBelowThresh
299135660  1 0 ses2MesFail
299178034  1 0 SesStatFail
299199358  1 1 PASS
299199358  2 0 SecondaryOfPN_01
299199358  3 0 AltDetFail
299901449  1 0 SesStatFail
300013489  1 1 PASS
300293197  1 1 PASS
300442826  1 0 newMesBelowThresh
300442826  2 0 newMesBelowThresh
300560295  1 1 PASS
300601006  1 0 SesStatFail
300601006  2 0 SesStatFail
300864518  1 0 newMesShrink
300871545  1 1 PASS
300871545  2 0 SecondaryOfPN_01
300997615  1 1 PASS
300997818  1 0 newMesBelowThresh
301022235  1 1 PASS
301022235  2 0 SecondaryOfPN_01
301051051  1 0 SesStatFail
302382936  1 0 newMesBelowThresh
302382936  2 0 newMesBelowThresh
306392378  1 1 PASS
306579787  1 0 SesStatFail
306580215  1 1 PASS
307158170  1 0 ses2MesFail
307291050  1 0 ses2MesFail
307291308  1 0 SesStatFail
307291318  1 0 ses2MesFail
308225941  1 0 ChasesFail
308225941  2 0 SecondaryOfPN_01
308244519  1 0 AltDetFail
308244519  2 0 AltDetFail
309658221  1 0 ChasesFail
309659126  1 0 AltDetFail
309702975  1 1 PASS
311410850  1 0 ChasesFail
311925584  1 1 PASS
313937090  1 0 AltDetFail
313937090  2 1 PASS
313937090  3 0 AltDetFail
313939848  1 1 PASS
313939849  1 0 AltDetFail
333603501  1 0 SesStatFail
333604051  1 1 PASS
333640813  1 0 SesStatFail
339633702  1 0 AltDetFail
339668420  1 0 ses2MesFail
339890862  1 1 PASS
339890862  2 0 AltDetFail
340143833  1 0 SesStatFail
340143833  2 0 ses2MesFail
340782794  1 0 AltDetFail
340794289  1 0 ses2MesFail
344299442  1 0 ChasesFail
344370217  1 0 newMesBelowThresh
344370217  2 0 newMesBelowThresh
348839788  1 0 ses2MesFail
348897766  1 0 AltDetFail
348897766  2 0 AltDetFail
348959921  1 1 PASS
348962012  1 1 PASS
348992108  1 0 ses2MesFail
349154435  1 1 PASS
349154435  2 0 SecondaryOfPN_01
349156098  1 1 PASS
349157651  1 0 SesStatFail
349310205  1 1 PASS
349310205  2 0 SecondaryOfPN_01
349518145  1 1 PASS
