15 16 23.8839| 25.5380573|CRB 
15 16 03.8205| 32.5376778|CRB 
15 30 59.2747| 32.5726128|CRB 
15 30 34.4765| 39.5721130|CRB 
15 49 27.7025| 39.6189079|CRB 
16 24 17.2677| 39.7117195|CRB 
16 25 07.1526| 26.7128716|CRB 
16 15 08.8095| 26.6855240|CRB 
16 15 12.0438| 25.6855946|CRB 
16 07 13.3763| 25.6641407|CRB 
