09 22 27.7137| 72.9741364|DRA 
09 28 45.8868| 81.4677658|DRA 
10 52 25.2999| 81.3396072|DRA 
10 51 16.4635| 79.3401794|DRA 
11 38 07.5801| 79.3083420|DRA 
11 37 44.3511| 76.3084106|DRA 
13 03 16.9470| 76.3289108|DRA 
13 04 23.3937| 69.3293610|DRA 
14 02 36.1947| 69.3991165|DRA 
14 03 16.9333| 65.3996506|DRA 
15 41 19.0957| 65.6023483|DRA 
15 40 12.1512| 69.6009445|DRA 
16 31 21.8550| 69.7383041|DRA 
16 28 52.9698| 74.7347870|DRA 
17 26 08.7929| 74.9033127|DRA 
17 20 52.2971| 79.8953476|DRA 
17 50 37.4449| 79.9857483|DRA 
17 26 53.3353| 85.9495697|DRA 
20 34 53.0328| 86.4656219|DRA 
20 54 49.4097| 80.4867859|DRA 
20 02 41.7120| 80.3647766|DRA 
20 07 29.6155| 75.3708725|DRA 
20 38 17.5297| 75.4455261|DRA 
20 41 20.1635| 67.4490280|DRA 
20 26 04.1715| 67.4129562|DRA 
20 27 14.8482| 61.9143791|DRA 
20 01 56.4481| 61.8506203|DRA 
20 02 17.5830| 59.8510780|DRA 
19 48 09.4179| 59.8135414|DRA 
19 48 24.1329| 58.3138733|DRA 
19 27 14.2920| 58.2554703|DRA 
19 27 37.1023| 55.7560043|DRA 
19 07 30.3503| 55.6984482|DRA 
19 08 28.9554| 47.6998672|DRA 
18 17 22.1701| 47.5476036|DRA 
18 17 01.8453| 50.5470886|DRA 
17 03 08.7246| 50.3244438|DRA 
17 03 01.6383| 51.3242683|DRA 
15 48 29.9005| 51.1176796|DRA 
15 48 20.2737| 52.6174774|DRA 
15 18 37.7697| 52.5451736|DRA 
15 18 21.8531| 55.0448647|DRA 
14 29 00.2997| 54.9422379|DRA 
14 28 10.8609| 62.4414825|DRA 
13 34 17.6739| 62.3593979|DRA 
13 34 12.1293| 63.3593445|DRA 
12 06 19.5743| 63.3039627|DRA 
12 06 19.0213| 65.8039627|DRA 
11 27 23.8431| 65.8126068|DRA 
11 27 50.7287| 72.8125000|DRA
