>GSE101074_naive_hESC_ATAC_plus
0.2159	0.2432	0.2340	0.3069
0.2618	0.2147	0.3016	0.2218
0.2434	0.3128	0.2287	0.2151
0.3038	0.1961	0.2442	0.2559
0.2012	0.3824	0.2020	0.2144
0.3758	0.1410	0.1945	0.2887
0.2124	0.2557	0.4140	0.1179
0.2087	0.2536	0.1922	0.3456
0.2289	0.2810	0.1963	0.2938
0.1685	0.3422	0.1563	0.3330
0.3401	0.1602	0.1577	0.3420
0.3369	0.1467	0.3426	0.1738
0.2838	0.1995	0.3005	0.2163
0.3334	0.2022	0.2571	0.2073
0.1479	0.3869	0.2510	0.2142
0.2859	0.2259	0.1659	0.3222
0.2293	0.2181	0.3295	0.2232
0.2555	0.2391	0.1940	0.3114
0.2207	0.2493	0.2899	0.2401
0.2236	0.2995	0.2095	0.2675
>GSE101074_naive_hESC_ATAC_minus
0.2255	0.2369	0.2424	0.2952
0.2712	0.2077	0.3065	0.2147
0.2395	0.3008	0.2475	0.2122
0.2963	0.2224	0.2293	0.2520
0.2161	0.3442	0.2044	0.2353
0.3297	0.1700	0.2187	0.2816
0.2122	0.2438	0.3942	0.1498
0.1991	0.2585	0.2034	0.3389
0.2104	0.2852	0.2063	0.2981
0.1626	0.3322	0.1634	0.3418
0.3318	0.1632	0.1647	0.3403
0.3544	0.1553	0.3330	0.1573
0.2940	0.2032	0.2824	0.2204
0.3481	0.1898	0.2591	0.2030
0.1226	0.4152	0.2591	0.2030
0.2948	0.2000	0.1471	0.3581
0.2147	0.2063	0.3793	0.1998
0.2518	0.2391	0.1965	0.3126
0.2122	0.2332	0.3079	0.2467
0.2253	0.2871	0.2151	0.2726
>scATAC_fibroblast_plus
0.2095	0.2654	0.2520	0.2730
0.2482	0.2300	0.3267	0.1951
0.2204	0.3257	0.2630	0.1909
0.2825	0.2113	0.2628	0.2434
0.1817	0.3896	0.2306	0.1981
0.3395	0.1619	0.2210	0.2776
0.1995	0.2658	0.4175	0.1172
0.1969	0.2800	0.2007	0.3223
0.2029	0.3141	0.2051	0.2778
0.1575	0.3744	0.1651	0.3031
0.3219	0.1827	0.1749	0.3205
0.3167	0.1675	0.3686	0.1472
0.2764	0.2039	0.3201	0.1995
0.3191	0.2131	0.2849	0.1829
0.1466	0.3940	0.2522	0.2071
0.2694	0.2400	0.1855	0.3051
0.2085	0.2226	0.3628	0.2061
0.2386	0.2540	0.2314	0.2760
0.1903	0.2774	0.3127	0.2196
0.1911	0.3379	0.2302	0.2408
>scATAC_fibroblast_minus
0.2001	0.2548	0.2626	0.2825
0.2416	0.2348	0.3289	0.1947
0.2240	0.3165	0.2674	0.1921
0.2712	0.2430	0.2608	0.2250
0.2029	0.3688	0.2187	0.2097
0.3155	0.1813	0.2422	0.2610
0.1929	0.2584	0.3940	0.1548
0.1903	0.2869	0.2117	0.3111
0.2115	0.3133	0.2129	0.2624
0.1569	0.3666	0.1655	0.3109
0.3111	0.1743	0.1833	0.3313
0.3127	0.1665	0.3742	0.1466
0.2726	0.2137	0.3143	0.1995
0.3199	0.2035	0.2819	0.1947
0.1156	0.4327	0.2626	0.1891
0.2841	0.2234	0.1621	0.3303
0.2025	0.2216	0.3818	0.1941
0.2514	0.2474	0.2198	0.2813
0.1965	0.2522	0.3291	0.2222
0.1959	0.3317	0.2230	0.2494
>GSE101905_d3_SSEAp_plus
0.2223	0.2407	0.2341	0.3030
0.2808	0.2001	0.3000	0.2191
0.2355	0.2904	0.2616	0.2125
0.3120	0.1897	0.2403	0.2580
0.2041	0.3712	0.2075	0.2173
0.3796	0.1311	0.1979	0.2914
0.2133	0.2584	0.4130	0.1153
0.2071	0.2499	0.1831	0.3600
0.2305	0.2692	0.2073	0.2930
0.1729	0.3190	0.1463	0.3618
0.3442	0.1421	0.1595	0.3542
0.3364	0.1413	0.3460	0.1763
0.2928	0.2029	0.2816	0.2227
0.3368	0.1923	0.2574	0.2135
0.1507	0.3650	0.2580	0.2263
0.2822	0.2011	0.1631	0.3536
0.2183	0.2029	0.3506	0.2283
0.2578	0.2133	0.2131	0.3158
0.2091	0.2421	0.2994	0.2495
0.2273	0.2890	0.2167	0.2670
>GSE101905_d3_SSEAp_minus
0.2215	0.2413	0.2399	0.2972
0.2744	0.1989	0.3052	0.2215
0.2453	0.2864	0.2532	0.2151
0.3114	0.1913	0.2273	0.2700
0.2047	0.3456	0.2089	0.2407
0.3382	0.1571	0.2275	0.2772
0.2143	0.2359	0.3898	0.1599
0.2165	0.2411	0.1963	0.3460
0.2119	0.2852	0.2067	0.2962
0.1785	0.3208	0.1547	0.3460
0.3384	0.1611	0.1535	0.3470
0.3530	0.1421	0.3294	0.1755
0.2894	0.2061	0.2882	0.2163
0.3512	0.1755	0.2489	0.2243
0.1115	0.4177	0.2726	0.1983
0.3100	0.1821	0.1333	0.3746
0.1967	0.1977	0.3854	0.2201
0.2626	0.2307	0.2011	0.3056
0.2177	0.2381	0.3084	0.2357
0.2179	0.3014	0.2041	0.2766
