#!ascii label, vox2ras=scanner
47
1 24.1646 44.5173 7.80971 0
2 24.1751 44.6508 8.79407 0
3 23.1744 44.6405 7.75395 0
4 22.1842 44.7637 7.69819 0
5 20.2273 48.0225 8.14615 0
6 19.5794 46.4761 7.15334 0
7 18.9382 45.929 7.39458 0
8 19.6538 45.3171 6.93116 0
9 20.9639 44.4498 5.7935 0
10 22.3335 43.7575 4.66857 0
11 23.0807 42.4332 5.62724 0
12 23.7724 41.175 5.97823 0
13 24.5104 39.6377 6.37274 0
14 24.5444 38.2934 7.16119 0
15 24.6067 35.6962 7.79501 0
16 25.3657 33.7345 8.83151 0
17 24.7231 33.0806 8.94022 0
18 24.7328 31.4731 8.34872 0
19 24.7857 28.808 8.69045 0
20 24.1304 26.9335 9.90745 0
21 24.1648 24.7525 9.69868 0
22 23.5316 23.4014 9.79372 0
23 23.5599 22.0749 10.0585 0
24 23.632 18.5618 10.826 0
25 22.2894 17.2028 10.9386 0
26 22.3177 15.8764 11.2033 0
27 22.3763 13.267 11.6494 0
28 22.4119 11.1193 11.9925 0
29 20.382 9.11922 12.4139 0
30 20.4103 7.79274 12.6787 0
31 20.439 5.55605 12.3656 0
32 18.4243 2.91451 12.8777 0
33 18.4337 2.21732 12.864 0
34 18.4771 0.24939 13.2194 0
35 17.1381 -2.0238 12.767 0
36 16.457 -3.35812 13.0493 0
37 15.7811 -4.65282 13.261 0
38 15.152 -6.90204 12.966 0
39 14.4656 -9.20232 12.5662 0
40 13.0951 -10.2259 11.3805 0
41 13.1126 -11.6535 10.8013 0
42 12.4615 -13.3503 9.75939 0
43 10.782 -12.8465 8.51033 0
44 9.78542 -14.3641 6.68634 0
45 8.76384 -14.4108 5.46287 0
46 8.76384 -14.4108 5.46287 0
47 8.80824 -13.6044 7.46825 0
