#!ascii label, vox2ras=scanner
49
1 48.3397 -3.786 36.1952 0
2 40.5778 -1.27886 26.3248 0
3 38.6106 1.29971 27.0156 0
4 37.2381 0.924049 26.6387 0
5 37.9569 0.926247 27.3326 0
6 36.6628 0.177238 27.7024 0
7 36.0117 -0.828011 27.3856 0
8 35.3338 -1.47477 28.4059 0
9 34.7068 -2.90845 28.744 0
10 34.7355 -5.14513 28.4309 0
11 33.4302 -7.77884 28.9254 0
12 32.7642 -9.7546 29.2984 0
13 32.7645 -11.3563 27.9954 0
14 32.808 -13.3243 28.3508 0
15 32.8514 -15.2922 28.7062 0
16 32.21 -18.533 28.7367 0
17 32.2534 -20.5009 29.0921 0
18 32.2875 -22.4632 28.736 0
19 32.3309 -24.4311 29.0914 0
20 31.704 -26.4019 28.7406 0
21 31.738 -27.6726 29.1097 0
22 31.7666 -29.9093 28.7966 0
23 33.1645 -31.8473 28.3921 0
24 33.1931 -34.0839 28.079 0
25 33.218 -37.0243 26.853 0
26 33.245 -38.3841 26.5658 0
27 33.9539 -40.0686 25.2877 0
28 34.6486 -41.0211 23.8765 0
29 35.2939 -42.0636 22.5201 0
30 35.984 -43.0453 20.5442 0
31 37.3388 -44.0799 19.1702 0
32 38.0265 -45.1214 17.1028 0
33 39.3686 -45.4548 15.7296 0
34 40.0468 -45.7992 13.6759 0
35 40.0345 -46.8541 12.3375 0
36 41.3774 -47.0969 10.9219 0
37 42.7712 -47.435 9.54929 0
38 44.1071 -47.7668 7.47748 0
39 44.7854 -48.1111 5.42374 0
40 46.8299 -49.2172 2.65163 0
41 46.8151 -49.486 1.98318 0
42 48.8407 -49.2713 -0.342201 0
43 49.5628 -49.8102 -0.324379 0
44 50.2588 -48.8987 -0.663391 0
45 50.9899 -48.4522 1.0994 0
46 46.967 -51.2322 4.82581 0
47 45.0357 -50.7357 8.81744 0
48 45.0357 -50.7357 8.81744 0
49 45.102 -52.393 11.0581 0
