Type	DBS1	DBS2	DBS3	DBS4	DBS5	DBS6	DBS7	DBS8	DBS9	DBS10	DBS11	DBS12	DBS13	DBS14	DBS15	DBS16	DBS17	DBS18	DBS19	DBS20
AC>CA	5.222340404919304e-05	0.000394186760148251	0.006843307607386207	0.004339707433699002	0.002177976902120304	0.0027651939242146653	0.05009272181580756	0.2187288336733455	0.025738978796018427	0.010758880118129671	0.0014292325806699445	0.005721214788372016	0.002217557889913184	0.02222993141831277	0.016261737239718608	0.0591519709512852	0.02191226344017215	0.010856712442349162	0.005261521337663726	0.00532968088199576
AC>CG	2.774039973639228e-05	3.340396091921642e-05	5.0133545077737276e-05	5.1969319247736106e-05	0.00047019918743582405	0.0001517734478602495	0.006820904755380511	0.0009898751114429478	0.0021658414066965882	1.9774032431918076e-05	0.00020238785598323137	0.0027293946576402517	5.299202751517385e-05	0.0005251772401299122	1.2906520416947285e-05	0.004471333183213194	0.001887964220162282	0.0028483765517238013	0.0006445318771300959	0.0020224680979437394
AC>CT	0.004508961350198306	0.00013280129283173777	0.003254612604986723	8.717434196394444e-18	0.002055847375231892	0.0002494916812577371	0.014842287743236074	0.3235152050783283	0.02981954875831131	0.015082542691517894	0.0007886852982664393	0.0005270733756994391	0.002936064957820234	0.0016452443193031483	0.01588349224665381	0.014499132645409848	0.015326090787822684	0.021200232726098583	0.017037028390141054	0.002512984250465696
AC>GA	0.00013348175982247668	0.00024979207999685336	0.006304464717905406	0.004612249841254716	0.0005679028089465536	0.008919308897141369	0.01061878358858077	0.0011801188302602004	0.02647138857455344	0.005977155993575475	0.00046111007804084173	0.008243247945781374	0.002842326691517228	0.0008795007402471588	0.017058072697376064	0.008867859686463118	0.020301847896052324	0.0077193184973685875	0.003531954680243772	0.0016800474838689356
AC>GG	5.999912215712118e-05	4.394148802307018e-18	0.00048495849271864525	7.344857417875606e-18	1.1297922730738993e-17	0.000108112507572494	0.002772016033233637	0.000824048177704191	0.007460119121607277	0.0006591634609985816	0.002347279511618331	0.008532338046736835	0.0015067372384243549	0.00029628021800265846	0.0018271194326546648	0.0036822758630652977	0.008530964041759345	0.0052448424552653805	0.0008170792856663552	0.0027913466584611056
AC>GT	0.003111078475027373	0.000295112930317818	0.010884630895703342	1.1735007572069442e-08	0.0008365877681010597	0.0001372198010976643	0.004911050987147047	0.000153618541199509	0.012660229909848381	0.03206436890917481	0.005956873031637551	0.0022723142327087933	0.004568055798833707	0.003586587098497325	0.09743080846533958	0.0037423802288790485	0.03230906591892209	0.012852586282537631	0.012479794255533075	0.00033517473794477163
AC>TA	0.0012612477464238763	0.0015598838359687072	0.0010884628739421837	0.0013312632652539528	0.0015062645042340389	0.010499420453352238	0.005915088359298903	0.012615058409800607	0.04310755817929025	0.00011730916810811059	0.00027541407928451583	0.008101947144500975	0.0026546567122864993	0.0017796661511981682	0.002677139719383004	0.00595014705051193	0.009163690988319975	0.024123087746994603	0.006534296571271437	0.009884805148495063
AC>TG	0.0001807791413730255	6.7018672380509915e-06	1.196736237339535e-17	5.563650911400781e-05	0.001139875923568803	0.00046675601988787724	0.001089161999715945	0.0026145723870528645	0.018728769719585477	8.557575617428952e-06	0.00024933350881397497	0.0018178907652643724	0.004408613592240333	8.61957179693323e-05	0.00038815678102077	0.001142080240571977	0.00931423432618231	0.014594818319577168	0.0010660657507360776	0.00013834962318453597
AC>TT	0.027852556063917403	0.003077609133500316	1.9190905427606955e-06	0.0001687661731828901	0.007602564575549955	0.003305757501400621	0.0012877864946379196	0.0002726483330466157	0.046455718363048126	0.0007932302837100126	0.002941923404168133	0.0038056819670422713	0.016195741401352524	0.0008506892918527006	0.007285737071230361	0.004375629005921705	0.0184784161523007	0.0177138198183749	0.07004595160156604	0.002659734428871161
AT>CA	0.0004557135808206929	3.583074494031605e-05	0.006824806173730743	0.0008637359142109036	9.88754600240619e-05	0.00010660371659298563	0.01089708261885783	2.5450256081208043e-05	0.011953229564067814	0.00354765057233017	0.008896432702853679	0.0019844023780470382	0.003895078726300541	0.0023470900694399876	0.0010921933732574534	0.00740091474917188	0.009658700749001988	0.004314352441441429	0.004075904996231649	0.0021327483952397145
AT>CC	0.0002808029646706093	3.952756783098358e-18	0.008802448915884154	6.597641668941474e-18	1.9502063121116743e-05	5.9741611329998785e-05	0.006145561758955378	0.00013086649843714417	0.001675334561049185	0.0011657999090780523	0.0017830398146509371	0.003554528303432195	0.0009330430165035907	0.000371376883809155	0.00945175924538608	0.001967250171697611	0.006709435235553193	0.0017206959473021837	0.0019312496498491598	0.001176351630395254
AT>CG	3.7619861563674784e-06	3.952756783098358e-18	0.014153717569348771	8.916241455455193e-18	9.613693087874452e-18	1.7015607608857245e-06	0.0010897087529579369	0.00024342986846308002	8.680743625336903e-18	0.002602950160856836	1.633000825052572e-05	0.0013817107329056758	2.1566742905743452e-06	4.383418815487272e-08	2.8317222221215145e-07	0.0034345966826974644	0.0013479056009357208	0.0007027534861676184	0.00028091886432726765	0.001480364284223647
AT>GA	0.0020043814979993305	0.00015928187980928434	0.0017546732553357846	0.0003055132226827192	0.0010162204635977674	0.0015149014152635505	0.01413675633421399	0.000148254150010899	0.0059954384379234255	8.099950232463344e-05	0.010510552659746247	0.006534655894924083	0.0019749582833959957	0.0042166081635386385	0.007400140626977561	0.0044718943554505845	0.013524029588107686	0.0024980936529349672	0.009610523104776147	0.00806060920901023
AT>GC	0.00016451033130623652	5.545234336001293e-06	0.0050895219910928255	1.6588356196195705e-05	9.613693087874452e-18	1.6080684113865087e-05	0.009120171421951468	0.00020682452711750075	0.001703570515639625	0.004100400823776873	0.003922688530738283	0.004112251483275711	0.00027796014282625977	0.0004738044419154863	0.013867078700488311	0.001421264405132976	0.010399138547991673	0.00046791449737510306	0.00220619932189585	0.00035116353653982726
AT>TA	0.0022123834139856626	0.0004342316604477239	0.0022781665800793685	0.004271531881168023	0.0007260022966610135	0.00205727297287238	0.03337845226481053	0.0002882726703920661	0.008659032351150323	0.00294465048074406	0.003603618001141215	0.002745969299807966	0.00973492599837417	0.009313684675801922	0.011647824014345016	0.006157447904823569	0.011930720043252118	0.007568681091416977	0.011581607918844647	0.0027934515686258475
CC>AA	1.058381323097297e-05	0.7250979807569325	0.009308586515802183	6.969328019738499e-18	1.0155292447284335e-17	8.197026656852436e-18	9.378770652439624e-18	0.03683155632099357	8.97087339784248e-18	0.014544168138213026	7.286629305188112e-18	0.01762564284478941	5.015892110123096e-07	0.002804837266695894	0.016978747439542596	0.03398410249711385	0.0003542153776121899	0.01060367103947577	0.020510031937656742	0.0003814658718055621
CC>AG	1.2281217239713917e-05	0.07271010125418458	1.1371714712451302e-17	0.005408632632890876	0.02350029358314032	0.06084882009090526	8.611039426465585e-05	0.014983966720884074	0.026247482642417785	7.569008965995115e-05	0.000963554117973973	0.02123208439586325	0.01141979205362962	0.00011642557994201935	8.913927432064312e-06	0.010627224438226258	0.0012198998399949102	0.0476035237654055	0.006264748560046214	0.00400109341859686
CC>AT	0.018676190836537224	0.10015165433045538	0.006031636368351996	0.015638220265209356	0.002350029455031103	0.00043265881882013387	0.0008835455563614835	0.027841175708232312	0.019387345359638954	0.011146989907717847	0.03420021399685225	0.01603430661517427	0.04231867498630198	0.0005090613888969135	0.029128073573515524	0.018281669129224413	0.0007347506122208	0.09917003434439535	0.08411406992067968	0.005576462108414099
CC>GA	0.00013382932288681423	0.017726842611223155	0.0006502694795372649	0.0035360309442295885	6.538073994632581e-05	0.03506709632100723	0.0003131814289912939	0.000782066042628421	0.010936451432525274	0.0035988854192203984	0.0009447189247536643	0.013546548671333689	1.016867016477197e-05	0.0	8.903956596010547e-06	0.0029604971230734792	0.00075281184008941	0.015969585246157034	0.0038438270051050116	0.0008573419296905089
CC>GG	9.80500433284477e-05	0.00045068220167067955	7.427471321195671e-05	7.268013506298722e-05	1.1509331440255578e-05	0.01787928047440855	0.0021259027508774907	5.4154876380208993e-05	0.0030423215352859186	7.866249149792959e-18	0.0034200215979608524	0.023251407967515566	0.0007523212400866812	0.001907183425746304	5.892764107774059e-07	0.00017431365803127272	0.0033167372281911675	0.005210097233946559	0.0010652864492514086	0.002703197463535805
CC>GT	0.00691118910243455	0.0011016683828763633	1.1679058353328364e-17	7.954990125387232e-05	2.398583358977633e-05	0.0033980507355717035	0.00016903470394151942	0.000221376431180019	0.017796588715304106	0.0011465477456796811	0.068896083355228	0.007953638158514664	0.022932824946129724	0.000444572177382328	0.0005181265188649622	0.002698875041644603	0.009509715947761507	0.019009179982336397	0.012020727038208895	0.004184971323396106
CC>TA	0.010386758604179395	0.016024264292351015	0.021300176470665615	0.00016933077604072073	0.0012282042806715896	0.0021929278268555505	9.378770652439624e-18	0.0006921621784777267	0.0006830315593329352	0.025372672619996078	0.058289060006554615	0.011629791052069254	0.04043714443506579	0.0	0.05147331940849653	0.007025759428536541	0.0002922847058505624	0.022656197577849476	0.0361365976631411	0.010010247908781121
CC>TG	0.0025467530235806363	0.00023735925950307065	2.9709885284782682e-05	8.263631794832793e-06	0.004651704243281784	0.006786223560225113	0.00024473819019570824	0.00406983856626319	0.015410453748801836	7.866249149792959e-18	0.032019330802700134	0.031073510482916837	0.009332420241069547	0.0005000009211634592	2.831717439268752e-05	0.000416669833119844	0.03180367117312472	0.018057138928518696	0.0055817023446688265	0.0020069537978408686
CC>TT	0.8569075798524354	4.175440253650304e-18	1.1371714712451302e-17	6.969328019738499e-18	1.0155292447284335e-17	8.197026656852436e-18	9.378770652439624e-18	0.004234179275049847	8.97087339784248e-18	0.021869332934713322	0.32911510255166787	0.0015198528564642243	9.748234763728513e-05	0.005709255971647605	0.08645513721997332	0.016115763154298416	0.0008270038017854377	0.0320212078811145	0.07755435068206692	0.005898678768655181
CG>AT	5.06089156844091e-07	0.0009681200976920743	0.00024446190502927615	0.0002428057245790387	0.001333166479876668	0.0062606035606216255	5.415549174703448e-05	0.0002616525960445532	0.00018302100434398224	6.612125926537907e-18	0.0015165423858146435	0.027160454784594217	0.0003392597636650009	5.735786760871722e-09	0.00015538533857996115	0.00010859247355384038	0.0021216025651393565	0.0006943952090925244	0.0002126848536585229	0.0012354305513141406
CG>GC	4.5489274130928255e-06	0.0003106402989768209	9.558711941048912e-18	4.2681184136528376e-06	8.064700170487642e-05	0.0004898884029155226	0.00016300628602035325	9.185470431467819e-18	1.0031892147280999e-05	1.695416904240489e-05	0.0001383222560652412	0.0775792745617418	0.0009621599182736721	0.0010776073750983022	2.313204751295552e-06	0.00015737765963613407	0.001973218417887596	2.7049307642534224e-05	3.8013977284651096e-05	0.00012772292426605682
CG>GT	1.4267853509700745e-06	0.00107756020735821	9.558711941048912e-18	5.858201744229384e-18	0.005267632079775002	0.0026736264740884544	1.8051830582344825e-05	0.0009832273867071265	8.30975066199776e-05	9.1017118017121e-06	0.0009832530853038418	0.08703879070134365	0.0019425522472878059	0.00014236774943556866	0.00019123079293074358	0.001213176487852263	0.004022984152973531	0.0013548149757129277	7.68652668442945e-05	0.00020500819688918783
CG>TA	0.0002988620131836969	3.5097460339910355e-18	0.08427057842753093	5.858201744229384e-18	8.536224978842767e-18	6.890167276194511e-18	7.883504756734165e-18	0.00041116766846416395	7.540638930706217e-18	0.3194660830562006	6.1499150531750886e-18	0.02757334396770178	0.0005387971604019381	5.584376240786599e-08	7.291623672562066e-05	0.0014708109009710386	0.004941224126346906	0.00021397850434586613	0.0015867427655382614	0.0004325403039735557
CG>TC	1.0574997307189964e-05	0.0018099642464091585	0.0006214850606312825	5.858201744229384e-18	2.422661946376328e-05	0.007398140292858453	4.246976566957454e-05	0.0007353887627433136	0.00011115002102782436	0.002364763036411202	0.0005707862825768884	0.10807425728062169	0.0018198385235383325	0.00017660077737669685	0.0005173289659209894	0.0010080647984940568	0.004762883815644775	0.001014118025427279	0.00024860220100659326	0.0010802338718250374
CG>TT	0.00010409825920677664	0.004680652019201956	0.006171808845931067	0.0003022514083356247	0.0018046514525152243	0.015526961241700806	2.729576315108179e-05	0.0002673402718506576	6.930365491746623e-05	0.006933663527076488	0.0005824519547759939	0.09959887258351387	0.0013504427091586084	9.479367337470483e-05	0.0022403865743365627	0.002984638161704046	0.010411163469004244	0.002138298171578932	0.0013620717866632236	0.0003309034860680324
CT>AA	2.8826832953446944e-05	0.0033507649697109565	0.0001099359457065552	7.263931931067478e-18	0.4697143034340727	0.0046124352162706895	9.77522530485959e-18	0.020755976362103495	9.350085623692146e-18	0.004348522147568499	0.004546144772369149	0.009032254025170149	0.06286740025403907	0.00023562395014489637	0.003894341456682127	0.06342421472580782	0.010908605254445768	0.027641188767685586	0.010536653645665688	0.010079219430378058
CT>AC	0.0004361562266649924	4.351942353531664e-18	0.031059446524420626	7.263931931067478e-18	0.2106658572428762	0.0020076455211467947	1.0921435351668348e-17	0.014106003509457529	9.350085623692146e-18	0.014384425135899862	0.002428054829171062	0.008899461716489514	0.026391204367651327	0.009912295471552103	0.07942992106936057	0.08604839110243541	0.015295160210859263	0.027235727164379102	0.006934839009781059	0.005978542862363863
CT>AG	2.9659376865459853e-18	0.0006127409598021402	0.1216761825688435	0.00037685590169746555	0.026912815209608983	0.040667680583700815	0.0013618867683995502	0.02055446191106209	0.0006030971082458795	0.029322098881858234	0.0005124743137424908	0.0047420747693326	0.013541988661495011	0.0	3.055341549495268e-06	0.03435305133811788	0.008515027719260585	0.007569421764373142	0.002747603103654577	0.0005983274589800782
CT>GA	9.282864618943926e-05	1.8889725803099068e-05	1.8365902912407606e-05	0.0006986885567216564	0.016228327031066477	0.0075569814316376535	0.0020212127392495354	0.005612173782558269	0.002942949816005688	8.19876725777322e-18	0.011985290669583648	0.0022129903411160653	0.0011149709168879014	0.00022345158480950835	0.0002929875091920246	0.0011556209826150499	0.005783423768316313	0.003799152369922448	0.0032978936781047673	0.0032828011526151524
CT>GC	0.0002623179357970271	0.000139875810493799	2.8723417926963052e-05	7.492226934615315e-05	0.004888657888061553	0.0018429149935131285	0.0168614504905477	0.00023879476055462006	0.003222738170858944	8.19876725777322e-18	0.0063129415225595875	0.0009971498846901633	0.0039544578093074195	0.0048573281625231765	0.0003455716000297495	0.009187334764297428	0.011623576231611617	0.0012754975706031244	0.00349300572314539	0.0006649283586908488
CT>GG	1.1239342812174261e-05	9.371808713360754e-05	6.396032467751251e-05	0.0009613450714171255	0.0005745436639940074	0.007011314582539232	0.004323449148720757	0.00030831673715921794	0.010777000946809974	8.19876725777322e-18	0.004153523272326829	0.012782952829537814	0.0027005688945761185	0.00010458383208684868	0.0002517528690556732	0.004260437512998252	0.008118700041784483	0.0020679008412686118	0.001048349714556706	0.0005278866208171742
CT>TA	0.008129775690607698	0.003528219854609064	0.00019638916252650183	7.263931931067478e-18	0.003366621659332251	9.099371164317854e-05	9.77522530485959e-18	0.010982531030210914	9.350085623692146e-18	0.004459172312158729	0.043085054053277644	0.01187284881927671	0.03167916122603619	0.0015342613822629753	0.0035564674467398307	0.01843338118656656	0.0009556595977911679	0.009918263159298193	0.07412580549679952	0.018976199449444134
CT>TC	0.010929916419795873	4.0075440377845537e-05	0.006766903046870892	7.263931931067478e-18	0.00023888874607783429	8.543527224416085e-18	0.06831048984554053	0.017934776063384013	3.109784575507366e-05	0.0030428590569743633	0.0030893118748665112	0.010180190406256064	0.008673444597194746	0.03046922613997753	0.06912771362564034	0.09633035166667628	0.01962615253943528	0.006583872644281002	0.04751659637257322	0.0006923849677871132
CT>TG	0.002331715100493562	0.0004071028127320604	0.05571488315895868	3.196130049669691e-05	0.0008809660106066481	0.011531089584687668	9.77522530485959e-18	0.0009733147279748634	9.806187361433226e-18	0.05056678885805315	0.0015291576931346067	0.0035613149098086983	0.003988186564366421	0.00041052964170336257	7.503253737195862e-06	0.006713538787841137	0.025606070669409675	0.0027040689739942286	0.014045496577594541	0.006300184920088043
GC>AA	0.001504992844703457	0.004852352990032011	2.1105093988596825e-05	0.31159614919329515	0.00012267312203999132	7.817842374446411e-18	8.94492035908684e-18	0.011893655636815704	8.555891925374953e-18	0.004131036722609599	0.0009454539190013719	0.0272320886051991	2.9747609153109792e-08	0.0002107624361565715	0.04166268421253532	0.014843923778751511	0.12072731731207721	0.033202686760433094	0.012531884866445147	0.00977636888424251
GC>AG	0.00010192018814838054	0.000310436184098191	0.0005098248121004654	0.010734867387412533	0.002453461518369235	0.0034481253128599764	7.223221086430747e-05	0.007855345163644304	0.11758068128687359	7.50236622444005e-18	0.0031105431287694134	0.010570523603292335	0.015824193130123187	0.00048216888093303403	0.0037316478609903943	0.007160544696664527	0.01812309643284086	0.040314581419697314	0.003766084675111489	0.009326308051828758
GC>AT	4.637627106081766e-05	0.0009102940961911591	0.0038969364002968757	0.00877789181490075	0.0014480951915105697	0.001771167982462187	0.00034616940737900137	0.005080158571692276	0.11947714405656532	0.00784694453906367	0.02571634243655717	0.007142243571424507	0.016200217830249417	2.4960956722401405e-07	0.13790656798324782	0.0038539349096271933	0.04434006167306558	0.04831513002666498	0.0037291696904198177	0.016158584593469385
GC>CA	5.485160601854409e-05	0.0010124985552277224	0.00023147207249530502	0.01130486015276248	0.004224380666699223	0.008186943434935862	0.0006626662183278815	0.004453206370287749	0.025981537573409947	0.00010631389546522635	0.001994907277423423	0.005401524100292765	0.009697541538742714	0.00015797051797121725	0.001132960138619261	0.003565964911254481	0.010880547021740712	0.022323339790577813	0.000990915006772125	0.009570208208561441
GC>CG	4.9042668575607995e-06	6.388853048481701e-05	1.084567329969559e-17	9.334196640822675e-07	0.00029792017568838113	8.514854827107897e-18	0.0026209932663637456	0.00022312133855074162	0.0023705786992513737	7.50236622444005e-18	0.003819633568020442	0.001038217024970162	0.0008065136357567683	0.0005784545082833856	0.0003344097526294217	0.0011896618286897532	0.0003544563705167487	0.001844624474205777	0.00017500606084217108	0.0009432086124132664
GC>TA	7.875395516898605e-07	0.0007030183116230336	0.004131338758758468	0.01681479180041568	0.00020476298774095117	0.000781009988476955	6.174369805387378e-06	0.007892223999602335	0.013275238439295432	0.002845150388577047	0.0002297448522506634	0.0007898142848870927	3.161266301850852e-05	6.4069824137661916e-06	0.001617063319155737	0.0006321799521793927	0.008393460320766223	0.018133355042011537	0.0008697803503966138	0.00030159903262181426
TA>AT	0.000485946091744472	0.002653634862248403	0.0014306661004880338	0.029175049462361845	0.0017424441203248932	0.008156476872858726	0.05575374034384948	0.009034771569139264	0.014847925339480173	0.010637804650486877	0.00212992811197184	0.008491737896168248	0.005884043151739143	0.010682296015943685	0.024322316664250512	0.008055132200291745	0.008486405538600923	0.010062254317057179	0.009453256437174483	0.15609961776579204
TA>CG	7.263293645711115e-06	1.823384974397957e-05	0.0032954647770616075	0.00037332592375791243	7.35242304136784e-06	0.00024650302843710556	0.003047471661192111	1.947359693101296e-05	0.0012932063850797351	0.004203978331586663	0.0005577926478697544	0.0005656516577394257	0.0002305357121423817	0.0001497969524424434	0.01472829658721944	0.0011979584695517847	0.007057026338876162	0.0018542828904915777	0.0005616873974647417	0.006248966728988262
TA>CT	0.0006755132457692899	0.0002701880278015436	0.0003394131540830742	0.00836863237921947	0.0021151597840241036	0.024840613427883386	0.029075875259996477	0.0038188208092262066	0.013602615132273996	0.001657042389807353	0.0032283219013130335	0.0032712617816322864	0.01543559216768968	0.0033446291524655046	0.0024633264154250416	0.010401289841642708	0.016388148375639018	0.010728536503382239	0.008949465834270325	0.11338586129906106
TA>GC	1.933671553361502e-05	7.930277507699053e-05	0.0019634654403427087	6.734111864278397e-05	4.864340719384046e-05	0.0002512616970076616	0.0015087477734408558	0.0007348897558771105	0.0005546414386183598	7.57910714257562e-18	0.0009742267541300748	0.0018637807200099885	0.00011942754696200861	8.350978470518552e-05	7.656675570637051e-05	0.0008620973369066782	0.0006792160085095098	0.00025266746214033656	0.0002436552489074884	0.0027800977570836102
TA>GG	6.763040308523065e-05	7.611908702645441e-05	0.005387196615471307	0.0021305463695320314	0.0015188149084785745	0.00020748118492382167	0.004306426478875519	0.00020211823287397723	0.0031132745597660756	0.008786416974707372	0.00035817134793875133	0.00267269708974439	0.0005590688617723472	0.0003657922541469693	0.0022322821471612224	0.0008945908201618308	0.00569674062029822	0.003605021277100756	0.0011029087905662135	0.009509498338492772
TA>GT	0.0011066104071936862	0.0012544454484578326	0.0003571727372453451	0.007735226805496454	0.0017797159662546256	5.947146283938259e-05	0.026278196554561817	0.00014250759599094295	0.0074527000889894135	0.0036925450911487493	0.0025501829775161507	0.0015976926852069035	0.005791224249146096	0.0036405376010816173	0.0007904705746148605	0.0055972251734465244	0.011993709611675986	0.00677017075021608	0.007407204026006555	0.0544876058130707
TC>AA	1.1376413271272288e-05	0.0015179893412859773	0.005876717182394633	0.3946112349941032	0.04084048858319621	0.04729110762252557	0.021246533809751673	0.0392075206050974	0.003834887965806686	0.008389434497920869	0.00022485969108788033	0.02494230536615897	0.06961094480351965	0.0007012008139008823	0.000507451203265522	0.07530936800089473	0.06110804313005516	0.0038390629268945926	0.013576828142755177	0.189595539471182
TC>AG	3.2250566062597585e-06	0.00020937747925751544	6.575274806157467e-06	0.0019470264014794024	0.015062458006079884	0.008549571477613612	4.337905001277425e-06	0.011721835629922277	0.048533673534068726	0.0003007326431010045	0.04911686342855005	0.008742395396290834	0.06869898436169986	6.346450452860735e-09	0.00011987812654750024	0.01018641020477621	0.0002443750465682485	0.012379663695377397	0.0029356359980082457	0.008413055707399633
TC>AT	0.0025681731106077404	4.364603875705299e-18	0.0011988932008449278	0.008756412586574556	0.0007561558116242939	0.000613338327424192	0.002482375897267259	0.01869430749458652	0.05383392504198859	0.00342901482353652	0.08766427575793942	0.02144324132839459	0.16139482169793593	0.0022073076509177003	0.00850942402374052	0.026360873995426286	0.0013785534112250805	0.07684931204512128	0.09359880923554133	0.02520867390416283
TC>CA	4.61318776688289e-06	0.0007139780206688526	0.07011383548707514	0.08808472393737697	0.0014455915170524256	0.012184171458712537	0.002937658547723831	0.01778485468662434	0.05071613040425128	0.027964780180182346	0.0002922144874191838	0.026672040816298734	0.038335146455026343	0.005260232752402611	0.021370103651858832	0.014553441257553576	0.005620159548065823	0.019646962398431923	0.004715086682283431	0.01590981020491843
TC>CG	3.444235210568674e-05	4.071536948799428e-06	0.00012417095912846326	0.0004164757514236264	1.0716465272813411e-17	0.0008900640870221805	0.0017669306477878254	0.011014483558269748	0.008095873901406965	0.0009343782263006707	0.003357355140369159	0.00767928155207574	0.007386279327062832	0.0008406421878387197	3.5436682107278932e-06	0.0002688464402377843	0.0017249036617883139	0.002290154864815494	0.0006613783834427522	0.0004978138849221119
TC>CT	0.001983548625965814	0.003507078534235162	0.020766540495454414	8.617191861111219e-06	0.0010614486984882401	0.00969570945478479	0.009962022693911115	0.008852006993877731	0.053418219020982906	0.029074494419172876	0.020828037574438806	0.006997087274832934	0.033218411259291265	0.03305722276624863	0.050053797560130224	0.007842684723458499	0.021756711120973136	0.02665210701998788	0.018945843037530784	0.01917845589974087
TC>GA	6.700603046015422e-05	0.0009264965493822413	0.08328025035936616	0.0378993370899435	2.4870287331246213e-05	0.007578967680578838	9.803665302886981e-18	0.009710934870478133	0.017979283589177324	0.04860545126555503	0.00024351190013408524	0.01404591448317635	0.011839800297559249	0.0	2.4493000868266323e-06	0.004168281013867605	0.006539882331325214	0.0019856706556564156	0.00333622299555154	0.007409830938444975
TC>GG	0.0004290723854562498	1.0330609173431966e-05	0.00018946750734192343	1.0823526009125205e-05	3.51823576881044e-05	0.0015591609134555664	0.0007653083829928678	0.0019300610714378026	0.003876457840179749	8.222620715608324e-18	0.007595497872335042	0.0019160623781631298	0.0157236514579835	0.00010488810783349242	1.1985936595109051e-09	0.002326340360123812	0.0002978497205256814	0.001920815856526406	0.0012498158968283575	0.0010077703418295994
TC>GT	0.005324262650596469	8.96994129851185e-05	0.046457106178282644	7.28506558306504e-18	3.902410938967902e-05	8.568383725400115e-18	9.803665302886981e-18	0.00027889899589007437	9.512438116178787e-18	0.05093584961390356	0.015750555798307784	0.00153693105515094	0.034046348730907644	0.0005802361391697854	0.00015393590481866358	0.00443151009918493	0.0004082759256925298	0.008484914833163564	0.026965756830739367	0.0057192881931846535
TG>AA	0.0013979974652833498	0.0030289282034589677	6.992277426059468e-05	0.007765177835999482	0.01778601817630308	0.02573658078778092	0.023946228309101276	0.008543786656722601	0.016050184183856713	0.0015402669883266967	0.007930684829519355	0.0030867586878505176	0.01922183926585235	0.0004463122990341657	0.003624574897709263	0.007282301614695502	0.008467355636916663	0.010259802528124388	0.009359513023774638	0.02346679559752153
TG>AC	0.00024184315160825638	0.0002251235260335265	8.415854866095528e-05	0.00012009062501491754	0.001442644114857951	0.010193704812443008	0.0027760671962945567	0.003802725938663155	0.007385116358085031	0.0002245318366286269	0.0008771358291815583	0.001011489726046517	0.0044191686979115725	3.0096619599883097e-05	0.00016202114333500918	0.0008114012161105126	0.0023841529080040904	0.004610605621840216	0.0019578708900389306	0.003974252956639283
TG>AT	0.002459251857031273	0.004389900061557156	0.001002361810491743	7.120821792791567e-18	0.020157486871199105	0.223050364136605	0.0013668426096350274	0.00811906671434399	0.0007578126114400399	0.002711736402813033	0.010635018063762621	0.021485724933249396	0.018501380898693905	0.0011014561640517505	0.0018985563369705552	0.009089589266270421	0.009349201745835884	0.027538509792326693	0.0158841721065653	0.05023794522933786
TG>CA	0.0002847018061354412	0.00014735279942289066	0.016636278718377046	0.0008182444768673738	0.00047034096175627583	0.011505765777952448	0.025323665882979213	0.004997868630604469	0.023161025445188693	0.03167308613084976	0.056821382718382434	0.017135782648016015	0.028609463578628865	0.006416234458378344	0.0802910834050135	0.005537616793268931	0.14948048473591038	0.016068789542419155	0.007138251248478731	0.0025076007300883596
TG>CC	0.00010510475212010554	6.0770369268344834e-05	0.0005064125523380039	0.00012212616278739981	0.0004999848145396291	0.007963200464734182	0.0011125465073822667	0.0012346517535747586	0.011986846029903462	0.00020609174100706803	0.0031702486836939956	0.025027681958069238	0.005201361915087663	0.00046934812176245035	0.00019801995569988985	0.0024614946917970886	0.01776030853552698	0.003862333039028185	0.0019062501847978135	0.0001348560608864932
TG>CT	0.0018878068706510171	0.0031414904780108256	0.006351082445845462	8.351706702688394e-05	0.00032410105103389166	0.2775513588647365	9.582638995085199e-18	0.019260559846416253	0.0009833276909925483	0.004696728473579606	0.00565175296610047	0.02006285810510784	0.016488454754646577	0.0004620545632644499	0.0037472893233208683	0.010000632753284836	0.0038363997941568	0.010797721408305275	0.01711199662058693	0.012465782840531413
TG>GA	0.0004153171034724374	0.0015042313536920767	0.0005472189809573905	0.007989075801109715	0.0032311265908929834	0.0075090260972854	0.008741432755044408	0.000267672756283365	0.0062778572954319085	2.190988362775659e-05	0.007403998768593079	0.0025228076189392056	0.0060990797021580855	0.0038334075210493257	0.0055666474580827454	0.00120747378372916	0.010235198117529688	0.0007875091725430333	0.003342089276352212	0.019696780869762967
TG>GC	9.069373229551166e-05	0.00027833442967015756	0.000521060745496728	0.0006147008722217075	0.00028852902061045127	0.005651955083588532	0.00411112279314799	0.0034965321931125096	0.003971913121702233	8.037239489191897e-18	0.006198696572803884	0.0021424933091031793	0.0021921845838778313	0.00329787606669696	0.000662030343728956	0.001427706512045225	0.007678561274570821	0.0008484879343747555	0.0013892411229674921	0.0005339835132066687
TG>GT	0.0019388289812617642	0.006549035474204807	0.010776960631710865	3.2857506272452516e-05	0.08171687129541996	0.02765420858561651	0.00922883397103768	0.0077634871357877226	0.0033928869012733766	0.002353787475311525	0.005307380765456709	0.006102633476834525	0.01914286649045031	0.03531439259183529	0.0058903718924362075	0.029437136167261433	0.0033252098433228195	0.003167420829561357	0.009727208897994832	0.0054031183339149635
